국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 4,812,964.5 | 3,452.976 | |
미국 | 2,580,164.45 | 7,871.995 | |
인도 | 1,216,573.98 | 910.282 | |
러시아 | 665,469.24 | 4,530.79 | |
일본 | 661,164.04 | 5,227.006 | |
대한민국 | 376,421.12 | 7,290.002 | |
사우디아라비아 | 355,318.12 | 10,633.918 | |
이란 | 269,694.46 | 3,298.736 | |
독일 | 267,936.66 | 3,238.261 | |
멕시코 | 247,413.64 | 1,983.47 | |
인도네시아 | 233,471.56 | 880.974 | |
대만 | 209,883 | 8,902.135 | |
남아프리카 | 208,196.84 | 3,606.664 | |
오스트레일리아 | 199,279.06 | 7,955.442 | |
이집트 | 167,570.98 | 1,718.737 | |
이탈리아 | 161,641.46 | 2,674.568 | |
터키 | 160,236.246 | 1,982.864 | |
베트남 | 146,798.86 | 1,550.801 | |
타이 | 143,091.5 | 2,068.299 | |
말레이시아 | 133,752 | 4,095.824 | |
영국 | 132,719.54 | 2,009.677 | |
폴란드 | 129,032.86 | 3,357.293 | |
아랍에미리트 | 125,852 | 13,189.801 | |
캐나다 | 113,726.84 | 3,056.056 | |
스페인 | 104,662.42 | 2,243.12 | |
카자흐스탄 | 90,923.38 | 4,975.995 | |
파키스탄 | 90,488.16 | 448.245 | |
아르헨티나 | 89,899.72 | 2,020.468 | |
브라질 | 89,076.28 | 425.118 | |
네덜란드 | 88,324.836 | 5,119.895 | |
필리핀 | 78,956.24 | 742.007 | |
이라크 | 75,793.14 | 1,926.63 | |
방글라데시 | 72,596.2 | 439.641 | |
알제리 | 71,327.2 | 1,676.474 | |
쿠웨이트 | 69,578.8 | 16,460.875 | |
이스라엘 | 64,545.1 | 7,245.786 | |
우크라이나 | 54,274.66 | 1,284.186 | |
우즈베키스탄 | 53,579.06 | 1,640.817 | |
싱가포르 | 49,491 | 8,818.384 | |
프랑스 | 48,093.22 | 714.641 | |
카타르 | 45,038.22 | 18,380.809 | |
체코 | 42,624.3 | 4,016.102 | |
칠레 | 41,975.7 | 2,388.511 | |
베네수엘라 | 39,019.4 | 1,225.941 | |
벨라루스 | 36,675.98 | 3,869.509 | |
오만 | 35,406.98 | 7,065.82 | |
리비아 | 32,113.22 | 4,962.67 | |
모로코 | 30,469.16 | 876.19 | |
그리스 | 29,683.32 | 2,756.574 | |
나이지리아 | 28,003.54 | 141.863 | |
바레인 | 27,773.24 | 18,561.278 | |
벨기에 | 26,590.72 | 2,329.101 | |
세르비아 | 24,217.22 | 3,458.889 | |
아제르바이잔 | 22,712.28 | 2,294.614 | |
포르투갈 | 22,609.82 | 2,197.042 | |
루마니아 | 22,607 | 1,157.908 | |
페루 | 21,274.08 | 681.045 | |
투르크메니스탄 | 21,182 | 3,619.948 | |
레바논 | 19,565.16 | 3,210.82 | |
콜롬비아 | 19,544.48 | 391.445 | |
튀니지 | 18,879.9 | 1,649.433 | |
쿠바 | 18,874.26 | 1,682.039 | |
불가리아 | 18,542.44 | 2,630.121 | |
아일랜드 | 17,534.76 | 3,610.204 | |
요르단 | 17,196.36 | 1,680.793 | |
시리아 | 16,408.64 | 897.412 | |
도미니카 공화국 | 15,917.96 | 1,550.529 | |
오스트리아 | 14,503.26 | 1,640.98 | |
미얀마 | 12,807.5 | 237.78 | |
헝가리 | 12,054.56 | 1,233.708 | |
핀란드 | 11,562 | 2,095.367 | |
라오스 | 11,297.86 | 1,622.974 | |
보스니아 헤르체고비나 | 9,976.22 | 2,636.133 | |
트리니다드 토바고 | 8,666.8 | 6,388.463 | |
스리랑카 | 7,978.72 | 372.072 | |
뉴질랜드 | 7,652.54 | 1,561.386 | |
에콰도르 | 6,681.52 | 391.497 | |
수단 | 6,202.12 | 152.024 | |
볼리비아 | 5,990.62 | 529.8 | |
가나 | 5,839.28 | 197.177 | |
몽골 | 5,711.44 | 1,771.505 | |
코소보 | 5,685.12 | 3,161.024 | |
슬로바키아 | 5,522.5 | 1,014.584 | |
과테말라 | 5,514.98 | 318.747 | |
에스토니아 | 5,092.92 | 3,860.809 | |
덴마크 | 5,014.9 | 866.138 | |
몰도바 | 4,999.86 | 1,408.054 | |
슬로베니아 | 4,725.38 | 2,286.238 | |
탄자니아 | 4,545.84 | 83.873 | |
키프로스 | 4,349.38 | 5,088.184 | |
마케도니아 공화국 | 4,254.44 | 2,050.035 | |
크로아티아 | 4,042.94 | 964.42 | |
브루나이 | 4,034.48 | 9,545.044 | |
세네갈 | 3,988.42 | 253.619 | |
짐바브웨 | 3,932.02 | 264.802 | |
자메이카 | 3,624.64 | 1,328.26 | |
카메룬 | 3,331.36 | 140.007 | |
파푸아 뉴기니 | 3,240 | 378.558 | |
캄보디아 | 3,154.64 | 196.307 | |
라트비아 | 3,051.24 | 1,584.484 | |
보츠와나 | 2,964.76 | 1,287.415 | |
예멘 | 2,961.94 | 102.435 | |
온두라스 | 2,940.32 | 326.259 | |
아르메니아 | 2,864.18 | 964.435 | |
앙골라 | 2,820.94 | 96.442 | |
조지아 (국가) | 2,680.88 | 718.812 | |
모잠비크 | 2,571.84 | 89.109 | |
조선민주주의인민공화국 | 2,459.04 | 96.016 | |
파나마 | 2,364.1 | 568.46 | |
노르웨이 | 2,361.28 | 444.489 | |
잠비아 | 2,346.24 | 138.932 | |
모리셔스 | 2,334.02 | 1,845.24 | |
콩고 공화국 | 2,132.86 | 394.982 | |
말리 | 2,083.04 | 109.016 | |
스웨덴 | 2,079.383 | 204.432 | |
바하마 제도 | 1,900 | 4,982.692 | |
니카라과 | 1,784.12 | 283.881 | |
몰타 | 1,746.52 | 3,671.466 | |
엘살바도르 | 1,712 | 257.701 | |
몬테네그로 | 1,461.7 | 2,348.644 | |
타지키스탄 | 1,416.58 | 158.614 | |
기니 | 1,370 | 115.286 | |
마다가스카르 | 1,268.06 | 48.283 | |
가봉 | 1,264.3 | 611.493 | |
케냐 | 1,234 | 24.219 | |
키르기스스탄 | 1,134.58 | 179.827 | |
가이아나 | 1,067 | 1,364.058 | |
부르키나파소 | 1,000 | 49.397 | |
바베이도스 | 973 | 3,397.489 | |
수리남 | 882.66 | 1,553.156 | |
적도 기니 | 841.3 | 688.213 | |
아이티 | 797.12 | 71.729 | |
케이맨제도 | 679 | 13,847.252 | |
스위스 | 661.48 | 77.886 | |
몰디브 | 605 | 1,600.047 | |
버뮤다 | 602 | 9,438.844 | |
리투아니아 | 556.48 | 198.69 | |
니제르 | 547.08 | 25.485 | |
남수단 | 545.2 | 44.241 | |
모리타니 | 510 | 128.005 | |
피지 | 436 | 492.718 | |
세이셸 | 428 | 4,543.283 | |
에리트레아 | 423.94 | 81.716 | |
카보 베르데 | 400 | 735.185 | |
세인트 루시아 | 375 | 2,096.799 | |
라이베리아 | 370 | 84.429 | |
토고 | 364.72 | 49.608 | |
팔레스타인 영토 | 339.34 | 74.58 | |
르완다 | 338 | 28.164 | |
소말리아 | 330 | 21.736 | |
앤티가 바부다 | 325 | 3,766.151 | |
스와질란드 | 300 | 258.788 | |
우간다 | 274.48 | 7.07 | |
우루과이 | 271.66 | 77.485 | |
차드 | 220 | 14.329 | |
페로 제도 | 216 | 4,227.42 | |
그레나다 | 214 | 2,071.075 | |
지브롤터 | 202.1 | 100,297.767 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 200 | 6,357.683 | |
세인트 키츠 네비스 | 190 | 4,112.198 | |
베냉 | 185.18 | 16.298 | |
말라위 | 172 | 9.592 | |
룩셈부르크 | 166.38 | 276.376 | |
아프가니스탄 | 150 | 4.751 | |
영국령 버진 아일랜드 | 100 | 3,148.813 | |
코모로 | 100 | 117.552 | |
솔로몬 제도 | 100 | 149.915 | |
그린란드 | 98.7 | 1,714.613 | |
부룬디 | 93 | 8.707 | |
코스타리카 | 90.24 | 18.036 | |
사모아 | 90 | 452.143 | |
상투 메 프린시 페 | 80 | 404.654 | |
시에라리온 | 80 | 10.363 | |
도미니카 | 69 | 967.837 | |
바누아투 | 60 | 197.044 | |
통가 | 55 | 546.443 | |
지부티 | 40 | 38.132 | |
기니비사우 | 40 | 25.24 | |
나우루 | 35 | 3,470.845 | |
쿡제도 | 31 | 1,666.667 | |
키리바시 | 25 | 208.16 | |
나미비아 | 19.74 | 8.179 | |
벨리즈 | 17 | 42.942 | |
몬트세랫 | 16 | 3,265.306 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 13 | 3,825.78 | |
콩고 민주 공화국 | 6.58 | 0.081 | |
에티오피아 | 5 | 0.046 | |
니우에 | 3 | 1,847.291 | |
아이슬란드 | 2.82 | 7.987 | |
파라과이 | 1.88 | 0.267 | |
중앙아프리카 공화국 | 1 | 0.211 | |
부탄 | 0.04 | 0.055 | |
레소토 | 0 | 0 | |
알바니아 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
네팔 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com