국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 49,781,500 | 35.715 | |
미국 | 22,600,000 | 68.952 | |
브라질 | 14,000,000 | 66.815 | |
독일 | 8,723,136 | 105.427 | |
멕시코 | 8,588,180 | 68.85 | |
영국 | 4,120,400 | 62.392 | |
폴란드 | 3,990,000 | 103.815 | |
스페인 | 3,353,500 | 71.872 | |
남아프리카 | 3,150,000 | 54.569 | |
일본 | 2,950,000 | 23.322 | |
나이지리아 | 2,700,000 | 13.678 | |
우크라이나 | 2,422,370 | 57.315 | |
네덜란드 | 2,369,600 | 137.358 | |
타이 | 2,237,880 | 32.347 | |
대한민국 | 2,075,000 | 40.186 | |
베네수엘라 | 2,065,000 | 64.88 | |
콜롬비아 | 2,020,000 | 40.457 | |
캐나다 | 1,894,400 | 50.906 | |
체코 | 1,809,000 | 170.446 | |
벨기에 | 1,800,000 | 157.663 | |
오스트레일리아 | 1,691,000 | 67.507 | |
루마니아 | 1,658,060 | 84.924 | |
아르헨티나 | 1,650,000 | 37.083 | |
프랑스 | 1,389,400 | 20.646 | |
페루 | 1,355,141 | 43.382 | |
베트남 | 1,308,000 | 13.818 | |
이탈리아 | 1,296,800 | 21.457 | |
앙골라 | 1,100,000 | 37.607 | |
필리핀 | 1,033,000 | 9.708 | |
터키 | 1,002,119 | 12.401 | |
오스트리아 | 920,627 | 104.165 | |
러시아 | 823,643 | 5.608 | |
아일랜드 | 800,000 | 164.711 | |
카메룬 | 780,000 | 32.781 | |
포르투갈 | 729,000 | 70.838 | |
칠레 | 700,000 | 39.832 | |
헝가리 | 623,900 | 63.852 | |
덴마크 | 610,700 | 105.476 | |
에콰도르 | 600,000 | 35.156 | |
콩고 민주 공화국 | 600,000 | 7.376 | |
에티오피아 | 562,500 | 5.231 | |
대만 | 527,500 | 22.374 | |
세르비아 | 522,921 | 74.688 | |
인도 | 520,600 | 0.39 | |
아제르바이잔 | 514,890 | 52.019 | |
카자흐스탄 | 490,007 | 26.817 | |
불가리아 | 489,000 | 69.361 | |
캄보디아 | 480,000 | 29.869 | |
스웨덴 | 461,400 | 45.362 | |
도미니카 공화국 | 439,323 | 42.793 | |
벨라루스 | 432,410 | 45.622 | |
탄자니아 | 430,000 | 7.934 | |
케냐 | 430,000 | 8.44 | |
핀란드 | 401,000 | 72.673 | |
그리스 | 380,000 | 35.289 | |
볼리비아 | 359,767 | 31.817 | |
잠비아 | 350,300 | 20.743 | |
우간다 | 347,000 | 8.938 | |
스위스 | 343,200 | 40.41 | |
크로아티아 | 341,667 | 81.503 | |
코트디부아르 | 330,000 | 13.25 | |
리투아니아 | 317,144 | 113.236 | |
콩고 공화국 | 300,000 | 55.557 | |
말레이시아 | 295,000 | 9.034 | |
파나마 | 294,192 | 70.74 | |
슬로바키아 | 288,000 | 52.911 | |
우즈베키스탄 | 285,000 | 8.728 | |
뉴질랜드 | 282,290 | 57.597 | |
인도네시아 | 280,000 | 1.057 | |
가나 | 275,000 | 9.286 | |
쿠바 | 257,070 | 22.91 | |
짐바브웨 | 253,264 | 17.056 | |
나미비아 | 250,000 | 103.578 | |
노르웨이 | 239,600 | 45.103 | |
부룬디 | 230,000 | 21.533 | |
슬로베니아 | 200,400 | 96.958 | |
과테말라 | 168,000 | 9.71 | |
알제리 | 165,000 | 3.878 | |
에스토니아 | 163,224 | 123.736 | |
엘살바도르 | 150,400 | 22.639 | |
가봉 | 150,000 | 72.549 | |
파라과이 | 145,000 | 20.559 | |
보츠와나 | 137,200 | 59.578 | |
모잠비크 | 135,000 | 4.677 | |
스리랑카 | 125,000 | 5.829 | |
싱가포르 | 120,000 | 21.382 | |
부르키나파소 | 120,000 | 5.928 | |
르완다 | 120,000 | 9.999 | |
마다가스카르 | 120,000 | 4.569 | |
이스라엘 | 120,000 | 13.471 | |
튀니지 | 108,500 | 9.479 | |
온두라스 | 104,538 | 11.6 | |
이집트 | 100,000 | 1.026 | |
라트비아 | 97,761 | 50.766 | |
우루과이 | 97,000 | 27.667 | |
자메이카 | 95,000 | 34.813 | |
베냉 | 93,000 | 8.185 | |
몰도바 | 90,955 | 25.615 | |
몽골 | 80,000 | 24.813 | |
보스니아 헤르체고비나 | 79,504 | 21.008 | |
니카라과 | 76,753 | 12.213 | |
파푸아 뉴기니 | 70,000 | 8.179 | |
차드 | 65,000 | 4.234 | |
마케도니아 공화국 | 64,112 | 30.893 | |
수리남 | 63,200 | 111.209 | |
네팔 | 60,000 | 2.053 | |
알바니아 | 59,000 | 20.555 | |
코스타리카 | 54,600 | 10.913 | |
토고 | 54,000 | 7.345 | |
모로코 | 49,400 | 1.421 | |
라오스 | 47,720 | 6.855 | |
조지아 (국가) | 46,000 | 12.334 | |
트리니다드 토바고 | 43,000 | 31.696 | |
키르기스스탄 | 37,039 | 5.871 | |
모리셔스 | 35,600 | 28.145 | |
조선민주주의인민공화국 | 35,000 | 1.367 | |
말라위 | 34,600 | 1.93 | |
키프로스 | 32,764 | 38.329 | |
레바논 | 31,875 | 5.231 | |
룩셈부르크 | 27,400 | 45.515 | |
레소토 | 25,446 | 11.244 | |
기니 | 25,175 | 2.118 | |
아르메니아 | 23,717 | 7.986 | |
수단 | 23,500 | 0.576 | |
아이슬란드 | 20,200 | 57.212 | |
시에라리온 | 20,000 | 2.591 | |
중앙아프리카 공화국 | 20,000 | 4.222 | |
에리트레아 | 20,000 | 3.855 | |
가이아나 | 18,874 | 24.129 | |
스와질란드 | 17,500 | 15.096 | |
피지 | 17,000 | 19.211 | |
세네갈 | 15,000 | 0.954 | |
세인트 루시아 | 13,793 | 77.123 | |
말리 | 13,000 | 0.68 | |
라이베리아 | 12,600 | 2.875 | |
벨리즈 | 12,000 | 30.312 | |
몰타 | 11,396 | 23.956 | |
시리아 | 9,500 | 0.52 | |
요르단 | 9,000 | 0.88 | |
예멘 | 8,727 | 0.302 | |
카보 베르데 | 8,000 | 14.704 | |
바베이도스 | 8,000 | 27.934 | |
니제르 | 6,000 | 0.28 | |
부탄 | 5,600 | 7.701 | |
사모아 | 4,628 | 23.25 | |
파키스탄 | 4,500 | 0.022 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 4,472 | 40.819 | |
세이셸 | 4,453 | 47.269 | |
감비아 | 4,440 | 2.164 | |
솔로몬 제도 | 3,874 | 5.808 | |
몬테네그로 | 3,645 | 5.857 | |
그레나다 | 2,400 | 23.227 | |
세인트 키츠 네비스 | 2,300 | 49.779 | |
기니비사우 | 1,105 | 0.697 | |
타지키스탄 | 110 | 0.012 | |
이란 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
미얀마 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com