국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
미국 | 1,818,100 | 5.547 | |
중화인민공화국 | 277,389 | 0.199 | |
터키 | 192,607 | 2.383 | |
브라질 | 93,797 | 0.448 | |
일본 | 82,256 | 0.65 | |
남아프리카 | 81,300 | 1.408 | |
이탈리아 | 65,200 | 1.079 | |
벨기에 | 62,300 | 5.457 | |
캐나다 | 59,200 | 1.591 | |
프랑스 | 55,900 | 0.831 | |
베네수엘라 | 46,500 | 1.461 | |
아르헨티나 | 40,700 | 0.915 | |
멕시코 | 27,100 | 0.217 | |
조선민주주의인민공화국 | 26,831 | 1.048 | |
영국 | 23,500 | 0.356 | |
탄자니아 | 22,500 | 0.415 | |
스페인 | 18,600 | 0.399 | |
모잠비크 | 17,627 | 0.611 | |
독일 | 17,300 | 0.209 | |
헝가리 | 15,750 | 1.612 | |
짐바브웨 | 15,300 | 1.03 | |
케냐 | 13,950 | 0.274 | |
콜롬비아 | 10,500 | 0.21 | |
대만 | 9,000 | 0.382 | |
크로아티아 | 8,900 | 2.123 | |
우크라이나 | 7,969 | 0.189 | |
불가리아 | 7,600 | 1.078 | |
몰도바 | 7,600 | 2.14 | |
인도네시아 | 7,417 | 0.028 | |
루마니아 | 7,000 | 0.359 | |
슬로바키아 | 6,400 | 1.176 | |
필리핀 | 6,000 | 0.056 | |
러시아 | 5,717 | 0.039 | |
오만 | 5,600 | 1.118 | |
우즈베키스탄 | 5,040 | 0.154 | |
인도 | 5,000 | 0.004 | |
그리스 | 4,700 | 0.436 | |
포르투갈 | 4,200 | 0.408 | |
아제르바이잔 | 3,200 | 0.323 | |
슬로베니아 | 2,571 | 1.244 | |
온두라스 | 2,164 | 0.24 | |
대한민국 | 1,800 | 0.035 | |
오스트레일리아 | 1,353 | 0.054 | |
뉴질랜드 | 1,116 | 0.228 | |
이스라엘 | 1,000 | 0.112 | |
모로코 | 675 | 0.019 | |
세르비아 | 576 | 0.082 | |
스위스 | 352 | 0.041 | |
에스토니아 | 324 | 0.246 | |
싱가포르 | 253 | 0.045 | |
파나마 | 200 | 0.048 | |
카자흐스탄 | 200 | 0.011 | |
세인트 루시아 | 4 | 0.022 | |
노르웨이 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
네덜란드 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com