국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 88,156,383 | 63.246 | |
미국 | 46,832,946 | 142.886 | |
브라질 | 29,341,250 | 140.032 | |
러시아 | 10,629,378 | 72.369 | |
독일 | 8,188,920 | 98.971 | |
인도 | 7,454,329 | 5.578 | |
멕시코 | 7,051,277 | 56.529 | |
스페인 | 7,028,021 | 150.624 | |
아르헨티나 | 5,930,063 | 133.276 | |
프랑스 | 5,621,700 | 83.536 | |
베트남 | 5,227,733 | 55.226 | |
캐나다 | 4,893,195 | 131.489 | |
오스트레일리아 | 4,658,530 | 185.974 | |
폴란드 | 4,462,900 | 116.12 | |
영국 | 4,087,453 | 61.893 | |
일본 | 4,016,429 | 31.753 | |
파키스탄 | 3,870,230 | 19.172 | |
터키 | 3,668,362 | 45.395 | |
이탈리아 | 3,667,805 | 60.689 | |
필리핀 | 3,641,656 | 34.223 | |
인도네시아 | 3,596,531 | 13.571 | |
미얀마 | 3,528,801 | 65.515 | |
남아프리카 | 3,241,019 | 56.145 | |
이란 | 3,086,281 | 37.749 | |
네덜란드 | 2,936,411 | 170.214 | |
타이 | 2,932,944 | 42.394 | |
콜롬비아 | 2,829,394 | 56.668 | |
대한민국 | 2,498,302 | 48.384 | |
우크라이나 | 2,382,786 | 56.379 | |
이집트 | 2,152,429 | 22.077 | |
말레이시아 | 2,113,716 | 64.727 | |
페루 | 2,015,635 | 64.526 | |
덴마크 | 1,874,459 | 323.743 | |
벨기에 | 1,825,437 | 159.891 | |
대만 | 1,531,124 | 64.942 | |
칠레 | 1,504,623 | 85.616 | |
뉴질랜드 | 1,452,644 | 296.39 | |
나이지리아 | 1,451,207 | 7.352 | |
모로코 | 1,345,660 | 38.697 | |
베네수엘라 | 1,294,958 | 40.686 | |
우즈베키스탄 | 1,205,758 | 36.925 | |
벨라루스 | 1,193,215 | 125.89 | |
루마니아 | 1,151,673 | 58.988 | |
아일랜드 | 1,139,853 | 234.683 | |
카자흐스탄 | 1,050,620 | 57.498 | |
헝가리 | 1,037,355 | 106.167 | |
수단 | 986,987 | 24.193 | |
볼리비아 | 914,906 | 80.913 | |
오스트리아 | 910,026 | 102.965 | |
케냐 | 879,126 | 17.254 | |
포르투갈 | 851,574 | 82.749 | |
에콰도르 | 825,199 | 48.352 | |
알제리 | 806,392 | 18.953 | |
이스라엘 | 803,723 | 90.225 | |
에티오피아 | 788,102 | 7.329 | |
사우디아라비아 | 762,218 | 22.812 | |
차드 | 748,787 | 48.771 | |
파라과이 | 734,282 | 104.109 | |
방글라데시 | 705,745 | 4.274 | |
우루과이 | 662,119 | 188.854 | |
스웨덴 | 569,733 | 56.013 | |
말라위 | 561,944 | 31.338 | |
탄자니아 | 536,904 | 9.906 | |
우간다 | 519,318 | 13.377 | |
세르비아 | 514,734 | 73.518 | |
체코 | 506,029 | 47.679 | |
파푸아 뉴기니 | 501,672 | 58.615 | |
스위스 | 485,699 | 57.188 | |
도미니카 공화국 | 480,509 | 46.805 | |
과테말라 | 477,118 | 27.576 | |
말리 | 460,730 | 24.112 | |
그리스 | 446,972 | 41.509 | |
남수단 | 433,800 | 35.201 | |
몽골 | 430,466 | 133.517 | |
예멘 | 424,876 | 14.694 | |
네팔 | 399,988 | 13.689 | |
핀란드 | 395,697 | 71.712 | |
노르웨이 | 361,001 | 67.955 | |
쿠바 | 348,827 | 31.087 | |
마다가스카르 | 347,152 | 13.218 | |
조선민주주의인민공화국 | 346,773 | 13.54 | |
튀니지 | 345,521 | 30.186 | |
시리아 | 342,705 | 18.743 | |
아프가니스탄 | 330,636 | 10.471 | |
아제르바이잔 | 326,024 | 32.938 | |
파나마 | 322,935 | 77.651 | |
잠비아 | 321,329 | 19.027 | |
투르크메니스탄 | 309,941 | 52.968 | |
카메룬 | 306,393 | 12.877 | |
니카라과 | 292,028 | 46.466 | |
가나 | 290,563 | 9.812 | |
코트디부아르 | 283,403 | 11.379 | |
온두라스 | 283,029 | 31.405 | |
코스타리카 | 282,275 | 56.417 | |
앙골라 | 262,490 | 8.974 | |
부르키나파소 | 261,402 | 12.913 | |
짐바브웨 | 259,091 | 17.448 | |
리투아니아 | 250,183 | 89.328 | |
콩고 민주 공화국 | 246,984 | 3.036 | |
요르단 | 244,200 | 23.868 | |
모잠비크 | 239,705 | 8.305 | |
불가리아 | 232,673 | 33.003 | |
크로아티아 | 231,042 | 55.114 | |
키르기스스탄 | 229,753 | 36.415 | |
세네갈 | 226,682 | 14.414 | |
스리랑카 | 215,157 | 10.033 | |
리비아 | 191,541 | 29.6 | |
이라크 | 191,101 | 4.858 | |
중앙아프리카 공화국 | 188,629 | 39.817 | |
소말리아 | 188,165 | 12.394 | |
니제르 | 182,125 | 8.484 | |
캄보디아 | 180,454 | 11.229 | |
레바논 | 180,141 | 29.563 | |
아랍에미리트 | 170,357 | 17.854 | |
엘살바도르 | 162,032 | 24.39 | |
라오스 | 156,518 | 22.484 | |
슬로바키아 | 152,268 | 27.974 | |
자메이카 | 148,165 | 54.295 | |
슬로베니아 | 137,171 | 66.366 | |
기니 | 129,046 | 10.859 | |
싱가포르 | 125,342 | 22.334 | |
몰도바 | 122,512 | 34.502 | |
모리타니 | 118,094 | 29.64 | |
아이티 | 109,239 | 9.83 | |
아르메니아 | 108,247 | 36.449 | |
쿠웨이트 | 108,012 | 25.553 | |
타지키스탄 | 108,011 | 12.094 | |
알바니아 | 96,034 | 33.458 | |
르완다 | 95,278 | 7.939 | |
라트비아 | 91,469 | 47.499 | |
팔레스타인 영토 | 84,319 | 18.532 | |
보스니아 헤르체고비나 | 82,235 | 21.73 | |
베냉 | 81,417 | 7.166 | |
오만 | 80,033 | 15.971 | |
키프로스 | 79,496 | 93 | |
에스토니아 | 74,364 | 56.373 | |
나미비아 | 73,763 | 30.561 | |
토고 | 72,643 | 9.881 | |
조지아 (국가) | 72,133 | 19.341 | |
보츠와나 | 71,616 | 31.098 | |
트리니다드 토바고 | 68,597 | 50.564 | |
콩고 공화국 | 65,514 | 12.132 | |
모리셔스 | 52,213 | 41.279 | |
가이아나 | 49,984 | 63.9 | |
시에라리온 | 47,104 | 6.102 | |
피지 | 44,127 | 49.867 | |
에리트레아 | 40,868 | 7.877 | |
가봉 | 40,220 | 19.453 | |
라이베리아 | 37,183 | 8.485 | |
동 티모르 | 36,778 | 29.156 | |
아이슬란드 | 35,731 | 101.201 | |
레소토 | 30,290 | 13.385 | |
부룬디 | 28,914 | 2.707 | |
기니비사우 | 28,084 | 17.721 | |
스와질란드 | 26,305 | 22.691 | |
브루나이 | 26,127 | 61.813 | |
바레인 | 24,397 | 16.305 | |
카타르 | 24,131 | 9.848 | |
벨리즈 | 23,885 | 60.334 | |
룩셈부르크 | 23,621 | 39.237 | |
마케도니아 공화국 | 22,255 | 10.724 | |
바베이도스 | 19,732 | 68.9 | |
수리남 | 14,636 | 25.754 | |
몬테네그로 | 13,282 | 21.341 | |
지부티 | 11,694 | 11.148 | |
몰타 | 11,630 | 24.448 | |
감비아 | 9,311 | 4.539 | |
바누아투 | 8,180 | 26.864 | |
바하마 제도 | 7,543 | 19.781 | |
부탄 | 6,770 | 9.31 | |
카보 베르데 | 5,636 | 10.359 | |
사모아 | 5,271 | 26.481 | |
세인트 루시아 | 4,678 | 26.157 | |
솔로몬 제도 | 3,484 | 5.223 | |
통가 | 2,405 | 23.894 | |
코모로 | 2,365 | 2.78 | |
키리바시 | 1,857 | 15.462 | |
미크로네시아 연방 | 1,487 | 14.122 | |
도미니카 | 1,422 | 19.946 | |
상투 메 프린시 페 | 1,339 | 6.773 | |
그레나다 | 1,194 | 11.555 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 1,119 | 10.214 | |
세이셸 | 1,040 | 11.04 | |
몬트세랫 | 938 | 191.429 | |
몰디브 | 870 | 2.301 | |
페로 제도 | 637 | 12.467 | |
적도 기니 | 626 | 0.512 | |
쿡제도 | 572 | 30.753 | |
그린란드 | 505 | 8.773 | |
앤티가 바부다 | 407 | 4.716 | |
영국령 버진 아일랜드 | 267 | 8.407 | |
세인트 키츠 네비스 | 232 | 5.021 | |
버뮤다 | 224 | 3.512 | |
투발루 | 182 | 17.105 | |
니우에 | 90 | 55.419 | |
나우루 | 79 | 7.834 | |
토켈라우 | 24 | 17.009 |
© 2018 AtlasBig.com