국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
우크라이나 | 4,400,324 | 104.115 | |
러시아 | 4,063,080 | 27.663 | |
아르헨티나 | 931,700 | 20.94 | |
터키 | 721,882 | 8.933 | |
프랑스 | 632,900 | 9.405 | |
헝가리 | 566,100 | 57.937 | |
스페인 | 503,500 | 10.791 | |
루마니아 | 454,576 | 23.283 | |
불가리아 | 318,300 | 45.149 | |
중화인민공화국 | 299,848 | 0.215 | |
남아프리카 | 280,682 | 4.862 | |
네덜란드 | 240,500 | 13.941 | |
카자흐스탄 | 236,469 | 12.941 | |
세르비아 | 194,288 | 27.75 | |
인도 | 180,000 | 0.135 | |
탄자니아 | 152,850 | 2.82 | |
미국 | 147,000 | 0.448 | |
이탈리아 | 135,300 | 2.239 | |
미얀마 | 130,000 | 2.414 | |
독일 | 119,900 | 1.449 | |
몰도바 | 107,141 | 30.173 | |
포르투갈 | 101,200 | 9.834 | |
파키스탄 | 97,930 | 0.485 | |
브라질 | 88,400 | 0.422 | |
우간다 | 83,000 | 2.138 | |
그리스 | 80,213 | 7.449 | |
오스트리아 | 48,751 | 5.516 | |
파라과이 | 41,723 | 5.916 | |
볼리비아 | 38,669 | 3.42 | |
체코 | 38,600 | 3.637 | |
이란 | 37,000 | 0.453 | |
보스니아 헤르체고비나 | 31,325 | 8.277 | |
수단 | 30,800 | 0.755 | |
콜롬비아 | 30,000 | 0.601 | |
베네수엘라 | 25,300 | 0.795 | |
이집트 | 24,300 | 0.249 | |
슬로바키아 | 20,200 | 3.711 | |
캐나다 | 19,400 | 0.521 | |
크로아티아 | 19,200 | 4.58 | |
폴란드 | 19,080 | 0.496 | |
모로코 | 17,300 | 0.497 | |
남수단 | 14,904 | 1.209 | |
멕시코 | 10,400 | 0.083 | |
오스트레일리아 | 10,100 | 0.403 | |
아제르바이잔 | 8,930 | 0.902 | |
잠비아 | 7,000 | 0.415 | |
시리아 | 6,600 | 0.361 | |
스웨덴 | 5,430 | 0.534 | |
벨기에 | 5,320 | 0.466 | |
스위스 | 5,300 | 0.624 | |
짐바브웨 | 5,200 | 0.35 | |
케냐 | 5,200 | 0.102 | |
핀란드 | 4,978 | 0.902 | |
조지아 (국가) | 4,900 | 1.314 | |
타지키스탄 | 4,100 | 0.459 | |
이스라엘 | 4,000 | 0.449 | |
앙골라 | 3,948 | 0.135 | |
튀니지 | 3,533 | 0.309 | |
말라위 | 2,995 | 0.167 | |
마케도니아 공화국 | 2,800 | 1.349 | |
모잠비크 | 2,746 | 0.095 | |
인도네시아 | 2,729 | 0.01 | |
아르메니아 | 2,678 | 0.902 | |
이라크 | 2,595 | 0.066 | |
리투아니아 | 1,800 | 0.643 | |
라트비아 | 1,700 | 0.883 | |
알제리 | 1,263 | 0.03 | |
칠레 | 1,200 | 0.068 | |
일본 | 1,000 | 0.008 | |
우루과이 | 1,000 | 0.285 | |
키르기스스탄 | 957 | 0.152 | |
레바논 | 913 | 0.15 | |
알바니아 | 800 | 0.279 | |
말레이시아 | 783 | 0.024 | |
아프가니스탄 | 662 | 0.021 | |
벨라루스 | 600 | 0.063 | |
룩셈부르크 | 158 | 0.262 | |
나미비아 | 69 | 0.029 | |
덴마크 | 14 | 0.002 | |
노르웨이 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
영국 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
보츠와나 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com