Land | GWh | kWh per hoofd van de bevolking | |
---|---|---|---|
China | 118.645 | 85,12 | |
Verenigde Staten van Amerika | 71.714,453 | 218,798 | |
Duitsland | 57.200 | 691,315 | |
Brazilië | 54.514 | 260,169 | |
India | 45.795 | 34,265 | |
Verenigd Koninkrijk | 41.794 | 632,857 | |
Japan | 41.290 | 326,429 | |
Italië | 21.578 | 357,036 | |
Thailand | 18.686 | 270,095 | |
Finland | 13.646 | 2.473,048 | |
Zweden | 13.543 | 1.331,462 | |
Indonesië | 11.232 | 42,382 | |
Frankrijk | 11.200 | 166,426 | |
Canada | 10.865 | 291,963 | |
Zuid-Korea | 10.219 | 197,907 | |
Polen | 7.648 | 198,993 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 7.502 | 434,866 | |
Spanje | 6.831 | 146,402 | |
Denemarken | 6.813 | 1.176,693 | |
België | 6.575 | 575,909 | |
Oostenrijk | 5.446 | 616,191 | |
Tsjechië | 5.115 | 481,94 | |
Chili | 4.352 | 247,639 | |
Taiwan | 3.795 | 160,964 | |
Portugal | 3.639 | 353,609 | |
Australië | 3.500 | 139,724 | |
Russische Federatie | 3.313 | 22,556 | |
Zwitserland | 3.301 | 388,675 | |
Turkije | 3.283 | 40,626 | |
Pakistan | 3.024,397 | 14,982 | |
Mexico | 2.994 | 24,002 | |
Guatemala | 2.793 | 161,426 | |
Uruguay | 2.515 | 717,345 | |
Hongarije | 2.476 | 253,403 | |
Griekenland | 1.865 | 173,195 | |
Bulgarije | 1.808 | 256,453 | |
Argentinië | 1.724 | 38,746 | |
Estland | 1.438 | 1.090,11 | |
Maleisië | 1.352 | 41,402 | |
Singapore | 1.332 | 237,338 | |
Colombia | 1.317 | 26,377 | |
Slowakije | 1.222 | 224,504 | |
Ierland | 1.086 | 223,595 | |
Letland | 927 | 481,383 | |
Honduras | 917 | 101,751 | |
Kroatië | 877 | 209,203 | |
Nicaragua | 702 | 111,699 | |
Paraguay | 701,405 | 99,448 | |
Litouwen | 619 | 221,013 | |
Nieuw-Zeeland | 607 | 123,849 | |
El Salvador | 548 | 82,488 | |
Peru | 530 | 16,967 | |
Uganda | 504 | 12,982 | |
Filipijnen | 501 | 4,708 | |
Roemenië | 468 | 23,97 | |
Mauritius | 460 | 363,669 | |
Equador | 455 | 26,66 | |
Noorwegen | 449 | 84,52 | |
Cuba | 444 | 39,568 | |
Zuid-Afrika | 443 | 7,674 | |
Luxemburg | 355 | 589,696 | |
Wit-Rusland | 336 | 35,45 | |
Egypte | 304,854 | 3,127 | |
Oekraïne | 285 | 6,743 | |
Bolivia | 269 | 23,79 | |
Slovenië | 256 | 123,858 | |
Dominicaanse Republiek | 209 | 20,358 | |
Swaziland | 200,008 | 172,532 | |
Angola | 200 | 6,838 | |
Zimbabwe | 187 | 12,594 | |
Israël | 170,682 | 19,161 | |
Costa Rica | 163 | 32,578 | |
Azerbeidzjan | 162 | 16,367 | |
Belize | 136,523 | 344,858 | |
Kenia | 127 | 2,493 | |
Vietnam | 126 | 1,331 | |
Soedan | 118,055 | 2,894 | |
Servië | 116 | 16,568 | |
Qatar | 114,844 | 46,87 | |
Senegal | 89 | 5,659 | |
Sri Lanka | 87 | 4,057 | |
Zambia | 78,305 | 4,637 | |
Tanzania | 72 | 1,328 | |
Cambodja | 64 | 3,983 | |
Mozambique | 61,457 | 2,129 | |
Cyprus | 60 | 70,192 | |
Fiji | 59,823 | 67,605 | |
Macedonië (land) | 55 | 26,502 | |
Malawi | 53,849 | 3,003 | |
Mali | 52 | 2,721 | |
Laos | 45 | 6,464 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 40,305 | 4,709 | |
Kameroen | 40 | 1,681 | |
Panama | 33 | 7,935 | |
Syrië | 33 | 1,805 | |
Moldavië | 31 | 8,73 | |
Ethiopië | 29,498 | 0,274 | |
Congo-Kinshasa | 27 | 0,332 | |
Madagaskar | 26 | 0,99 | |
Nigerië | 25,46 | 0,129 | |
Iran | 24 | 0,294 | |
Myanmar | 23,33 | 0,433 | |
Jamaica | 19 | 6,963 | |
Ghana | 17,257 | 0,583 | |
Marokko | 13,263 | 0,381 | |
Gabon | 11 | 5,32 | |
Guyana | 10 | 12,784 | |
Malta | 9 | 18,919 | |
Bosnië en Herzegovina | 8 | 2,114 | |
Suriname | 6,451 | 11,351 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 6 | 0,629 | |
Burundi | 5,788 | 0,542 | |
Jordanië | 4 | 0,391 | |
Sierra Leone | 3,942 | 0,511 | |
Bangladesh | 2,877 | 0,017 | |
Salomonseilanden | 2,756 | 4,132 | |
Rwanda | 2,329 | 0,194 | |
Burkina Faso | 1,3 | 0,064 | |
Kazachstan | 1 | 0,055 | |
Palestijnse grondgebieden | 0,276 | 0,061 | |
Benin | 0,1 | 0,009 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Algerije | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookeilanden | 0 | 0 | |
Trinidad en Tobago | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauritanië | 0 | 0 | |
Congo-Brazzaville | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Armenië | 0 | 0 | |
Kaapverdië | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalië | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibië | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Noord-Korea | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Guinee-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libië | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Oezbekistan | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
De Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albanië | 0 | 0 | |
Antigua en Barbuda | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Oost Timor | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
Tadzjikistan | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Guinee | 0 | 0 | |
IJsland | 0 | 0 | |
Kaaimaneilanden | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Mongolië | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Tunesië | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Saoedi-Arabië | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Georgië | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Tsjaad | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Koeweit | 0 | 0 | |
Zuid-Soedan | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Equatoriaal Guinee | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Kirgizië | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com