Land | GWh | kWh per hoofd van de bevolking | |
---|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika | 16.010,586 | 48,848 | |
Indonesië | 14.900 | 56,223 | |
Filipijnen | 10.691 | 100,471 | |
Turkije | 7.581 | 93,812 | |
Nieuw-Zeeland | 7.436 | 1.517,204 | |
IJsland | 5.931 | 16.798,369 | |
Italië | 5.681 | 94 | |
Kenia | 5.235 | 102,746 | |
Mexico | 5.093 | 40,83 | |
Japan | 2.371 | 18,745 | |
Costa Rica | 1.512 | 302,195 | |
El Salvador | 1.373 | 206,673 | |
Nicaragua | 850 | 135,248 | |
Russische Federatie | 417 | 2,839 | |
Honduras | 297 | 32,955 | |
Guatemala | 273 | 15,778 | |
Chili | 201 | 11,437 | |
Portugal | 191 | 18,56 | |
Duitsland | 164 | 1,982 | |
Frankrijk | 160 | 2,378 | |
China | 123,5 | 0,089 | |
Hongarije | 17 | 1,74 | |
Kroatië | 2 | 0,477 | |
Thailand | 2 | 0,029 | |
Australië | 1 | 0,04 | |
Oostenrijk | 0,2 | 0,023 | |
Ethiopië | 0,1 | 0,001 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Ierland | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Servië | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Polen | 0 | 0 | |
Algerije | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Noorwegen | 0 | 0 | |
Iran | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Zuid-Korea | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookeilanden | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trinidad en Tobago | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | |
Kazachstan | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 0 | 0 | |
Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauritanië | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | |
Tsjechië | 0 | 0 | |
Congo-Brazzaville | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Wit-Rusland | 0 | 0 | |
Roemenië | 0 | 0 | |
Letland | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenië | 0 | 0 | |
Bulgarije | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Kaapverdië | 0 | 0 | |
Marokko | 0 | 0 | |
Kameroen | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Argentinië | 0 | 0 | |
Zuid-Afrika | 0 | 0 | |
Somalië | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibië | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Noord-Korea | 0 | 0 | |
Nigerië | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Griekenland | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Guinee-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libië | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Jordanië | 0 | 0 | |
Cambodja | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Oezbekistan | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
De Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albanië | 0 | 0 | |
Antigua en Barbuda | 0 | 0 | |
Soedan | 0 | 0 | |
Macedonië (land) | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Oost Timor | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
Canada | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
Tadzjikistan | 0 | 0 | |
België | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Azerbeidzjan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinee | 0 | 0 | |
Maleisië | 0 | 0 | |
Finland | 0 | 0 | |
Kaaimaneilanden | 0 | 0 | |
Brazilië | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Mongolië | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Oekraïne | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrië | 0 | 0 | |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Zweden | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Congo-Kinshasa | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Tunesië | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 0 | |
Saoedi-Arabië | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Georgië | 0 | 0 | |
Litouwen | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Egypte | 0 | 0 | |
Slowakije | 0 | 0 | |
Tsjaad | 0 | 0 | |
Palestijnse grondgebieden | 0 | 0 | |
Spanje | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Koeweit | 0 | 0 | |
Zuid-Soedan | 0 | 0 | |
Slovenië | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Dominicaanse Republiek | 0 | 0 | |
Myanmar | 0 | 0 | |
Equatoriaal Guinee | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israël | 0 | 0 | |
Kirgizië | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonseilanden | 0 | 0 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | |
Denemarken | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Zwitserland | 0 | 0 | |
Moldavië | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com