Land | ton | Ton per persoon | |
---|---|---|---|
China | 281.336.263,084 | 0,202 | |
India | 223.911.595,978 | 0,168 | |
Japan | 189.329.059,84 | 1,497 | |
Zuid-Korea | 148.644.395,55 | 2,879 | |
Taiwan | 60.510.912,037 | 2,567 | |
Duitsland | 45.224.625,02 | 0,547 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 44.302.816,57 | 2,568 | |
Turkije | 38.328.668,418 | 0,474 | |
Maleisië | 34.258.724,507 | 1,049 | |
Thailand | 24.968.797,965 | 0,361 | |
Russische Federatie | 24.277.552,518 | 0,165 | |
Brazilië | 23.713.614,049 | 0,113 | |
Vietnam | 23.170.904,456 | 0,245 | |
Filipijnen | 21.893.915,303 | 0,206 | |
Oekraïne | 21.387.099,398 | 0,506 | |
Polen | 19.745.706,072 | 0,514 | |
Pakistan | 15.872.382,124 | 0,079 | |
Spanje | 15.774.275,841 | 0,338 | |
Italië | 14.808.535,964 | 0,245 | |
Frankrijk | 13.492.750,31 | 0,2 | |
Chili | 11.137.268,497 | 0,634 | |
Verenigd Koninkrijk | 10.144.227,936 | 0,154 | |
Mexico | 9.279.855,999 | 0,074 | |
Marokko | 8.459.441,92 | 0,243 | |
Israël | 7.721.210,818 | 0,867 | |
Canada | 7.594.826,968 | 0,204 | |
Indonesië | 5.357.862,685 | 0,02 | |
Egypte | 5.322.169,455 | 0,055 | |
Slowakije | 4.709.051,065 | 0,865 | |
Portugal | 4.303.142,654 | 0,418 | |
Bangladesh | 4.200.703,94 | 0,025 | |
Finland | 4.018.812,543 | 0,728 | |
Verenigde Staten van Amerika | 3.885.787,035 | 0,012 | |
België | 3.835.295,439 | 0,336 | |
Tsjechië | 3.835.151,937 | 0,361 | |
Oostenrijk | 3.167.911,233 | 0,358 | |
Zuid-Afrika | 3.007.547,929 | 0,052 | |
Denemarken | 2.755.990,722 | 0,476 | |
Zweden | 2.717.093,158 | 0,267 | |
Kroatië | 2.332.642,374 | 0,556 | |
Cambodja | 2.251.408,547 | 0,14 | |
Sri Lanka | 2.083.935,978 | 0,097 | |
Guatemala | 2.001.997,619 | 0,116 | |
Hongarije | 1.770.203,316 | 0,181 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1.704.673,556 | 0,179 | |
Bosnië en Herzegovina | 1.518.344,194 | 0,401 | |
Ierland | 1.334.472,413 | 0,275 | |
Mauritius | 1.283.398,474 | 1,015 | |
Argentinië | 1.207.191,717 | 0,027 | |
Dominicaanse Republiek | 1.119.399,268 | 0,109 | |
Wit-Rusland | 1.010.218,178 | 0,107 | |
Noord-Korea | 994.425,638 | 0,039 | |
Senegal | 963.519,879 | 0,061 | |
Oezbekistan | 946.694,187 | 0,029 | |
Bulgarije | 844.991,476 | 0,12 | |
Kirgizië | 820.619,647 | 0,13 | |
Singapore | 780.277,162 | 0,139 | |
Roemenië | 773.093,081 | 0,04 | |
Noorwegen | 745.599,113 | 0,14 | |
Kenia | 690.826,353 | 0,014 | |
Ethiopië | 664.549,33 | 0,006 | |
Servië | 629.240,252 | 0,09 | |
Nieuw-Zeeland | 601.313,69 | 0,123 | |
Jemen | 464.986,682 | 0,016 | |
Madagaskar | 451.490,761 | 0,017 | |
Nepal | 430.635,488 | 0,015 | |
Slovenië | 407.549,363 | 0,197 | |
Griekenland | 379.267,549 | 0,035 | |
Iran | 376.149,088 | 0,005 | |
Litouwen | 367.294,088 | 0,131 | |
Koeweit | 335.168,003 | 0,079 | |
Panama | 319.166,878 | 0,077 | |
Peru | 318.709,068 | 0,01 | |
Myanmar | 313.765,192 | 0,006 | |
Togo | 272.281,822 | 0,037 | |
Georgië | 258.410,13 | 0,069 | |
Macedonië (land) | 213.474,746 | 0,103 | |
Libanon | 169.791,711 | 0,028 | |
Moldavië | 152.243,089 | 0,043 | |
Jordanië | 147.738,902 | 0,014 | |
IJsland | 127.199,849 | 0,36 | |
Zwitserland | 125.200,061 | 0,015 | |
Oman | 120.539,637 | 0,024 | |
Benin | 119.818,858 | 0,011 | |
Swaziland | 107.026,291 | 0,092 | |
Australië | 99.462,882 | 0,004 | |
Nigerië | 93.725,958 | 0 | |
Saoedi-Arabië | 90.032,855 | 0,003 | |
Zambia | 88.092,937 | 0,005 | |
Letland | 81.404,619 | 0,042 | |
Albanië | 79.647,235 | 0,028 | |
Jamaica | 66.017,921 | 0,024 | |
Luxemburg | 63.455,925 | 0,105 | |
Ghana | 53.551,563 | 0,002 | |
Estland | 40.099,12 | 0,03 | |
Congo-Kinshasa | 36.210,575 | 0 | |
Bhutan | 35.705,958 | 0,049 | |
Zimbabwe | 30.539,401 | 0,002 | |
Tadzjikistan | 28.307,516 | 0,003 | |
Honduras | 19.648,293 | 0,002 | |
Equador | 15.497,639 | 0,001 | |
Algerije | 15.014,404 | 0 | |
Laos | 13.785,198 | 0,002 | |
Mozambique | 12.519,668 | 0 | |
Syrië | 8.765,063 | 0 | |
Namibië | 5.094,416 | 0,002 | |
Paraguay | 4.379,151 | 0,001 | |
Venezuela | 3.707,636 | 0 | |
Cuba | 3.687,936 | 0 | |
Kosovo | 3.381,162 | 0,002 | |
Trinidad en Tobago | 2.766,981 | 0,002 | |
Azerbeidzjan | 2.675,653 | 0 | |
Mongolië | 2.075,323 | 0,001 | |
Armenië | 1.895,171 | 0,001 | |
Montenegro | 1.618,26 | 0,003 | |
Tunesië | 1.484,997 | 0 | |
Colombia | 1.154,287 | 0 | |
Kazachstan | 320,512 | 0 | |
Cyprus | 217,628 | 0 | |
Botswana | 149,094 | 0 | |
Costa Rica | 134,387 | 0 | |
Malawi | 22,938 | 0 | |
Uruguay | 22,782 | 0 | |
Tanzania | 14,334 | 0 | |
Fiji | 2,102 | 0 | |
Malta | 0,451 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Cookeilanden | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauritanië | 0 | 0 | |
Congo-Brazzaville | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Kaapverdië | 0 | 0 | |
Kameroen | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalië | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Guinee-Bissau | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libië | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
De Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua en Barbuda | 0 | 0 | |
Soedan | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Oost Timor | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Guinee | 0 | 0 | |
Kaaimaneilanden | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Tsjaad | 0 | 0 | |
Palestijnse grondgebieden | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Zuid-Soedan | 0 | 0 | |
Equatoriaal Guinee | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonseilanden | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com