Land | Vaten | Vaten per persoon | |
---|---|---|---|
Saoedi-Arabië | 7.333,557 | 80,109 | |
Russische Federatie | 5.113,524 | 12,707 | |
Irak | 3.576,637 | 33,185 | |
Canada | 2.749,676 | 26,969 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2.487,58 | 95,159 | |
Koeweit | 2.128,19 | 183,772 | |
Iran | 1.896,823 | 8,468 | |
Venezuela | 1.725,049 | 19,783 | |
Angola | 1.681,354 | 20,981 | |
Nigerië | 1.654,739 | 3,06 | |
Noorwegen | 1.394,501 | 95,813 | |
Kazachstan | 1.245,575 | 24,881 | |
Mexico | 1.236,469 | 3,618 | |
Oman | 887,5 | 64,645 | |
Brazilië | 832,473 | 1,45 | |
Colombia | 744,525 | 5,443 | |
Azerbeidzjan | 658,577 | 24,286 | |
Algerije | 633,8 | 5,437 | |
Verenigd Koninkrijk | 620,188 | 3,428 | |
Verenigde Staten van Amerika | 591 | 0 | |
Qatar | 503,415 | 74,99 | |
Equador | 414,675 | 8,869 | |
Maleisië | 390 | 4 | |
Indonesië | 336,816 | 0,464 | |
Egypte | 240,295 | 0,9 | |
Libië | 238,501 | 13,453 | |
Australië | 215,925 | 3,146 | |
Gabon | 205,218 | 36,228 | |
Congo-Brazzaville | 194,693 | 13,16 | |
Equatoriaal Guinee | 188,257 | 56,21 | |
Vietnam | 157,615 | 0,608 | |
Bahrein | 154,691 | 37,735 | |
Zuid-Soedan | 134,853 | 3,994 | |
Brunei | 110,245 | 95,201 | |
Tsjaad | 97,079 | 2,308 | |
Kameroen | 81,166 | 1,245 | |
Denemarken | 78,07 | 4,922 | |
Ghana | 73,654 | 0,908 | |
Turkmenistan | 68,857 | 4,295 | |
China | 58,812 | 0,015 | |
Argentinië | 53,93 | 0,442 | |
Tunesië | 34,478 | 1,099 | |
Thailand | 33,237 | 0,175 | |
Wit-Rusland | 32,332 | 1,245 | |
Nieuw-Zeeland | 31,474 | 2,344 | |
Singapore | 27,033 | 1,758 | |
Trinidad en Tobago | 23,196 | 6,241 | |
Soedan | 22,315 | 0,2 | |
Mongolië | 21,74 | 2,461 | |
Albanië | 18,2 | 2,314 | |
Italië | 16,717 | 0,101 | |
Congo-Kinshasa | 16,263 | 0,073 | |
Filipijnen | 14,774 | 0,051 | |
Guatemala | 9,096 | 0,192 | |
Zuid-Afrika | 9,018 | 0,057 | |
Jemen | 8,875 | 0,112 | |
De Bahamas | 7,755 | 7,423 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 6,585 | 0,139 | |
Mauritanië | 6,251 | 0,573 | |
Pakistan | 4,896 | 0,009 | |
Polen | 4,49 | 0,043 | |
Liberia | 4,412 | 0,367 | |
Bolivia | 4,26 | 0,138 | |
Peru | 3,471 | 0,041 | |
Griekenland | 3,141 | 0,106 | |
Myanmar | 2,702 | 0,018 | |
Georgië | 2,301 | 0,225 | |
Oost Timor | 2,101 | 0,608 | |
Duitsland | 2,034 | 0,009 | |
Belize | 2,03 | 1,872 | |
Hongarije | 1,148 | 0,043 | |
Litouwen | 1,012 | 0,132 | |
Roemenië | 0,937 | 0,018 | |
Senegal | 0,911 | 0,021 | |
Frankrijk | 0,805 | 0,004 | |
Barbados | 0,642 | 0,818 | |
Tsjechië | 0,564 | 0,019 | |
Mozambique | 0,461 | 0,006 | |
Zwitserland | 0,322 | 0,014 | |
Kirgizië | 0,145 | 0,008 | |
Slowakije | 0,141 | 0,009 | |
Tadzjikistan | 0,069 | 0,003 | |
India | 0,005 | 0 | |
Namibië | 0,001 | 0 | |
Botswana | 0,001 | 0 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Ierland | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Servië | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Turkije | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Zuid-Korea | 0 | 0 | |
Kroatië | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookeilanden | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Ethiopië | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 0 | 0 | |
Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | |
Japan | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letland | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenië | 0 | 0 | |
Bulgarije | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Kaapverdië | 0 | 0 | |
Marokko | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalië | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Chili | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Noord-Korea | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Guinee-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Jordanië | 0 | 0 | |
Cambodja | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Oezbekistan | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua en Barbuda | 0 | 0 | |
Macedonië (land) | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
België | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinee | 0 | 0 | |
IJsland | 0 | 0 | |
Finland | 0 | 0 | |
Kaaimaneilanden | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Oekraïne | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrië | 0 | 0 | |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Zweden | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Oostenrijk | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Palestijnse grondgebieden | 0 | 0 | |
Spanje | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Slovenië | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Dominicaanse Republiek | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israël | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonseilanden | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Moldavië | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com