Land | ton | Ton per persoon | |
---|---|---|---|
Indonesië | 429.060.820,965 | 1,619 | |
Australië | 366.871.775,837 | 14,646 | |
Russische Federatie | 210.278.665,702 | 1,432 | |
Verenigde Staten van Amerika | 104.642.928,778 | 0,319 | |
Colombia | 83.612.771,729 | 1,675 | |
Zuid-Afrika | 80.189.985,229 | 1,389 | |
Mongolië | 36.241.445,9 | 11,241 | |
Canada | 33.767.466,842 | 0,907 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 29.642.018,003 | 1,718 | |
Mozambique | 15.103.658,776 | 0,523 | |
Polen | 5.244.171,966 | 0,136 | |
China | 4.890.594,596 | 0,004 | |
Filipijnen | 4.572.661,104 | 0,043 | |
Kazachstan | 3.329.780,144 | 0,182 | |
Noord-Korea | 2.737.996,744 | 0,107 | |
Tsjechië | 2.729.949,516 | 0,257 | |
Vietnam | 2.463.720,546 | 0,026 | |
Duitsland | 1.652.762,664 | 0,02 | |
Nieuw-Zeeland | 1.277.928,48 | 0,261 | |
India | 1.015.996,792 | 0,001 | |
Kirgizië | 761.363,135 | 0,121 | |
Verenigd Koninkrijk | 633.749,246 | 0,01 | |
Maleisië | 538.506,837 | 0,016 | |
Chili | 421.647,359 | 0,024 | |
Laos | 369.334,409 | 0,053 | |
Botswana | 364.551,957 | 0,158 | |
Spanje | 275.735,467 | 0,006 | |
Peru | 274.216,838 | 0,009 | |
Iran | 226.067,011 | 0,003 | |
Wit-Rusland | 211.749,384 | 0,022 | |
Bosnië en Herzegovina | 202.005,98 | 0,053 | |
Tanzania | 124.944,365 | 0,002 | |
Noorwegen | 112.699,866 | 0,021 | |
Litouwen | 102.115,73 | 0,036 | |
Swaziland | 100.453,268 | 0,087 | |
Montenegro | 93.499,889 | 0,15 | |
Egypte | 87.936,558 | 0,001 | |
Venezuela | 87.159,697 | 0,003 | |
Turkije | 85.965,124 | 0,001 | |
Servië | 75.970,56 | 0,011 | |
Oekraïne | 63.886,132 | 0,002 | |
Thailand | 55.166,997 | 0,001 | |
België | 54.199,936 | 0,005 | |
Bulgarije | 53.869,436 | 0,008 | |
Zimbabwe | 53.144,457 | 0,004 | |
Hongarije | 39.058,562 | 0,004 | |
Italië | 33.813,05 | 0,001 | |
Japan | 30.813,963 | 0 | |
Griekenland | 20.673,757 | 0,002 | |
Denemarken | 16.898,98 | 0,003 | |
Ierland | 14.990,982 | 0,003 | |
Letland | 10.374,785 | 0,005 | |
Kosovo | 9.198,229 | 0,005 | |
Mexico | 4.895,774 | 0 | |
Myanmar | 3.315,185 | 0 | |
Oostenrijk | 2.750,697 | 0 | |
Zambia | 2.716,114 | 0 | |
Slovenië | 2.616,513 | 0,001 | |
Argentinië | 2.322,767 | 0 | |
Bhutan | 1.780,998 | 0,002 | |
Saoedi-Arabië | 1.058,999 | 0 | |
Georgië | 1.019,569 | 0 | |
Taiwan | 1.011,999 | 0 | |
Zweden | 783,617 | 0 | |
Roemenië | 747,572 | 0 | |
Malawi | 619,999 | 0 | |
Brazilië | 612,4 | 0 | |
Pakistan | 509,999 | 0 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 423,868 | 0 | |
Singapore | 278,09 | 0 | |
Nigerië | 191,98 | 0 | |
Oezbekistan | 28,118 | 0 | |
Macedonië (land) | 6,433 | 0 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Frankrijk | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Algerije | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Zuid-Korea | 0 | 0 | |
Kroatië | 0 | 0 | |
Cookeilanden | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trinidad en Tobago | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Ethiopië | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauritanië | 0 | 0 | |
Congo-Brazzaville | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenië | 0 | 0 | |
Kaapverdië | 0 | 0 | |
Marokko | 0 | 0 | |
Kameroen | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalië | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibië | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Guinee-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libië | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Jordanië | 0 | 0 | |
Cambodja | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
De Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albanië | 0 | 0 | |
Antigua en Barbuda | 0 | 0 | |
Soedan | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Oost Timor | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
Tadzjikistan | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Azerbeidzjan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinee | 0 | 0 | |
IJsland | 0 | 0 | |
Finland | 0 | 0 | |
Kaaimaneilanden | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrië | 0 | 0 | |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Congo-Kinshasa | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Tunesië | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Slowakije | 0 | 0 | |
Tsjaad | 0 | 0 | |
Palestijnse grondgebieden | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Koeweit | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Zuid-Soedan | 0 | 0 | |
Dominicaanse Republiek | 0 | 0 | |
Equatoriaal Guinee | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israël | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonseilanden | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Zwitserland | 0 | 0 | |
Moldavië | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com