Land | GWh | kWh per hoofd van de bevolking | |
---|---|---|---|
China | 224.100 | 160,777 | |
Verenigde Staten van Amerika | 107.274,828 | 327,292 | |
Japan | 74.522 | 589,153 | |
India | 50.557 | 37,828 | |
Duitsland | 44.876 | 542,368 | |
Italië | 23.709 | 392,296 | |
Spanje | 14.368 | 307,934 | |
Australië | 14.218 | 567,598 | |
Zuid-Korea | 13.022 | 252,192 | |
Verenigd Koninkrijk | 12.677 | 191,959 | |
Frankrijk | 11.668 | 173,381 | |
Turkije | 9.160 | 113,352 | |
Brazilië | 6.655 | 31,761 | |
Mexico | 6.591 | 52,839 | |
Chili | 6.136 | 349,152 | |
Thailand | 5.182 | 74,903 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 5.159 | 299,05 | |
Zuid-Afrika | 4.809 | 83,308 | |
Canada | 4.272 | 114,797 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 4.170 | 437,033 | |
Taiwan | 4.144,092 | 175,771 | |
België | 3.989 | 349,399 | |
Griekenland | 3.961 | 367,843 | |
Egypte | 3.680 | 37,745 | |
Israël | 2.597 | 291,537 | |
Tsjechië | 2.260 | 212,939 | |
Zwitserland | 2.111 | 248,559 | |
Roemenië | 1.777 | 91,016 | |
Marokko | 1.581 | 45,464 | |
Jordanië | 1.500 | 146,612 | |
Bulgarije | 1.405 | 199,29 | |
Hongarije | 1.387 | 141,951 | |
Oostenrijk | 1.366 | 154,557 | |
Portugal | 1.275 | 123,894 | |
Filipijnen | 1.246 | 11,71 | |
Pakistan | 1.160 | 5,746 | |
Honduras | 1.114 | 123,61 | |
Oekraïne | 998 | 23,614 | |
Russische Federatie | 985 | 6,706 | |
Denemarken | 963 | 166,322 | |
Argentinië | 800 | 17,98 | |
Maleisië | 800 | 24,498 | |
Peru | 767 | 24,554 | |
Polen | 712 | 18,525 | |
Zweden | 663 | 65,182 | |
Algerije | 615 | 14,455 | |
Slowakije | 588 | 108,026 | |
Jemen | 500 | 17,292 | |
Uruguay | 423 | 120,651 | |
Bangladesh | 420 | 2,544 | |
Dominicaanse Republiek | 400 | 38,963 | |
Sri Lanka | 370 | 17,254 | |
Singapore | 341 | 60,76 | |
Finland | 326 | 59,081 | |
Slovenië | 303 | 146,598 | |
Panama | 295 | 70,934 | |
Iran | 244 | 2,984 | |
Kazachstan | 236 | 12,916 | |
Guatemala | 229 | 13,235 | |
Cyprus | 217 | 253,861 | |
El Salvador | 215,318 | 32,411 | |
Malta | 200 | 420,432 | |
Bolivia | 189 | 16,715 | |
Wit-Rusland | 181 | 19,096 | |
Tunesië | 174 | 15,201 | |
Saoedi-Arabië | 155 | 4,639 | |
Cuba | 150 | 13,368 | |
Mauritanië | 144 | 36,142 | |
Koeweit | 140 | 33,121 | |
Colombia | 132 | 2,644 | |
Nieuw-Zeeland | 123 | 25,096 | |
Luxemburg | 110 | 182,723 | |
Indonesië | 98 | 0,37 | |
Kenia | 92 | 1,806 | |
Tanzania | 88 | 1,624 | |
Kroatië | 83 | 19,799 | |
Libanon | 80 | 13,129 | |
Senegal | 80 | 5,087 | |
Nepal | 80 | 2,738 | |
Litouwen | 80 | 28,564 | |
Costa Rica | 76 | 15,19 | |
Uganda | 73 | 1,88 | |
Mauritius | 60 | 47,435 | |
Eritrea | 60 | 11,565 | |
Irak | 57 | 1,449 | |
Rwanda | 54 | 4,5 | |
Estland | 54 | 40,936 | |
Burkina Faso | 53 | 2,618 | |
Jamaica | 50 | 18,323 | |
Malawi | 50 | 2,788 | |
Azerbeidzjan | 44 | 4,445 | |
Afghanistan | 40 | 1,267 | |
Mongolië | 40 | 12,407 | |
Barbados | 40 | 139,671 | |
Equador | 38 | 2,227 | |
Ghana | 33 | 1,114 | |
Mali | 32 | 1,675 | |
Bosnië en Herzegovina | 30 | 7,927 | |
Nigerië | 30 | 0,152 | |
Namibië | 26 | 10,772 | |
Niger | 24 | 1,118 | |
Macedonië (land) | 23 | 11,083 | |
Vietnam | 23 | 0,243 | |
Madagaskar | 23 | 0,876 | |
Albanië | 22 | 7,665 | |
Nicaragua | 22 | 3,501 | |
Guinee | 21 | 1,767 | |
Ethiopië | 20 | 0,186 | |
Soedan | 20 | 0,49 | |
Laos | 20 | 2,873 | |
Kameroen | 19 | 0,799 | |
Myanmar | 19 | 0,353 | |
Angola | 18 | 0,615 | |
Kaaimaneilanden | 16,165 | 329,662 | |
Cambodja | 16 | 0,996 | |
Ierland | 15 | 3,088 | |
Noord-Korea | 15 | 0,586 | |
Antigua en Barbuda | 15 | 173,822 | |
Fiji | 15 | 16,951 | |
Servië | 14 | 2 | |
Zimbabwe | 14 | 0,943 | |
Noorwegen | 13 | 2,447 | |
Armenië | 13 | 4,377 | |
Somalië | 11 | 0,725 | |
Cookeilanden | 10,729 | 576,828 | |
Suriname | 10 | 17,596 | |
Congo-Kinshasa | 10 | 0,123 | |
Kosovo | 10 | 5,56 | |
Kaapverdië | 9 | 16,542 | |
Guyana | 8,525 | 10,898 | |
Qatar | 8,364 | 3,413 | |
Bahrein | 8,25 | 5,514 | |
Libië | 8 | 1,236 | |
Burundi | 8 | 0,749 | |
Oezbekistan | 6,827 | 0,209 | |
Venezuela | 6 | 0,189 | |
Sierra Leone | 6 | 0,777 | |
Vanuatu | 5,296 | 17,392 | |
Trinidad en Tobago | 5 | 3,686 | |
Benin | 5 | 0,44 | |
Seychellen | 5 | 53,076 | |
Botswana | 5 | 2,171 | |
Kiribati | 4,837 | 40,275 | |
Oman | 4 | 0,798 | |
Liberia | 4 | 0,913 | |
De Bahamas | 3,493 | 9,16 | |
Grenada | 3,295 | 31,889 | |
Saint Lucia | 3,162 | 17,68 | |
Letland | 3 | 1,558 | |
Togo | 3 | 0,408 | |
Zuid-Soedan | 3 | 0,243 | |
Moldavië | 3 | 0,845 | |
Salomonseilanden | 2,895 | 4,34 | |
Gabon | 2 | 0,967 | |
Guinee-Bissau | 2 | 1,262 | |
Brunei | 2 | 4,732 | |
Mozambique | 2 | 0,069 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 1,388 | 0,162 | |
Belize | 1,062 | 2,683 | |
Bhutan | 1 | 1,375 | |
Congo-Brazzaville | 1 | 0,185 | |
Lesotho | 1 | 0,442 | |
Djibouti | 1 | 0,953 | |
Haïti | 1 | 0,09 | |
Swaziland | 1 | 0,863 | |
Zambia | 0,389 | 0,023 | |
Britse Maagdeneilanden | 0,308 | 9,698 | |
Dominica | 0,178 | 2,497 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Oost Timor | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
Tadzjikistan | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
IJsland | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrië | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Georgië | 0 | 0 | |
Tsjaad | 0 | 0 | |
Palestijnse grondgebieden | 0 | 0 | |
Equatoriaal Guinee | 0 | 0 | |
Kirgizië | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com