Interaktywna mapa krajów pokolorowana według ich średniej wysokości. Kraje o najwyższej i najniższej średniej wysokości. Który kraj ma najwyższą wysokość nad poziomem morza?
Kraj | Średnia wysokość (metry) | |
---|---|---|
Bhutan | 3 280 | |
Nepal | 3 265 | |
Tadżykistan | 3 186 | |
Kirgistan | 2 989 | |
Lesotho | 2 161 | |
Andora | 1 996 | |
Afganistan | 1 884 | |
Chile | 1 871 | |
Chiny | 1 840 | |
Armenia | 1 792 | |
Grenlandia | 1 792 | |
Rwanda | 1 598 | |
Mongolia | 1 580 | |
Peru | 1 555 | |
Burundi | 1 504 | |
Gruzja | 1 432 | |
Szwajcaria | 1 350 | |
Etiopia | 1 330 | |
Iran | 1 305 | |
Liban | 1 250 | |
Boliwia | 1 192 | |
Tajwan | 1 150 | |
Turcja | 1 141 | |
Namibia | 1 141 | |
Zambia | 1 138 | |
Ekwador | 1 117 | |
Angola | 1 112 | |
Meksyk | 1 111 | |
Uganda | 1 100 | |
Czarnogóra | 1 086 | |
Republika Południowej Afryki | 1 034 | |
Tanzania | 1 018 | |
Botswana | 1 013 | |
Jemen | 999 | |
Zimbabwe | 961 | |
Jordania | 920 | |
Austria | 910 | |
Maroko | 909 | |
Pakistan | 900 | |
Erytrea | 853 | |
Algieria | 800 | |
Kosowo | 800 | |
Malawi | 779 | |
Kenia | 762 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 760 | |
Gwatemala | 759 | |
Kostaryka | 746 | |
Macedonia | 741 | |
Demokratyczna Republika Konga | 726 | |
Laos | 710 | |
Albania | 708 | |
Mjanma | 702 | |
Honduras | 684 | |
Papua-Nowa Gwinea | 667 | |
Kamerun | 667 | |
Arabia Saudyjska | 665 | |
Hiszpania | 660 | |
Republika Środkowoafrykańska | 635 | |
Indie | 621 | |
Rosja | 600 | |
Argentyna | 595 | |
Kolumbia | 593 | |
Gwinea Równikowa | 577 | |
Sudan | 568 | |
Islandia | 557 | |
Czad | 543 | |
Malezja | 538 | |
Włochy | 538 | |
Syria | 514 | |
Izrael | 508 | |
Bośnia i Hercegowina | 500 | |
Grecja | 498 | |
Słowenia | 492 | |
Kanada | 487 | |
Brunei | 478 | |
Niger | 474 | |
Serbia | 473 | |
Gwinea | 472 | |
Bułgaria | 470 | |
Haiti | 470 | |
Norwegia | 460 | |
Słowacja | 458 | |
Wenezuela | 450 | |
Uzbekistan | 450 | |
Salwador | 442 | |
Madagaskar | 442 | |
Filipiny | 442 | |
Japonia | 438 | |
Czechy | 430 | |
Kongo | 430 | |
Dżibuti | 430 | |
Dominikana | 424 | |
Libia | 423 | |
Rumunia | 414 | |
Somalia | 410 | |
Korea Północna | 400 | |
Wietnam | 398 | |
Vanuatu | 398 | |
Nowa Zelandia | 388 | |
Kazachstan | 387 | |
Azerbejdżan | 384 | |
Nigeria | 380 | |
Gabon | 377 | |
Francja | 375 | |
Portugalia | 372 | |
Indonezja | 367 | |
Panama | 360 | |
Mozambik | 345 | |
Mali | 343 | |
Jamajka | 340 | |
Chorwacja | 331 | |
Australia | 330 | |
Luksemburg | 325 | |
Egipt | 321 | |
Brazylia | 320 | |
Szwecja | 320 | |
Irak | 312 | |
Oman | 310 | |
Suazi | 305 | |
Nikaragua | 298 | |
Burkina Faso | 297 | |
Tajlandia | 287 | |
Korea Południowa | 282 | |
Sierra Leone | 279 | |
Mauretania | 276 | |
Benin | 273 | |
Niemcy | 263 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 250 | |
Surinam | 246 | |
Tunezja | 246 | |
Liberia | 243 | |
Togo | 236 | |
Turkmenistan | 230 | |
Sri Lanka | 228 | |
Gujana | 207 | |
Ghana | 190 | |
Belgia | 181 | |
Paragwaj | 178 | |
Ukraina | 175 | |
Polska | 173 | |
Belize | 173 | |
Białoruś | 170 | |
Finlandia | 164 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 149 | |
Węgry | 143 | |
Mołdawia | 139 | |
Kambodża | 126 | |
Irlandia | 118 | |
Litwa | 110 | |
Urugwaj | 109 | |
Kuba | 108 | |
Kuwejt | 108 | |
Cypr | 91 | |
Łotwa | 87 | |
Bangladesz | 85 | |
Trynidad i Tobago | 83 | |
Wielka Brytania | 75 | |
Gwinea Bissau | 70 | |
Senegal | 69 | |
Estonia | 61 | |
Gambia | 34 | |
Dania | 34 | |
Królestwo Niderlandów | 30 | |
Katar | 28 | |
Singapur | 15 | |
Wyspy Marshalla | 2 | |
Kiribati | 2 | |
Tuvalu | 1,8 | |
Malediwy | 1,5 |
© 2018 AtlasBig.com