País | Metros cúbicos | Metros cúbicos por pessoa | |
---|---|---|---|
Rússia | 227 030 593 280,002 | 1 545,718 | |
Estados Unidos da América | 131 852 417 156,812 | 402,277 | |
Catar | 125 147 486 230,115 | 51 074,665 | |
Noruega | 117 032 433 712,67 | 22 030,286 | |
Austrália | 100 460 194 682,895 | 4 010,483 | |
Canadá | 76 094 186 048,881 | 2 044,795 | |
Países Baixos | 49 622 641 983,728 | 2 876,458 | |
Argélia | 42 667 457 385,598 | 1 002,856 | |
Turquemenistão | 42 058 671 999,751 | 7 187,715 | |
Malásia | 34 029 494 199,028 | 1 042,069 | |
Indonésia | 29 660 551 140,316 | 111,92 | |
Nigéria | 27 509 234 197,208 | 139,359 | |
Trindade e Tobago | 17 452 186 516,009 | 12 864,339 | |
Cazaquistão | 16 098 119 578,591 | 881,007 | |
Bolívia | 14 034 818 027,56 | 1 241,216 | |
Uzbequistão | 14 008 247 486,553 | 428,992 | |
Irão | 13 948 123 413,534 | 170,605 | |
Birmânia | 13 110 413 086,5 | 243,404 | |
Omã | 13 106 158 304,734 | 2 615,466 | |
Azerbaijão | 11 586 378 921,329 | 1 170,568 | |
Papua-Nova Guiné | 11 363 463 035,861 | 1 327,693 | |
Brunei | 8 274 212 442,298 | 19 575,688 | |
Emirados Árabes Unidos | 7 622 017 718,555 | 798,818 | |
Reino Unido | 7 559 527 866,448 | 114,469 | |
França | 5 926 332 631,602 | 88,062 | |
Angola | 5 877 959 537,201 | 200,956 | |
Áustria | 5 199 475 206,718 | 588,298 | |
Timor Leste | 5 104 673 190,679 | 4 046,809 | |
Peru | 5 038 199 645,305 | 161,287 | |
Egito | 5 009 104 360,097 | 51,377 | |
Hungria | 4 996 962 223,701 | 511,407 | |
Líbia | 4 548 683 257,08 | 702,938 | |
Guiné Equatorial | 4 418 711 547,662 | 3 614,659 | |
Moçambique | 4 181 198 012,373 | 144,869 | |
República Popular da China | 3 548 832 744,87 | 2,546 | |
Espanha | 3 246 308 052,02 | 69,575 | |
Alemanha | 2 664 515 533,126 | 32,203 | |
Dinamarca | 1 529 485 677,87 | 264,162 | |
Bélgica | 1 331 313 419,551 | 116,611 | |
Singapura | 731 363 801,929 | 130,316 | |
Argentina | 691 245 753,585 | 15,536 | |
Polónia | 690 409 897,145 | 17,964 | |
Turquia | 670 799 987,821 | 8,301 | |
Itália | 390 370 237,064 | 6,459 | |
Jordânia | 375 998 495,426 | 36,751 | |
Chile | 159 557 838,646 | 9,079 | |
Croácia | 112 762 075,104 | 26,899 | |
Japão | 84 516 649,105 | 0,668 | |
Brasil | 80 136 117,538 | 0,382 | |
México | 53 037 453,682 | 0,425 | |
Índia | 35 817 153,404 | 0,027 | |
Roménia | 25 812 831,944 | 1,322 | |
Finlândia | 16 153 246,544 | 2,927 | |
Bulgária | 12 554 081,555 | 1,781 | |
Eslovénia | 11 386 765,654 | 5,509 | |
Coreia do Sul | 1 829,202 | 0 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Sérvia | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Nova Zelândia | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Colômbia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
Tcheca | 0 | 0 | |
República do Congo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Bielorrússia | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Marrocos | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
África do Sul | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Grécia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Bangladeche | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albânia | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Tajiquistão | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Iraque | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongólia | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Vietname | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Ucrânia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Gana | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República Popular do Congo | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Tunísia | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Paquistão | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Geórgia | 0 | 0 | |
Lituânia | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Eslováquia | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Tailândia | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 | |
Quirguistão | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Filipinas | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com