País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 2 003 044,14 | 1 437,048 | |
Estados Unidos da América | 768 778,262 | 2 345,517 | |
Brasil | 511 053 | 2 439,01 | |
Canadá | 423 820,163 | 11 388,851 | |
Índia | 322 589 | 241,372 | |
Alemanha | 246 543,48 | 2 979,705 | |
Japão | 225 537,656 | 1 783,047 | |
Rússia | 197 462,24 | 1 344,405 | |
Turquia | 130 205,827 | 1 611,248 | |
Noruega | 129 654,662 | 24 406,305 | |
Reino Unido | 124 608,781 | 1 886,862 | |
França | 118 586,895 | 1 762,142 | |
Itália | 117 050,404 | 1 936,751 | |
Espanha | 100 258,131 | 2 148,728 | |
Suécia | 98 555,792 | 9 689,383 | |
Vietname | 83 929,75 | 886,644 | |
Paraguai | 59 320,295 | 8 410,668 | |
Venezuela | 57 645,5 | 1 811,151 | |
Colômbia | 55 495,68 | 1 111,492 | |
México | 55 359,756 | 443,809 | |
Austrália | 54 399,849 | 2 171,703 | |
Áustria | 54 323,116 | 6 146,421 | |
Indonésia | 47 663,39 | 179,851 | |
Paquistão | 44 207,597 | 218,988 | |
Suíça | 43 219,825 | 5 088,902 | |
Chile | 36 439,851 | 2 073,509 | |
Nova Zelândia | 35 769,243 | 7 298,177 | |
Argentina | 34 855,89 | 783,375 | |
Peru | 34 207,29 | 1 095,075 | |
Tailândia | 33 894,66 | 489,926 | |
Finlândia | 32 296,316 | 5 853,022 | |
Coreia do Sul | 31 208,528 | 604,403 | |
Irão | 30 737,25 | 375,959 | |
Malásia | 27 957 | 856,114 | |
Portugal | 27 299,844 | 2 652,781 | |
Polónia | 25 144,488 | 654,232 | |
Equador | 24 997,35 | 1 464,694 | |
Roménia | 24 670,89 | 1 263,619 | |
Dinamarca | 24 005,537 | 4 146,065 | |
Países Baixos | 22 699,817 | 1 315,832 | |
Laos | 22 166,72 | 3 184,32 | |
Filipinas | 21 424,75 | 201,343 | |
Bélgica | 20 036,328 | 1 754,997 | |
Islândia | 19 261,833 | 54 555,281 | |
Tajiquistão | 18 977,31 | 2 124,881 | |
Grécia | 17 084,13 | 1 586,536 | |
Egito | 16 944,864 | 173,8 | |
Uruguai | 15 717,92 | 4 483,168 | |
Taiwan | 15 355,092 | 651,282 | |
Birmânia | 14 018,07 | 260,255 | |
Moçambique | 13 845,247 | 479,707 | |
Quirguistão | 13 705,56 | 2 172,279 | |
Coreia do Norte | 13 666,1 | 533,61 | |
Zâmbia | 13 634,764 | 807,377 | |
Etiópia | 13 470,418 | 125,266 | |
África do Sul | 12 952,13 | 224,374 | |
Irlanda | 11 429,424 | 2 353,186 | |
Costa Rica | 11 295,73 | 2 257,614 | |
Sérvia | 11 048,28 | 1 578 | |
Cazaquistão | 10 628,58 | 581,674 | |
República Popular do Congo | 10 469,62 | 128,714 | |
Ucrânia | 10 432,35 | 246,838 | |
Tcheca | 10 137,936 | 955,206 | |
Sudão | 9 698,485 | 237,725 | |
Quénia | 9 651,554 | 189,429 | |
Geórgia | 8 927,68 | 2 393,737 | |
Angola | 8 864,66 | 303,065 | |
Panamá | 8 630 | 2 075,126 | |
Croácia | 8 272,68 | 1 973,399 | |
Guatemala | 8 064,17 | 466,081 | |
Bulgária | 7 879,17 | 1 117,607 | |
Butão | 6 890,662 | 9 476,325 | |
Seri-Lanca | 6 865,99 | 320,182 | |
Bósnia e Herzegovina | 6 485,82 | 1 713,824 | |
Marrocos | 6 481,323 | 186,381 | |
Nigéria | 6 449,88 | 32,675 | |
Honduras | 6 365,38 | 706,305 | |
Eslováquia | 6 157,43 | 1 131,232 | |
Gana | 6 007,087 | 202,844 | |
Uzbequistão | 5 844,857 | 178,994 | |
Zimbabué | 5 201 | 350,262 | |
Albânia | 5 175,94 | 1 803,26 | |
Camarões | 5 031,77 | 211,471 | |
Eslovénia | 4 999,21 | 2 418,723 | |
Hungria | 4 944,005 | 505,988 | |
Nepal | 4 940,629 | 169,09 | |
Camboja | 4 769,93 | 296,823 | |
Uganda | 4 178,62 | 107,632 | |
Bolívia | 3 748,47 | 331,508 | |
El Salvador | 3 578,318 | 538,631 | |
Letónia | 3 169,993 | 1 646,151 | |
Nicarágua | 2 731 | 434,543 | |
República Dominicana | 2 698 | 262,805 | |
Lituânia | 2 525,237 | 901,633 | |
Iraque | 2 510 | 63,803 | |
Tanzânia | 2 371,66 | 43,758 | |
Arménia | 2 363,29 | 795,774 | |
Montenegro | 2 234,87 | 3 590,966 | |
Estónia | 2 187,938 | 1 658,618 | |
Jordânia | 2 187,77 | 213,835 | |
Azerbaijão | 2 033 | 205,393 | |
Israel | 1 808,882 | 203,064 | |
Singapura | 1 673 | 298,098 | |
Malawi | 1 457,323 | 81,271 | |
Mali | 1 447,23 | 75,741 | |
Bangladeche | 1 375,017 | 8,327 | |
Macedónia | 1 332,36 | 642,008 | |
Emirados Árabes Unidos | 1 310 | 137,293 | |
República do Congo | 1 227,61 | 227,34 | |
Namíbia | 1 163,56 | 482,076 | |
Bielorrússia | 1 039,52 | 109,675 | |
Madagáscar | 1 007,82 | 38,374 | |
Suriname | 1 006,451 | 1 770,982 | |
Gabão | 904,99 | 437,709 | |
Afeganistão | 880 | 27,87 | |
Papua-Nova Guiné | 821,693 | 96,006 | |
Luxemburgo | 795,284 | 1 321,059 | |
Síria | 779,46 | 42,63 | |
Guiné | 762,024 | 64,124 | |
Cuba | 757 | 67,462 | |
Tunísia | 739,34 | 64,592 | |
Argélia | 729,83 | 17,154 | |
Maurícia | 647,75 | 512,101 | |
Fiji | 635,916 | 718,641 | |
Guiné Equatorial | 580,14 | 474,575 | |
Jamaica | 544 | 199,35 | |
Lesoto | 539,674 | 238,476 | |
Senegal | 525,4 | 33,41 | |
Chipre | 515 | 602,48 | |
Iémen | 500 | 17,292 | |
Mongólia | 457,15 | 141,793 | |
Mauritânia | 448,3 | 112,519 | |
Líbano | 418,52 | 68,683 | |
Gronelândia | 413,82 | 7 188,868 | |
Suazilândia | 412,208 | 355,582 | |
Ruanda | 387,01 | 32,248 | |
Belize | 385,585 | 973,99 | |
Moldávia | 374,99 | 105,604 | |
Kosovo | 308,9 | 171,754 | |
Malta | 209,58 | 440,571 | |
Haiti | 196,03 | 17,64 | |
Burkina Faso | 182,3 | 9,005 | |
Serra Leoa | 179,942 | 23,309 | |
Ilhas Feroe | 165,8 | 3 244,936 | |
Burundi | 163,788 | 15,334 | |
Arábia Saudita | 159,8 | 4,782 | |
Kuwait | 158 | 37,379 | |
República da África Central | 150 | 31,663 | |
Catar | 123,208 | 50,283 | |
cabo Verde | 89 | 163,579 | |
Eritreia | 62 | 11,951 | |
Samoa | 42,944 | 215,743 | |
Barbados | 40 | 139,671 | |
Níger | 24 | 1,118 | |
Dominica | 21,178 | 297,056 | |
Guiana | 18,925 | 24,194 | |
Somália | 17,2 | 1,133 | |
Ilhas Cayman | 16,165 | 329,662 | |
Antígua e Barbuda | 15 | 173,822 | |
Ilhas Cook | 10,729 | 576,828 | |
Vanuatu | 10,096 | 33,156 | |
Bahrein | 9,25 | 6,182 | |
Chade | 9 | 0,586 | |
Líbia | 8 | 1,236 | |
São Cristóvão e Nevis | 7,6 | 164,488 | |
São Tomé e Príncipe | 7 | 35,407 | |
Togo | 6,96 | 0,947 | |
Ilhas Malvinas | 6,7 | 1 971,748 | |
Ilhas Salomão | 5,651 | 8,472 | |
Benim | 5,2 | 0,458 | |
Trindade e Tobago | 5 | 3,686 | |
Seychelles | 5 | 53,076 | |
Botsuana | 5 | 2,171 | |
Kiribati | 4,837 | 40,275 | |
Omã | 4 | 0,798 | |
Libéria | 4 | 0,913 | |
Granada | 3,495 | 33,824 | |
As Bahamas | 3,493 | 9,16 | |
Santa Lúcia | 3,162 | 17,68 | |
Sudão do Sul | 3 | 0,243 | |
Maldivas | 2,5 | 6,612 | |
Guiné-Bissau | 2 | 1,262 | |
Brunei | 2 | 4,732 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1,558 | 49,059 | |
Djibouti | 1 | 0,953 | |
Comores | 0,4 | 0,47 | |
Turquemenistão | 0,3 | 0,051 | |
Territórios Palestinianos | 0,276 | 0,061 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com