País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 224 100 | 160,777 | |
Estados Unidos da América | 107 274,828 | 327,292 | |
Japão | 74 522 | 589,153 | |
Índia | 50 557 | 37,828 | |
Alemanha | 44 876 | 542,368 | |
Itália | 23 709 | 392,296 | |
Espanha | 14 368 | 307,934 | |
Austrália | 14 218 | 567,598 | |
Coreia do Sul | 13 022 | 252,192 | |
Reino Unido | 12 677 | 191,959 | |
França | 11 668 | 173,381 | |
Turquia | 9 160 | 113,352 | |
Brasil | 6 655 | 31,761 | |
México | 6 591 | 52,839 | |
Chile | 6 136 | 349,152 | |
Tailândia | 5 182 | 74,903 | |
Países Baixos | 5 159 | 299,05 | |
África do Sul | 4 809 | 83,308 | |
Canadá | 4 272 | 114,797 | |
Emirados Árabes Unidos | 4 170 | 437,033 | |
Taiwan | 4 144,092 | 175,771 | |
Bélgica | 3 989 | 349,399 | |
Grécia | 3 961 | 367,843 | |
Egito | 3 680 | 37,745 | |
Israel | 2 597 | 291,537 | |
Tcheca | 2 260 | 212,939 | |
Suíça | 2 111 | 248,559 | |
Roménia | 1 777 | 91,016 | |
Marrocos | 1 581 | 45,464 | |
Jordânia | 1 500 | 146,612 | |
Bulgária | 1 405 | 199,29 | |
Hungria | 1 387 | 141,951 | |
Áustria | 1 366 | 154,557 | |
Portugal | 1 275 | 123,894 | |
Filipinas | 1 246 | 11,71 | |
Paquistão | 1 160 | 5,746 | |
Honduras | 1 114 | 123,61 | |
Ucrânia | 998 | 23,614 | |
Rússia | 985 | 6,706 | |
Dinamarca | 963 | 166,322 | |
Argentina | 800 | 17,98 | |
Malásia | 800 | 24,498 | |
Peru | 767 | 24,554 | |
Polónia | 712 | 18,525 | |
Suécia | 663 | 65,182 | |
Argélia | 615 | 14,455 | |
Eslováquia | 588 | 108,026 | |
Iémen | 500 | 17,292 | |
Uruguai | 423 | 120,651 | |
Bangladeche | 420 | 2,544 | |
República Dominicana | 400 | 38,963 | |
Seri-Lanca | 370 | 17,254 | |
Singapura | 341 | 60,76 | |
Finlândia | 326 | 59,081 | |
Eslovénia | 303 | 146,598 | |
Panamá | 295 | 70,934 | |
Irão | 244 | 2,984 | |
Cazaquistão | 236 | 12,916 | |
Guatemala | 229 | 13,235 | |
Chipre | 217 | 253,861 | |
El Salvador | 215,318 | 32,411 | |
Malta | 200 | 420,432 | |
Bolívia | 189 | 16,715 | |
Bielorrússia | 181 | 19,096 | |
Tunísia | 174 | 15,201 | |
Arábia Saudita | 155 | 4,639 | |
Cuba | 150 | 13,368 | |
Mauritânia | 144 | 36,142 | |
Kuwait | 140 | 33,121 | |
Colômbia | 132 | 2,644 | |
Nova Zelândia | 123 | 25,096 | |
Luxemburgo | 110 | 182,723 | |
Indonésia | 98 | 0,37 | |
Quénia | 92 | 1,806 | |
Tanzânia | 88 | 1,624 | |
Croácia | 83 | 19,799 | |
Líbano | 80 | 13,129 | |
Senegal | 80 | 5,087 | |
Nepal | 80 | 2,738 | |
Lituânia | 80 | 28,564 | |
Costa Rica | 76 | 15,19 | |
Uganda | 73 | 1,88 | |
Maurícia | 60 | 47,435 | |
Eritreia | 60 | 11,565 | |
Iraque | 57 | 1,449 | |
Ruanda | 54 | 4,5 | |
Estónia | 54 | 40,936 | |
Burkina Faso | 53 | 2,618 | |
Jamaica | 50 | 18,323 | |
Malawi | 50 | 2,788 | |
Azerbaijão | 44 | 4,445 | |
Afeganistão | 40 | 1,267 | |
Mongólia | 40 | 12,407 | |
Barbados | 40 | 139,671 | |
Equador | 38 | 2,227 | |
Gana | 33 | 1,114 | |
Mali | 32 | 1,675 | |
Bósnia e Herzegovina | 30 | 7,927 | |
Nigéria | 30 | 0,152 | |
Namíbia | 26 | 10,772 | |
Níger | 24 | 1,118 | |
Macedónia | 23 | 11,083 | |
Vietname | 23 | 0,243 | |
Madagáscar | 23 | 0,876 | |
Albânia | 22 | 7,665 | |
Nicarágua | 22 | 3,501 | |
Guiné | 21 | 1,767 | |
Etiópia | 20 | 0,186 | |
Sudão | 20 | 0,49 | |
Laos | 20 | 2,873 | |
Camarões | 19 | 0,799 | |
Birmânia | 19 | 0,353 | |
Angola | 18 | 0,615 | |
Ilhas Cayman | 16,165 | 329,662 | |
Camboja | 16 | 0,996 | |
Irlanda | 15 | 3,088 | |
Coreia do Norte | 15 | 0,586 | |
Antígua e Barbuda | 15 | 173,822 | |
Fiji | 15 | 16,951 | |
Sérvia | 14 | 2 | |
Zimbabué | 14 | 0,943 | |
Noruega | 13 | 2,447 | |
Arménia | 13 | 4,377 | |
Somália | 11 | 0,725 | |
Ilhas Cook | 10,729 | 576,828 | |
Suriname | 10 | 17,596 | |
República Popular do Congo | 10 | 0,123 | |
Kosovo | 10 | 5,56 | |
cabo Verde | 9 | 16,542 | |
Guiana | 8,525 | 10,898 | |
Catar | 8,364 | 3,413 | |
Bahrein | 8,25 | 5,514 | |
Líbia | 8 | 1,236 | |
Burundi | 8 | 0,749 | |
Uzbequistão | 6,827 | 0,209 | |
Venezuela | 6 | 0,189 | |
Serra Leoa | 6 | 0,777 | |
Vanuatu | 5,296 | 17,392 | |
Trindade e Tobago | 5 | 3,686 | |
Benim | 5 | 0,44 | |
Seychelles | 5 | 53,076 | |
Botsuana | 5 | 2,171 | |
Kiribati | 4,837 | 40,275 | |
Omã | 4 | 0,798 | |
Libéria | 4 | 0,913 | |
As Bahamas | 3,493 | 9,16 | |
Granada | 3,295 | 31,889 | |
Santa Lúcia | 3,162 | 17,68 | |
Letónia | 3 | 1,558 | |
Togo | 3 | 0,408 | |
Sudão do Sul | 3 | 0,243 | |
Moldávia | 3 | 0,845 | |
Ilhas Salomão | 2,895 | 4,34 | |
Gabão | 2 | 0,967 | |
Guiné-Bissau | 2 | 1,262 | |
Brunei | 2 | 4,732 | |
Moçambique | 2 | 0,069 | |
Papua-Nova Guiné | 1,388 | 0,162 | |
Belize | 1,062 | 2,683 | |
Butão | 1 | 1,375 | |
República do Congo | 1 | 0,185 | |
Lesoto | 1 | 0,442 | |
Djibouti | 1 | 0,953 | |
Haiti | 1 | 0,09 | |
Suazilândia | 1 | 0,863 | |
Zâmbia | 0,389 | 0,023 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0,308 | 9,698 | |
Dominica | 0,178 | 2,497 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Tajiquistão | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Geórgia | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Quirguistão | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com