País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
França | 73 352 | 1 089,974 | |
Alemanha | 73 041,74 | 882,777 | |
Canadá | 52 309 | 1 405,642 | |
Paraguai | 42 205 | 5 983,993 | |
Suíça | 36 765 | 4 328,881 | |
Suécia | 34 231 | 3 365,376 | |
Laos | 27 216 | 3 909,665 | |
Tcheca | 24 122,816 | 2 272,875 | |
Áustria | 22 918,265 | 2 593,1 | |
República Popular da China | 21 030 | 15,088 | |
Rússia | 20 049 | 136,502 | |
Estados Unidos da América | 20 008,032 | 61,044 | |
Países Baixos | 19 548 | 1 133,132 | |
Bélgica | 14 588,905 | 1 277,853 | |
África do Sul | 14 482 | 250,877 | |
Noruega | 12 309,274 | 2 317,108 | |
Espanha | 11 858 | 254,14 | |
Eslováquia | 11 838 | 2 174,856 | |
Moçambique | 10 446 | 361,931 | |
Dinamarca | 10 171 | 1 756,662 | |
Eslovénia | 9 340 | 4 518,888 | |
Bulgária | 8 855 | 1 256,022 | |
Índia | 8 494 | 6,356 | |
Hungria | 7 269 | 743,936 | |
Polónia | 7 245,352 | 188,516 | |
México | 6 743 | 54,057 | |
Bósnia e Herzegovina | 6 565 | 1 734,747 | |
Israel | 6 311 | 708,468 | |
Irão | 6 295 | 76,997 | |
Ucrânia | 6 283 | 148,661 | |
Itália | 5 817 | 96,25 | |
Sérvia | 5 534 | 790,408 | |
Bielorrússia | 5 398 | 569,517 | |
Croácia | 5 268 | 1 256,651 | |
Cazaquistão | 5 042 | 275,935 | |
Portugal | 4 700 | 456,709 | |
Butão | 4 581 | 6 299,981 | |
Roménia | 3 975 | 203,596 | |
Lituânia | 3 924,286 | 1 401,161 | |
Finlândia | 3 898,493 | 706,519 | |
Letónia | 3 493 | 1 813,886 | |
Reino Unido | 3 385,475 | 51,264 | |
Turquemenistão | 3 200 | 546,872 | |
Tajiquistão | 3 175 | 355,503 | |
Turquia | 2 789 | 34,513 | |
Estónia | 2 702,8 | 2 048,922 | |
Albânia | 2 685 | 935,434 | |
Uzbequistão | 2 627 | 80,45 | |
Guatemala | 2 500 | 144,491 | |
Birmânia | 2 356 | 43,741 | |
Irlanda | 1 535 | 316,039 | |
Azerbaijão | 1 491 | 150,635 | |
Etiópia | 1 470 | 13,67 | |
Kosovo | 1 457 | 810,117 | |
Marrocos | 1 453 | 41,783 | |
Arménia | 1 251 | 421,24 | |
Zâmbia | 1 225 | 72,538 | |
Uruguai | 1 196 | 341,131 | |
Grécia | 1 123,029 | 104,291 | |
Venezuela | 1 023 | 32,141 | |
Malásia | 1 000 | 30,623 | |
Tailândia | 997 | 14,411 | |
Montenegro | 976 | 1 568,227 | |
Luxemburgo | 938,653 | 1 559,211 | |
Costa Rica | 813 | 162,49 | |
Quirguistão | 755 | 119,665 | |
Gana | 740 | 24,988 | |
Vietname | 732 | 7,733 | |
Argélia | 597 | 14,032 | |
Macedónia | 583 | 280,923 | |
Síria | 543 | 29,697 | |
Emirados Árabes Unidos | 517 | 54,184 | |
Tunísia | 484 | 42,284 | |
Egito | 448 | 4,595 | |
Bahrein | 447 | 298,737 | |
Geórgia | 380 | 101,888 | |
Uganda | 336 | 8,655 | |
Panamá | 326 | 78,388 | |
Argentina | 280 | 6,293 | |
Equador | 256 | 15 | |
Brasil | 200 | 0,955 | |
Zimbabué | 161 | 10,843 | |
El Salvador | 158 | 23,783 | |
Namíbia | 114 | 47,232 | |
Jordânia | 94 | 9,188 | |
República Popular do Congo | 76 | 0,934 | |
Nepal | 35 | 1,198 | |
Mongólia | 27 | 8,375 | |
República do Congo | 26 | 4,815 | |
Malta | 20 | 42,043 | |
Colômbia | 16 | 0,32 | |
Quénia | 16 | 0,314 | |
Honduras | 8 | 0,888 | |
Ruanda | 4 | 0,333 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Coreia do Sul | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trindade e Tobago | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Nova Zelândia | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Japão | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | |
Austrália | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolívia | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Indonésia | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Nigéria | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Omã | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Bangladeche | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Iraque | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Paquistão | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Filipinas | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com