País | Toneladas | Toneladas por Pessoa | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 281 336 263,084 | 0,202 | |
Índia | 223 911 595,978 | 0,168 | |
Japão | 189 329 059,84 | 1,497 | |
Coreia do Sul | 148 644 395,55 | 2,879 | |
Taiwan | 60 510 912,037 | 2,567 | |
Alemanha | 45 224 625,02 | 0,547 | |
Países Baixos | 44 302 816,57 | 2,568 | |
Turquia | 38 328 668,418 | 0,474 | |
Malásia | 34 258 724,507 | 1,049 | |
Tailândia | 24 968 797,965 | 0,361 | |
Rússia | 24 277 552,518 | 0,165 | |
Brasil | 23 713 614,049 | 0,113 | |
Vietname | 23 170 904,456 | 0,245 | |
Filipinas | 21 893 915,303 | 0,206 | |
Ucrânia | 21 387 099,398 | 0,506 | |
Polónia | 19 745 706,072 | 0,514 | |
Paquistão | 15 872 382,124 | 0,079 | |
Espanha | 15 774 275,841 | 0,338 | |
Itália | 14 808 535,964 | 0,245 | |
França | 13 492 750,31 | 0,2 | |
Chile | 11 137 268,497 | 0,634 | |
Reino Unido | 10 144 227,936 | 0,154 | |
México | 9 279 855,999 | 0,074 | |
Marrocos | 8 459 441,92 | 0,243 | |
Israel | 7 721 210,818 | 0,867 | |
Canadá | 7 594 826,968 | 0,204 | |
Indonésia | 5 357 862,685 | 0,02 | |
Egito | 5 322 169,455 | 0,055 | |
Eslováquia | 4 709 051,065 | 0,865 | |
Portugal | 4 303 142,654 | 0,418 | |
Bangladeche | 4 200 703,94 | 0,025 | |
Finlândia | 4 018 812,543 | 0,728 | |
Estados Unidos da América | 3 885 787,035 | 0,012 | |
Bélgica | 3 835 295,439 | 0,336 | |
Tcheca | 3 835 151,937 | 0,361 | |
Áustria | 3 167 911,233 | 0,358 | |
África do Sul | 3 007 547,929 | 0,052 | |
Dinamarca | 2 755 990,722 | 0,476 | |
Suécia | 2 717 093,158 | 0,267 | |
Croácia | 2 332 642,374 | 0,556 | |
Camboja | 2 251 408,547 | 0,14 | |
Seri-Lanca | 2 083 935,978 | 0,097 | |
Guatemala | 2 001 997,619 | 0,116 | |
Hungria | 1 770 203,316 | 0,181 | |
Emirados Árabes Unidos | 1 704 673,556 | 0,179 | |
Bósnia e Herzegovina | 1 518 344,194 | 0,401 | |
Irlanda | 1 334 472,413 | 0,275 | |
Maurícia | 1 283 398,474 | 1,015 | |
Argentina | 1 207 191,717 | 0,027 | |
República Dominicana | 1 119 399,268 | 0,109 | |
Bielorrússia | 1 010 218,178 | 0,107 | |
Coreia do Norte | 994 425,638 | 0,039 | |
Senegal | 963 519,879 | 0,061 | |
Uzbequistão | 946 694,187 | 0,029 | |
Bulgária | 844 991,476 | 0,12 | |
Quirguistão | 820 619,647 | 0,13 | |
Singapura | 780 277,162 | 0,139 | |
Roménia | 773 093,081 | 0,04 | |
Noruega | 745 599,113 | 0,14 | |
Quénia | 690 826,353 | 0,014 | |
Etiópia | 664 549,33 | 0,006 | |
Sérvia | 629 240,252 | 0,09 | |
Nova Zelândia | 601 313,69 | 0,123 | |
Iémen | 464 986,682 | 0,016 | |
Madagáscar | 451 490,761 | 0,017 | |
Nepal | 430 635,488 | 0,015 | |
Eslovénia | 407 549,363 | 0,197 | |
Grécia | 379 267,549 | 0,035 | |
Irão | 376 149,088 | 0,005 | |
Lituânia | 367 294,088 | 0,131 | |
Kuwait | 335 168,003 | 0,079 | |
Panamá | 319 166,878 | 0,077 | |
Peru | 318 709,068 | 0,01 | |
Birmânia | 313 765,192 | 0,006 | |
Togo | 272 281,822 | 0,037 | |
Geórgia | 258 410,13 | 0,069 | |
Macedónia | 213 474,746 | 0,103 | |
Líbano | 169 791,711 | 0,028 | |
Moldávia | 152 243,089 | 0,043 | |
Jordânia | 147 738,902 | 0,014 | |
Islândia | 127 199,849 | 0,36 | |
Suíça | 125 200,061 | 0,015 | |
Omã | 120 539,637 | 0,024 | |
Benim | 119 818,858 | 0,011 | |
Suazilândia | 107 026,291 | 0,092 | |
Austrália | 99 462,882 | 0,004 | |
Nigéria | 93 725,958 | 0 | |
Arábia Saudita | 90 032,855 | 0,003 | |
Zâmbia | 88 092,937 | 0,005 | |
Letónia | 81 404,619 | 0,042 | |
Albânia | 79 647,235 | 0,028 | |
Jamaica | 66 017,921 | 0,024 | |
Luxemburgo | 63 455,925 | 0,105 | |
Gana | 53 551,563 | 0,002 | |
Estónia | 40 099,12 | 0,03 | |
República Popular do Congo | 36 210,575 | 0 | |
Butão | 35 705,958 | 0,049 | |
Zimbabué | 30 539,401 | 0,002 | |
Tajiquistão | 28 307,516 | 0,003 | |
Honduras | 19 648,293 | 0,002 | |
Equador | 15 497,639 | 0,001 | |
Argélia | 15 014,404 | 0 | |
Laos | 13 785,198 | 0,002 | |
Moçambique | 12 519,668 | 0 | |
Síria | 8 765,063 | 0 | |
Namíbia | 5 094,416 | 0,002 | |
Paraguai | 4 379,151 | 0,001 | |
Venezuela | 3 707,636 | 0 | |
Cuba | 3 687,936 | 0 | |
Kosovo | 3 381,162 | 0,002 | |
Trindade e Tobago | 2 766,981 | 0,002 | |
Azerbaijão | 2 675,653 | 0 | |
Mongólia | 2 075,323 | 0,001 | |
Arménia | 1 895,171 | 0,001 | |
Montenegro | 1 618,26 | 0,003 | |
Tunísia | 1 484,997 | 0 | |
Colômbia | 1 154,287 | 0 | |
Cazaquistão | 320,512 | 0 | |
Chipre | 217,628 | 0 | |
Botsuana | 149,094 | 0 | |
Costa Rica | 134,387 | 0 | |
Malawi | 22,938 | 0 | |
Uruguai | 22,782 | 0 | |
Tanzânia | 14,334 | 0 | |
Fiji | 2,102 | 0 | |
Malta | 0,451 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
República do Congo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolívia | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Iraque | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com