País | Metros cúbicos | Metros cúbicos por pessoa | |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | 961 854 094 546,149 | 2 934,585 | |
Rússia | 677 838 400 946,834 | 4 615,004 | |
Irão | 230 443 944 451,76 | 2 818,648 | |
República Popular da China | 179 317 800 583,685 | 128,648 | |
Canadá | 178 723 797 977,757 | 4 802,647 | |
Catar | 167 461 280 388,419 | 68 343,593 | |
Austrália | 145 956 337 578,002 | 5 826,74 | |
Noruega | 114 748 775 065,717 | 21 600,408 | |
Arábia Saudita | 112 762 619 548,01 | 3 374,746 | |
Argélia | 87 854 113 514,504 | 2 064,922 | |
Turquemenistão | 81 373 770 577,403 | 13 906,561 | |
Malásia | 73 101 865 524,855 | 2 238,564 | |
Indonésia | 72 198 492 140,063 | 272,431 | |
Egito | 64 293 052 616,008 | 659,439 | |
Emirados Árabes Unidos | 63 316 138 568,317 | 6 635,788 | |
Uzbequistão | 57 032 481 616,016 | 1 746,575 | |
Nigéria | 46 296 922 210,484 | 234,536 | |
Argentina | 45 454 210 758,844 | 1 021,569 | |
Reino Unido | 40 808 835 200,764 | 617,939 | |
Trindade e Tobago | 39 018 471 870,82 | 28 761,258 | |
Paquistão | 38 545 736 226,82 | 190,941 | |
Países Baixos | 37 881 697 424,145 | 2 195,875 | |
Tailândia | 37 638 170 759,423 | 544,036 | |
Omã | 35 816 349 346,65 | 7 147,514 | |
Índia | 31 859 659 081,343 | 23,838 | |
Bangladeche | 29 453 932 964,938 | 178,372 | |
México | 27 037 788 279,303 | 216,757 | |
Venezuela | 26 785 106 143,779 | 841,555 | |
Cazaquistão | 25 785 555 682,539 | 1 411,175 | |
Brasil | 24 820 711 291,191 | 118,457 | |
Azerbaijão | 23 075 125 733,365 | 2 331,272 | |
Ucrânia | 20 018 964 428,441 | 473,666 | |
Birmânia | 17 956 385 783,85 | 333,373 | |
Kuwait | 17 735 192 916,201 | 4 195,772 | |
Bolívia | 17 469 977 485,558 | 1 545,016 | |
Bahrein | 16 077 082 319,311 | 10 744,558 | |
Peru | 12 757 442 547,324 | 408,403 | |
Brunei | 12 648 597 452,412 | 29 924,901 | |
Colômbia | 10 726 543 410,413 | 214,836 | |
Roménia | 10 582 325 384,885 | 542,016 | |
Israel | 10 365 529 435,414 | 1 163,627 | |
Papua-Nova Guiné | 9 993 015 165,14 | 1 167,572 | |
Líbia | 8 670 868 237,309 | 1 339,967 | |
Vietname | 8 243 935 282,705 | 87,09 | |
Angola | 6 767 715 010,661 | 231,375 | |
Alemanha | 6 157 125 252,696 | 74,415 | |
Moçambique | 6 007 177 039,214 | 208,135 | |
Polónia | 5 689 933 501,043 | 148,046 | |
Guiné Equatorial | 5 579 389 804,513 | 4 564,135 | |
Itália | 5 448 114 831,515 | 90,146 | |
Timor Leste | 5 104 673 190,679 | 4 046,809 | |
Nova Zelândia | 4 771 130 385,886 | 973,478 | |
Iraque | 4 385 693 892,15 | 111,482 | |
Dinamarca | 4 104 291 472,803 | 708,864 | |
Síria | 3 531 084 577,937 | 193,12 | |
Filipinas | 3 520 461 116,499 | 33,084 | |
Irlanda | 3 392 880 334,361 | 698,555 | |
Japão | 2 157 192 789,679 | 17,054 | |
Camarões | 1 914 941 624,749 | 80,479 | |
Hungria | 1 901 617 952,354 | 194,619 | |
Gana | 1 598 657 552,149 | 53,983 | |
República do Congo | 1 390 014 052,83 | 257,415 | |
Tanzânia | 1 378 775 577,801 | 25,439 | |
Chile | 1 247 775 344,164 | 71,001 | |
Croácia | 1 224 259 740,384 | 292,04 | |
Tunísia | 1 168 525 581,088 | 102,088 | |
África do Sul | 1 079 782 541,954 | 18,705 | |
Áustria | 1 031 521 188,281 | 116,712 | |
Cuba | 976 132 041,16 | 86,991 | |
Sérvia | 472 675 203,092 | 67,511 | |
Turquia | 427 652 233,656 | 5,292 | |
Equador | 379 227 411,359 | 22,22 | |
Gabão | 364 425 087,036 | 176,258 | |
Coreia do Sul | 240 045 906,686 | 4,649 | |
Tcheca | 217 794 779,031 | 20,521 | |
Afeganistão | 156 100 147,144 | 4,944 | |
Taiwan | 150 595 821,29 | 6,387 | |
Jordânia | 115 917 193,483 | 11,33 | |
Espanha | 95 715 693,075 | 2,051 | |
Marrocos | 92 970 403,284 | 2,674 | |
Iémen | 89 906 458,015 | 3,109 | |
Bielorrússia | 68 952 832,541 | 7,275 | |
Senegal | 60 000 583,251 | 3,815 | |
Eslováquia | 57 224 042,818 | 10,513 | |
Albânia | 45 196 959,978 | 15,746 | |
Bulgária | 32 906 188,935 | 4,668 | |
Quirguistão | 28 470 636,696 | 4,512 | |
Tajiquistão | 18 218 992,19 | 2,04 | |
Eslovénia | 15 597 788,378 | 7,547 | |
Barbados | 14 919 042,117 | 52,094 | |
Grécia | 11 265 464,014 | 1,046 | |
Moldávia | 9 992 132,359 | 2,814 | |
Geórgia | 9 026 763,798 | 2,42 | |
França | 8 765 782,566 | 0,13 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Finlândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongólia | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Lituânia | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 | |
República Popular do Congo | -4 976,261 | -0 |
© 2018 AtlasBig.com