País | Barris | Barris por pessoa | |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | 4 470 526 988 | 13,639 | |
Rússia | 3 959 297 000 | 26,957 | |
Arábia Saudita | 3 586 467 000 | 107,335 | |
Iraque | 1 730 325 000 | 43,984 | |
Canadá | 1 608 831 000 | 43,232 | |
República Popular da China | 1 396 131 000 | 1,002 | |
Emirados Árabes Unidos | 1 272 769 000 | 133,391 | |
Irão | 1 084 731 000 | 13,268 | |
Kuwait | 1 058 574 000 | 250,436 | |
Brasil | 1 017 499 000 | 4,856 | |
Nigéria | 710 240 000 | 3,598 | |
Cazaquistão | 680 066 000 | 37,218 | |
México | 621 896 000 | 4,986 | |
Catar | 554 800 000 | 226,423 | |
Angola | 528 340 000 | 18,063 | |
Noruega | 524 673 000 | 98,765 | |
Argélia | 459 520 000 | 10,801 | |
Líbia | 426 565 000 | 65,92 | |
Reino Unido | 374 640 000 | 5,673 | |
Omã | 354 724 000 | 70,789 | |
Colômbia | 323 340 000 | 6,476 | |
Venezuela | 320 039 000 | 10,055 | |
Azerbaijão | 280 057 000 | 28,294 | |
Indonésia | 270 881 000 | 1,022 | |
Índia | 243 607 000 | 0,182 | |
Egito | 227 264 000 | 2,331 | |
Malásia | 220 568 000 | 6,754 | |
Equador | 193 780 000 | 11,354 | |
Argentina | 185 143 000 | 4,161 | |
Austrália | 131 678 000 | 5,257 | |
República do Congo | 120 373 000 | 22,292 | |
Tailândia | 83 336 000 | 1,205 | |
Vietname | 80 945 000 | 0,855 | |
Turquemenistão | 76 694 000 | 13,107 | |
Gabão | 73 650 000 | 35,622 | |
Gana | 73 023 000 | 2,466 | |
Sudão do Sul | 57 314 000 | 4,651 | |
Guiné Equatorial | 56 855 000 | 46,509 | |
Chade | 46 720 000 | 3,043 | |
Brunei | 40 019 000 | 94,68 | |
Dinamarca | 37 263 000 | 6,436 | |
Paquistão | 31 017 000 | 0,154 | |
Itália | 28 360 000 | 0,469 | |
Roménia | 25 550 000 | 1,309 | |
Sudão | 25 487 000 | 0,625 | |
Camarões | 25 371 000 | 1,066 | |
Iémen | 22 265 000 | 0,77 | |
Bolívia | 22 019 000 | 1,947 | |
Trindade e Tobago | 21 478 323 | 15,832 | |
Turquia | 21 022 000 | 0,26 | |
Peru | 19 348 000 | 0,619 | |
Cuba | 18 250 000 | 1,626 | |
Bahrein | 15 330 000 | 10,245 | |
Uzbequistão | 14 720 000 | 0,451 | |
Alemanha | 13 810 000 | 0,167 | |
Papua-Nova Guiné | 12 949 000 | 1,513 | |
Ucrânia | 12 532 000 | 0,297 | |
Bielorrússia | 12 378 000 | 1,306 | |
Tunísia | 12 378 000 | 1,081 | |
Síria | 10 950 000 | 0,599 | |
Nova Zelândia | 9 003 000 | 1,837 | |
República Popular do Congo | 8 760 000 | 0,108 | |
Filipinas | 8 607 000 | 0,081 | |
Timor Leste | 8 395 000 | 6,655 | |
Mongólia | 7 300 000 | 2,264 | |
Polónia | 7 122 000 | 0,185 | |
Hungria | 6 450 000 | 0,66 | |
Sérvia | 5 840 000 | 0,834 | |
Albânia | 5 595 000 | 1,949 | |
Países Baixos | 5 327 000 | 0,309 | |
França | 5 289 000 | 0,079 | |
Suriname | 5 110 000 | 8,992 | |
Croácia | 4 896 000 | 1,168 | |
Áustria | 4 619 000 | 0,523 | |
Níger | 4 015 000 | 0,187 | |
Birmânia | 3 893 000 | 0,072 | |
Guatemala | 3 465 000 | 0,2 | |
Japão | 1 521 000 | 0,012 | |
Grécia | 1 246 000 | 0,116 | |
Chile | 1 183 000 | 0,067 | |
Bangladeche | 1 095 000 | 0,007 | |
Guiana | 992 000 | 1,268 | |
Belize | 730 000 | 1,844 | |
Lituânia | 730 000 | 0,261 | |
Tcheca | 608 000 | 0,057 | |
Bulgária | 365 000 | 0,052 | |
África do Sul | 365 000 | 0,006 | |
Barbados | 365 000 | 1,274 | |
Quirguistão | 365 000 | 0,058 | |
Espanha | 276 680 | 0,006 | |
Geórgia | 146 000 | 0,039 | |
Israel | 142 350 | 0,016 | |
Eslováquia | 73 000 | 0,013 | |
Taiwan | 71 540 | 0,003 | |
Tajiquistão | 65 700 | 0,007 | |
Marrocos | 58 400 | 0,002 | |
Jordânia | 8 030 | 0,001 | |
Eslovénia | 1 825 | 0,001 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Coreia do Sul | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Finlândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Moçambique | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com