País | Metros cúbicos | Metros cúbicos por pessoa | |
---|---|---|---|
Rússia | 47 805 248 239 401,72 | 325 477,914 | |
Irão | 33 898 319 963 074,863 | 414 623,352 | |
Catar | 23 845 537 410 766,62 | 9 731 740,353 | |
Estados Unidos da América | 13 445 420 745 468,602 | 41 021,527 | |
Turquemenistão | 9 910 886 967 749,973 | 1 693 744,263 | |
Arábia Saudita | 9 068 659 793 230,58 | 271 405,76 | |
República Popular da China | 6 314 112 819 873,877 | 4 529,948 | |
Emirados Árabes Unidos | 6 090 891 328 540,24 | 638 350,146 | |
Nigéria | 5 674 888 927 273,911 | 28 748,494 | |
Venezuela | 5 673 897 838 577,137 | 178 266,879 | |
Argélia | 4 503 903 473 624,298 | 105 859,711 | |
Iraque | 3 728 928 746 386,066 | 94 787,803 | |
Austrália | 3 214 808 564 139,013 | 128 338,745 | |
Moçambique | 2 831 681 990 785,707 | 98 111,546 | |
Indonésia | 2 720 113 720 348,75 | 10 263,987 | |
Cazaquistão | 2 406 929 692 167,851 | 131 724,88 | |
Canadá | 2 018 054 804 373,25 | 54 228,959 | |
Uzbequistão | 1 840 593 294 010,709 | 56 366,722 | |
Egito | 1 783 959 654 194,995 | 18 297,66 | |
Kuwait | 1 783 959 654 194,995 | 422 047,177 | |
Noruega | 1 621 562 692 023,435 | 305 244,351 | |
Líbia | 1 504 869 077 183,156 | 232 557,458 | |
Índia | 1 339 555 482 561,086 | 1 002,301 | |
Azerbaijão | 1 274 256 895 853,568 | 128 737,72 | |
Malásia | 1 182 651 983 451,65 | 36 215,79 | |
Ucrânia | 1 104 355 976 406,426 | 26 130,023 | |
Omã | 883 994 483 883,482 | 176 410,019 | |
Vietname | 699 425 451 724,07 | 7 388,817 | |
Birmânia | 637 128 447 926,784 | 11 828,744 | |
Iémen | 478 554 256 442,784 | 16 550,218 | |
Angola | 382 984 989 253,767 | 13 093,5 | |
Argentina | 371 544 994 010,993 | 8 350,357 | |
Brasil | 368 430 143 821,128 | 1 758,339 | |
Peru | 364 720 640 413,199 | 11 675,774 | |
Paquistão | 318 762 441 702,747 | 1 579,032 | |
Bolívia | 302 989 973 014,071 | 26 795,928 | |
Trindade e Tobago | 297 892 945 430,656 | 219 582,559 | |
República do Congo | 284 980 475 552,674 | 52 775,188 | |
Brunei | 260 514 743 152,285 | 616 343,276 | |
Síria | 240 692 969 216,785 | 13 163,838 | |
Países Baixos | 196 009 027 402,187 | 11 361,986 | |
Bahrein | 192 554 375 373,428 | 128 687,012 | |
Papua-Nova Guiné | 189 354 574 723,84 | 22 123,963 | |
México | 181 171 013 770,47 | 1 452,415 | |
Reino Unido | 180 661 311 012,128 | 2 735,625 | |
Israel | 176 017 352 547,24 | 19 759,58 | |
Tailândia | 171 543 295 001,798 | 2 479,552 | |
Guiné Equatorial | 142 008 851 837,903 | 116 168,171 | |
Camarões | 135 071 230 960,478 | 5 676,654 | |
Bangladeche | 126 293 016 789,043 | 764,828 | |
Colômbia | 107 122 529 711,423 | 2 145,497 | |
Roménia | 105 480 154 156,768 | 5 402,589 | |
Filipinas | 98 542 533 279,343 | 926,073 | |
Chile | 97 976 196 881,185 | 5 575,064 | |
Polónia | 89 990 853 667,17 | 2 341,463 | |
Sudão | 84 950 459 723,571 | 2 082,272 | |
Cuba | 70 792 049 769,643 | 6 308,856 | |
Tunísia | 65 128 685 788,071 | 5 689,933 | |
Namíbia | 62 297 003 797,286 | 25 810,364 | |
Ruanda | 56 633 639 815,714 | 4 719,023 | |
Afeganistão | 49 554 434 838,75 | 1 569,419 | |
Itália | 48 478 395 682,251 | 802,138 | |
Sérvia | 48 138 593 843,357 | 6 875,524 | |
Nova Zelândia | 29 591 076 803,711 | 6 037,615 | |
Dinamarca | 29 534 443 163,895 | 5 100,978 | |
Alemanha | 28 401 770 367,581 | 343,262 | |
Mauritânia | 28 316 819 907,857 | 7 107,22 | |
Gabão | 25 994 840 675,413 | 12 572,708 | |
Croácia | 24 918 801 518,914 | 5 944,234 | |
Etiópia | 24 918 801 518,914 | 231,728 | |
Gana | 22 653 455 926,286 | 764,949 | |
Japão | 20 897 813 091,999 | 165,213 | |
Uganda | 14 158 409 953,929 | 364,69 | |
Eslováquia | 14 158 409 953,929 | 2 601,157 | |
Equador | 10 901 975 664,525 | 638,79 | |
Irlanda | 9 910 886 967,75 | 2 040,537 | |
Geórgia | 8 495 045 972,357 | 2 277,736 | |
França | 8 013 660 033,924 | 119,079 | |
Coreia do Sul | 7 079 204 976,964 | 137,1 | |
Tanzânia | 6 512 868 578,807 | 120,165 | |
Taiwan | 6 229 700 379,729 | 264,231 | |
Jordânia | 6 031 482 640,374 | 589,524 | |
Hungria | 6 003 165 820,466 | 614,386 | |
Albânia | 5 691 680 801,479 | 1 982,94 | |
Bulgária | 5 663 363 981,571 | 803,31 | |
Somália | 5 663 363 981,571 | 373,033 | |
Tajiquistão | 5 663 363 981,571 | 634,124 | |
Quirguistão | 5 663 363 981,571 | 897,622 | |
Áustria | 5 578 413 521,848 | 631,173 | |
Tcheca | 3 964 354 787,1 | 373,525 | |
Turquia | 3 794 453 867,653 | 46,955 | |
Bielorrússia | 2 831 681 990,786 | 298,757 | |
Espanha | 2 548 513 791,707 | 54,62 | |
Marrocos | 1 444 157 815,301 | 41,529 | |
Benim | 1 132 672 796,314 | 99,687 | |
Grécia | 991 088 696,775 | 92,039 | |
República Popular do Congo | 991 088 696,775 | 12,185 | |
Barbados | 141 584 099,539 | 494,379 | |
As Bahamas | 28 316 819,908 | 74,26 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
África do Sul | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Finlândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongólia | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Lituânia | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Eslovénia | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com