País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 118 645 | 85,12 | |
Estados Unidos da América | 71 714,453 | 218,798 | |
Alemanha | 57 200 | 691,315 | |
Brasil | 54 514 | 260,169 | |
Índia | 45 795 | 34,265 | |
Reino Unido | 41 794 | 632,857 | |
Japão | 41 290 | 326,429 | |
Itália | 21 578 | 357,036 | |
Tailândia | 18 686 | 270,095 | |
Finlândia | 13 646 | 2 473,048 | |
Suécia | 13 543 | 1 331,462 | |
Indonésia | 11 232 | 42,382 | |
França | 11 200 | 166,426 | |
Canadá | 10 865 | 291,963 | |
Coreia do Sul | 10 219 | 197,907 | |
Polónia | 7 648 | 198,993 | |
Países Baixos | 7 502 | 434,866 | |
Espanha | 6 831 | 146,402 | |
Dinamarca | 6 813 | 1 176,693 | |
Bélgica | 6 575 | 575,909 | |
Áustria | 5 446 | 616,191 | |
Tcheca | 5 115 | 481,94 | |
Chile | 4 352 | 247,639 | |
Taiwan | 3 795 | 160,964 | |
Portugal | 3 639 | 353,609 | |
Austrália | 3 500 | 139,724 | |
Rússia | 3 313 | 22,556 | |
Suíça | 3 301 | 388,675 | |
Turquia | 3 283 | 40,626 | |
Paquistão | 3 024,397 | 14,982 | |
México | 2 994 | 24,002 | |
Guatemala | 2 793 | 161,426 | |
Uruguai | 2 515 | 717,345 | |
Hungria | 2 476 | 253,403 | |
Grécia | 1 865 | 173,195 | |
Bulgária | 1 808 | 256,453 | |
Argentina | 1 724 | 38,746 | |
Estónia | 1 438 | 1 090,11 | |
Malásia | 1 352 | 41,402 | |
Singapura | 1 332 | 237,338 | |
Colômbia | 1 317 | 26,377 | |
Eslováquia | 1 222 | 224,504 | |
Irlanda | 1 086 | 223,595 | |
Letónia | 927 | 481,383 | |
Honduras | 917 | 101,751 | |
Croácia | 877 | 209,203 | |
Nicarágua | 702 | 111,699 | |
Paraguai | 701,405 | 99,448 | |
Lituânia | 619 | 221,013 | |
Nova Zelândia | 607 | 123,849 | |
El Salvador | 548 | 82,488 | |
Peru | 530 | 16,967 | |
Uganda | 504 | 12,982 | |
Filipinas | 501 | 4,708 | |
Roménia | 468 | 23,97 | |
Maurícia | 460 | 363,669 | |
Equador | 455 | 26,66 | |
Noruega | 449 | 84,52 | |
Cuba | 444 | 39,568 | |
África do Sul | 443 | 7,674 | |
Luxemburgo | 355 | 589,696 | |
Bielorrússia | 336 | 35,45 | |
Egito | 304,854 | 3,127 | |
Ucrânia | 285 | 6,743 | |
Bolívia | 269 | 23,79 | |
Eslovénia | 256 | 123,858 | |
República Dominicana | 209 | 20,358 | |
Suazilândia | 200,008 | 172,532 | |
Angola | 200 | 6,838 | |
Zimbabué | 187 | 12,594 | |
Israel | 170,682 | 19,161 | |
Costa Rica | 163 | 32,578 | |
Azerbaijão | 162 | 16,367 | |
Belize | 136,523 | 344,858 | |
Quénia | 127 | 2,493 | |
Vietname | 126 | 1,331 | |
Sudão | 118,055 | 2,894 | |
Sérvia | 116 | 16,568 | |
Catar | 114,844 | 46,87 | |
Senegal | 89 | 5,659 | |
Seri-Lanca | 87 | 4,057 | |
Zâmbia | 78,305 | 4,637 | |
Tanzânia | 72 | 1,328 | |
Camboja | 64 | 3,983 | |
Moçambique | 61,457 | 2,129 | |
Chipre | 60 | 70,192 | |
Fiji | 59,823 | 67,605 | |
Macedónia | 55 | 26,502 | |
Malawi | 53,849 | 3,003 | |
Mali | 52 | 2,721 | |
Laos | 45 | 6,464 | |
Papua-Nova Guiné | 40,305 | 4,709 | |
Camarões | 40 | 1,681 | |
Panamá | 33 | 7,935 | |
Síria | 33 | 1,805 | |
Moldávia | 31 | 8,73 | |
Etiópia | 29,498 | 0,274 | |
República Popular do Congo | 27 | 0,332 | |
Madagáscar | 26 | 0,99 | |
Nigéria | 25,46 | 0,129 | |
Irão | 24 | 0,294 | |
Birmânia | 23,33 | 0,433 | |
Jamaica | 19 | 6,963 | |
Gana | 17,257 | 0,583 | |
Marrocos | 13,263 | 0,381 | |
Gabão | 11 | 5,32 | |
Guiana | 10 | 12,784 | |
Malta | 9 | 18,919 | |
Bósnia e Herzegovina | 8 | 2,114 | |
Suriname | 6,451 | 11,351 | |
Emirados Árabes Unidos | 6 | 0,629 | |
Burundi | 5,788 | 0,542 | |
Jordânia | 4 | 0,391 | |
Serra Leoa | 3,942 | 0,511 | |
Bangladeche | 2,877 | 0,017 | |
Ilhas Salomão | 2,756 | 4,132 | |
Ruanda | 2,329 | 0,194 | |
Burkina Faso | 1,3 | 0,064 | |
Cazaquistão | 1 | 0,055 | |
Territórios Palestinianos | 0,276 | 0,061 | |
Benim | 0,1 | 0,009 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Argélia | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Trindade e Tobago | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
República do Congo | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Omã | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Uzbequistão | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albânia | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Tajiquistão | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Iraque | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongólia | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Tunísia | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Geórgia | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Quirguistão | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com