País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 6 453 170,757 | 4 629,712 | |
Estados Unidos da América | 3 930 635,255 | 11 992,236 | |
Índia | 1 277 167 | 955,62 | |
Rússia | 965 156,046 | 6 571,182 | |
Japão | 902 842,634 | 7 137,66 | |
Brasil | 597 234,55 | 2 850,313 | |
Canadá | 549 263,863 | 14 759,762 | |
Coreia do Sul | 527 035,648 | 10 206,895 | |
Alemanha | 524 268,434 | 6 336,267 | |
França | 449 422,585 | 6 678,196 | |
Arábia Saudita | 322 372,92 | 9 647,938 | |
Reino Unido | 300 520,358 | 4 550,565 | |
Itália | 297 150,052 | 4 916,734 | |
México | 267 910,59 | 2 147,79 | |
Indonésia | 263 138,503 | 992,918 | |
Irão | 254 724,026 | 3 115,627 | |
Turquia | 251 376,078 | 3 110,685 | |
Espanha | 241 562,852 | 5 177,164 | |
Austrália | 241 020,131 | 9 621,793 | |
Taiwan | 237 557,426 | 10 075,938 | |
Vietname | 216 993,61 | 2 292,347 | |
África do Sul | 210 304,392 | 3 643,174 | |
Tailândia | 185 852,15 | 2 686,378 | |
Polónia | 152 573,352 | 3 969,791 | |
Egito | 150 579,148 | 1 544,455 | |
Malásia | 147 209 | 4 507,911 | |
Suécia | 131 798,015 | 12 957,548 | |
Ucrânia | 128 806,439 | 3 047,672 | |
Argentina | 125 030,09 | 2 810,012 | |
Noruega | 124 126,519 | 23 365,682 | |
Paquistão | 120 563,757 | 597,229 | |
Emirados Árabes Unidos | 119 455,48 | 12 519,419 | |
Países Baixos | 110 681,71 | 6 415,848 | |
Filipinas | 93 354,321 | 877,316 | |
Cazaquistão | 91 668,27 | 5 016,761 | |
Finlândia | 84 206,701 | 15 260,679 | |
Bélgica | 82 051,496 | 7 186,951 | |
Chile | 74 992,09 | 4 267,217 | |
Bangladeche | 70 594,217 | 427,517 | |
Colômbia | 70 203,2 | 1 406,061 | |
Áustria | 66 848,708 | 7 563,636 | |
Venezuela | 64 659,9 | 2 031,534 | |
Tcheca | 63 919,966 | 6 022,6 | |
Argélia | 62 062,03 | 1 458,705 | |
Kuwait | 59 277,8 | 14 023,876 | |
Israel | 56 391,288 | 6 330,445 | |
Suíça | 56 352,54 | 6 635,209 | |
Roménia | 55 007,778 | 2 817,444 | |
Grécia | 53 635,37 | 4 980,907 | |
Uzbequistão | 49 203,917 | 1 506,831 | |
Portugal | 48 035,112 | 4 667,669 | |
Singapura | 47 582,52 | 8 478,328 | |
Peru | 47 409,06 | 1 517,703 | |
Iraque | 43 970,96 | 1 117,723 | |
Catar | 43 375,428 | 17 702,197 | |
Hungria | 41 620,749 | 4 259,62 | |
Nova Zelândia | 41 165,451 | 8 399,193 | |
Bulgária | 33 134,317 | 4 699,88 | |
Bielorrússia | 32 736,415 | 3 453,864 | |
Dinamarca | 32 703,064 | 5 648,24 | |
Omã | 31 765,98 | 6 339,222 | |
Sérvia | 30 292,477 | 4 326,604 | |
Marrocos | 29 678,071 | 853,441 | |
Nigéria | 29 011,42 | 146,969 | |
Bahrein | 27 447,49 | 18 343,574 | |
Irlanda | 27 202,795 | 5 600,74 | |
Eslováquia | 26 236,542 | 4 820,129 | |
Líbia | 25 693,22 | 3 970,545 | |
Equador | 24 604,748 | 1 441,69 | |
Azerbaijão | 20 285,78 | 2 049,465 | |
Islândia | 18 679,313 | 52 905,41 | |
Birmânia | 18 023,93 | 334,627 | |
Líbano | 17 707,68 | 2 905,991 | |
Croácia | 17 474,927 | 4 168,542 | |
Jordânia | 17 384,13 | 1 699,146 | |
Cuba | 16 341,26 | 1 456,303 | |
Tajiquistão | 16 085,318 | 1 801,066 | |
República Dominicana | 16 066,96 | 1 565,043 | |
Tunísia | 15 837,73 | 1 383,655 | |
Turquemenistão | 15 090 | 2 578,841 | |
Síria | 14 263,1 | 780,069 | |
Eslovénia | 14 023,035 | 6 784,639 | |
Seri-Lanca | 13 437,71 | 626,642 | |
Moçambique | 13 390,087 | 463,937 | |
Zâmbia | 13 097,004 | 775,534 | |
Paraguai | 13 096,665 | 1 856,897 | |
Coreia do Norte | 12 708,14 | 496,205 | |
Bósnia e Herzegovina | 12 253,28 | 3 237,828 | |
Geórgia | 12 178,961 | 3 265,487 | |
Uruguai | 11 812,141 | 3 369,136 | |
Quirguistão | 11 740,4 | 1 860,809 | |
Sudão | 11 462,605 | 280,967 | |
Lituânia | 11 306,302 | 4 036,901 | |
Guatemala | 10 569,888 | 610,903 | |
Angola | 10 363,6 | 354,311 | |
Costa Rica | 10 064,571 | 2 011,549 | |
Panamá | 9 258,1 | 2 226,156 | |
Bolívia | 9 057,354 | 801,017 | |
Etiópia | 8 986,418 | 83,567 | |
Estónia | 8 857,956 | 6 714,983 | |
Gana | 8 842,367 | 298,584 | |
Quénia | 8 721,554 | 171,176 | |
República Popular do Congo | 8 594,2 | 105,658 | |
Camboja | 8 401,57 | 522,813 | |
Trindade e Tobago | 8 245,8 | 6 078,136 | |
Zimbabué | 7 401,02 | 498,422 | |
Macedónia | 7 023,724 | 3 384,436 | |
Mongólia | 6 932,59 | 2 150,267 | |
Letónia | 6 876,723 | 3 571,025 | |
Camarões | 6 743,13 | 283,394 | |
Honduras | 6 695,7 | 742,957 | |
Nepal | 6 561,629 | 224,568 | |
El Salvador | 6 211,996 | 935,069 | |
Afeganistão | 6 022,95 | 190,75 | |
Moldávia | 5 956,61 | 1 677,493 | |
Luxemburgo | 5 816,501 | 9 661,882 | |
Tanzânia | 5 812,5 | 107,243 | |
Arménia | 5 790,517 | 1 949,8 | |
Kosovo | 5 715,439 | 3 177,881 | |
Territórios Palestinianos | 5 495,616 | 1 207,828 | |
Albânia | 4 849,48 | 1 689,524 | |
Chipre | 4 523,873 | 5 292,318 | |
Namíbia | 4 184,3 | 1 733,604 | |
Laos | 4 058,58 | 583,028 | |
Senegal | 3 841,971 | 244,306 | |
Papua-Nova Guiné | 3 777,374 | 441,344 | |
Nicarágua | 3 738,12 | 594,791 | |
Brunei | 3 555,48 | 8 411,793 | |
Uganda | 3 534,1 | 91,031 | |
Botsuana | 3 300,76 | 1 433,32 | |
Mali | 3 040,27 | 159,112 | |
Jamaica | 3 024,64 | 1 108,388 | |
Montenegro | 2 997,57 | 4 816,464 | |
Maurícia | 2 799,77 | 2 213,455 | |
Iémen | 2 652,94 | 91,749 | |
Malta | 2 456,173 | 5 163,271 | |
Butão | 2 385,702 | 3 280,916 | |
Gabão | 2 230,29 | 1 078,706 | |
Madagáscar | 2 116,568 | 80,592 | |
República do Congo | 2 018,47 | 373,798 | |
Guiné | 1 982,782 | 166,851 | |
As Bahamas | 1 770,248 | 4 642,422 | |
Burkina Faso | 1 759,539 | 86,916 | |
Suazilândia | 1 682,353 | 1 451,243 | |
Suriname | 1 663,111 | 2 926,462 | |
Níger | 1 586,08 | 73,885 | |
Malawi | 1 515,27 | 84,503 | |
Guiné Equatorial | 1 321,44 | 1 080,984 | |
Togo | 1 250,68 | 170,114 | |
Benim | 1 188,064 | 104,562 | |
Fiji | 996,882 | 1 126,564 | |
Barbados | 990,296 | 3 457,882 | |
Lesoto | 901,897 | 398,539 | |
Mauritânia | 881,919 | 221,352 | |
Guiana | 850,925 | 1 087,826 | |
Ruanda | 764,259 | 63,682 | |
Ilhas Cayman | 646,503 | 13 184,53 | |
Belize | 567,585 | 1 433,723 | |
Maldivas | 564,975 | 1 494,192 | |
Bermudas | 559,86 | 8 778,124 | |
Sudão do Sul | 529,2 | 42,943 | |
Gronelândia | 495,52 | 8 608,158 | |
cabo Verde | 454,77 | 835,85 | |
Eritreia | 407,94 | 78,632 | |
Seychelles | 402,69 | 4 274,614 | |
Haiti | 359,442 | 32,344 | |
Ilhas Feroe | 355,074 | 6 949,291 | |
Santa Lúcia | 351,691 | 1 966,466 | |
Libéria | 347,82 | 79,368 | |
Burundi | 338,813 | 31,721 | |
Somália | 322,896 | 21,268 | |
Antígua e Barbuda | 314,408 | 3 643,408 | |
Serra Leoa | 241,746 | 31,315 | |
Chade | 212,97 | 13,871 | |
Granada | 198,495 | 1 921,019 | |
Gibraltar | 195,573 | 97 058,561 | |
Ilhas Turks e Caicos | 186 | 5 912,645 | |
São Cristóvão e Nevis | 183,768 | 3 977,318 | |
República da África Central | 140,43 | 29,643 | |
Samoa | 123,638 | 621,134 | |
Ilhas Salomão | 98,255 | 147,3 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 94,449 | 2 974,02 | |
Comores | 93,372 | 109,761 | |
Dominica | 83,866 | 1 176,35 | |
São Tomé e Príncipe | 80,91 | 409,256 | |
Vanuatu | 65,189 | 214,086 | |
Tonga | 51,15 | 508,192 | |
Guiné-Bissau | 39,06 | 24,647 | |
Ilhas Cook | 38,808 | 2 086,45 | |
Djibouti | 38,13 | 36,349 | |
Nauru | 32,55 | 3 227,886 | |
Kiribati | 27,748 | 231,044 | |
Ilhas Malvinas | 18,321 | 5 391,701 | |
Montserrat | 14,88 | 3 036,735 | |
Niue | 2,79 | 1 717,98 | |
Timor Leste | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com