País | Barris | Barris por pessoa | |
---|---|---|---|
Arábia Saudita | 7 333,557 | 80,109 | |
Rússia | 5 113,524 | 12,707 | |
Iraque | 3 576,637 | 33,185 | |
Canadá | 2 749,676 | 26,969 | |
Emirados Árabes Unidos | 2 487,58 | 95,159 | |
Kuwait | 2 128,19 | 183,772 | |
Irão | 1 896,823 | 8,468 | |
Venezuela | 1 725,049 | 19,783 | |
Angola | 1 681,354 | 20,981 | |
Nigéria | 1 654,739 | 3,06 | |
Noruega | 1 394,501 | 95,813 | |
Cazaquistão | 1 245,575 | 24,881 | |
México | 1 236,469 | 3,618 | |
Omã | 887,5 | 64,645 | |
Brasil | 832,473 | 1,45 | |
Colômbia | 744,525 | 5,443 | |
Azerbaijão | 658,577 | 24,286 | |
Argélia | 633,8 | 5,437 | |
Reino Unido | 620,188 | 3,428 | |
Estados Unidos da América | 591 | 0 | |
Catar | 503,415 | 74,99 | |
Equador | 414,675 | 8,869 | |
Malásia | 390 | 4 | |
Indonésia | 336,816 | 0,464 | |
Egito | 240,295 | 0,9 | |
Líbia | 238,501 | 13,453 | |
Austrália | 215,925 | 3,146 | |
Gabão | 205,218 | 36,228 | |
República do Congo | 194,693 | 13,16 | |
Guiné Equatorial | 188,257 | 56,21 | |
Vietname | 157,615 | 0,608 | |
Bahrein | 154,691 | 37,735 | |
Sudão do Sul | 134,853 | 3,994 | |
Brunei | 110,245 | 95,201 | |
Chade | 97,079 | 2,308 | |
Camarões | 81,166 | 1,245 | |
Dinamarca | 78,07 | 4,922 | |
Gana | 73,654 | 0,908 | |
Turquemenistão | 68,857 | 4,295 | |
República Popular da China | 58,812 | 0,015 | |
Argentina | 53,93 | 0,442 | |
Tunísia | 34,478 | 1,099 | |
Tailândia | 33,237 | 0,175 | |
Bielorrússia | 32,332 | 1,245 | |
Nova Zelândia | 31,474 | 2,344 | |
Singapura | 27,033 | 1,758 | |
Trindade e Tobago | 23,196 | 6,241 | |
Sudão | 22,315 | 0,2 | |
Mongólia | 21,74 | 2,461 | |
Albânia | 18,2 | 2,314 | |
Itália | 16,717 | 0,101 | |
República Popular do Congo | 16,263 | 0,073 | |
Filipinas | 14,774 | 0,051 | |
Guatemala | 9,096 | 0,192 | |
África do Sul | 9,018 | 0,057 | |
Iémen | 8,875 | 0,112 | |
As Bahamas | 7,755 | 7,423 | |
Países Baixos | 6,585 | 0,139 | |
Mauritânia | 6,251 | 0,573 | |
Paquistão | 4,896 | 0,009 | |
Polónia | 4,49 | 0,043 | |
Libéria | 4,412 | 0,367 | |
Bolívia | 4,26 | 0,138 | |
Peru | 3,471 | 0,041 | |
Grécia | 3,141 | 0,106 | |
Birmânia | 2,702 | 0,018 | |
Geórgia | 2,301 | 0,225 | |
Timor Leste | 2,101 | 0,608 | |
Alemanha | 2,034 | 0,009 | |
Belize | 2,03 | 1,872 | |
Hungria | 1,148 | 0,043 | |
Lituânia | 1,012 | 0,132 | |
Roménia | 0,937 | 0,018 | |
Senegal | 0,911 | 0,021 | |
França | 0,805 | 0,004 | |
Barbados | 0,642 | 0,818 | |
Tcheca | 0,564 | 0,019 | |
Moçambique | 0,461 | 0,006 | |
Suíça | 0,322 | 0,014 | |
Quirguistão | 0,145 | 0,008 | |
Eslováquia | 0,141 | 0,009 | |
Tajiquistão | 0,069 | 0,003 | |
Índia | 0,005 | 0 | |
Namíbia | 0,001 | 0 | |
Botsuana | 0,001 | 0 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Sérvia | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Turquia | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Coreia do Sul | 0 | 0 | |
Croácia | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
Japão | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Bulgária | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Marrocos | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Jordânia | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Bangladeche | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Uzbequistão | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Finlândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Ucrânia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Áustria | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Espanha | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Eslovénia | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com