País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | 59 052,461 | 180,167 | |
Itália | 43 980 | 727,706 | |
Alemanha | 40 123 | 484,923 | |
Suíça | 29 505 | 3 474,055 | |
Tailândia | 26 665,3 | 385,43 | |
Áustria | 26 046,847 | 2 947,086 | |
Brasil | 25 156 | 120,057 | |
Reino Unido | 24 556 | 371,834 | |
Finlândia | 23 938 | 4 338,255 | |
Iraque | 21 793 | 553,969 | |
Países Baixos | 20 403 | 1 182,693 | |
Hungria | 19 853,576 | 2 031,888 | |
Espanha | 18 720 | 401,206 | |
Polónia | 17 868,327 | 464,914 | |
Dinamarca | 15 982 | 2 760,297 | |
França | 15 593 | 231,704 | |
Eslováquia | 13 538 | 2 487,176 | |
Canadá | 13 532 | 363,631 | |
Lituânia | 13 267,954 | 4 737,306 | |
Bélgica | 12 735 | 1 115,468 | |
Noruega | 12 353 | 2 325,339 | |
Croácia | 11 401 | 2 719,642 | |
Grécia | 11 066,64 | 1 027,716 | |
Tcheca | 11 026,212 | 1 038,9 | |
Moçambique | 9 899 | 342,979 | |
Argentina | 9 842 | 221,196 | |
Suécia | 9 070 | 891,705 | |
Eslovénia | 9 021,273 | 4 364,682 | |
Portugal | 8 099 | 786,996 | |
África do Sul | 7 823 | 135,52 | |
República Popular da China | 6 937,596 | 4,977 | |
Luxemburgo | 6 817,875 | 11 325,28 | |
México | 6 476 | 51,917 | |
Territórios Palestinianos | 5 916 | 1 300,22 | |
Roménia | 5 493 | 281,346 | |
Sérvia | 5 349 | 763,985 | |
Afeganistão | 4 986 | 157,91 | |
Estónia | 4 862,2 | 3 685,906 | |
Índia | 4 657 | 3,485 | |
Letónia | 4 611 | 2 394,454 | |
Namíbia | 3 449 | 1 428,96 | |
Albânia | 3 177 | 1 106,844 | |
Bielorrússia | 3 059 | 322,741 | |
Bulgária | 3 045 | 431,913 | |
Bósnia e Herzegovina | 2 825 | 746,483 | |
Nepal | 2 813 | 96,273 | |
Irão | 2 587 | 31,643 | |
Macedónia | 2 411 | 1 161,759 | |
Ucrânia | 2 238 | 52,953 | |
Uzbequistão | 2 233 | 68,384 | |
Turquia | 2 211,506 | 27,367 | |
Irlanda | 2 180 | 448,837 | |
Geórgia | 1 763 | 472,705 | |
Vietname | 1 722 | 18,191 | |
Indonésia | 1 683 | 6,351 | |
Mongólia | 1 666 | 516,74 | |
Rússia | 1 618 | 11,016 | |
Kosovo | 1 598 | 888,515 | |
Camboja | 1 567 | 97,511 | |
Cazaquistão | 1 561 | 85,429 | |
El Salvador | 1 450 | 218,263 | |
Benim | 1 293,173 | 113,813 | |
Níger | 1 253 | 58,369 | |
Togo | 1 076 | 146,355 | |
Moldávia | 958 | 269,791 | |
Suazilândia | 942 | 812,594 | |
Botsuana | 840 | 364,761 | |
Guatemala | 825,73 | 47,724 | |
Montenegro | 780 | 1 253,296 | |
Burkina Faso | 660 | 32,602 | |
Malta | 657 | 1 381,12 | |
Bahrein | 652 | 435,741 | |
Costa Rica | 572,172 | 114,357 | |
Paquistão | 556 | 2,754 | |
Marrocos | 526 | 15,126 | |
Argélia | 506 | 11,893 | |
Emirados Árabes Unidos | 488 | 51,144 | |
Líbia | 465 | 71,86 | |
Mali | 437 | 22,87 | |
Lesoto | 400 | 176,756 | |
Tunísia | 382 | 33,373 | |
Honduras | 368 | 40,833 | |
Gabão | 349 | 168,798 | |
Laos | 302 | 43,383 | |
Tajiquistão | 294 | 32,919 | |
Arménia | 293 | 98,66 | |
Belize | 235 | 593,611 | |
Quénia | 212 | 4,161 | |
Nicarágua | 201 | 31,982 | |
Jordânia | 188 | 18,375 | |
Zimbabué | 177 | 11,92 | |
República Popular do Congo | 163 | 2,004 | |
Zâmbia | 152 | 9,001 | |
Gana | 140 | 4,727 | |
Azerbaijão | 137 | 13,841 | |
Butão | 134 | 184,282 | |
Colômbia | 122 | 2,443 | |
Tanzânia | 118 | 2,177 | |
Equador | 106,072 | 6,215 | |
Burundi | 100 | 9,362 | |
Ruanda | 94 | 7,833 | |
Egito | 85,304 | 0,875 | |
Uganda | 28 | 0,721 | |
Peru | 21 | 0,672 | |
Malásia | 20 | 0,612 | |
República do Congo | 19 | 3,519 | |
Camarões | 19 | 0,799 | |
Uruguai | 13,956 | 3,981 | |
Panamá | 13 | 3,126 | |
Líbano | 11 | 1,805 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Coreia do Sul | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trindade e Tobago | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Nova Zelândia | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Japão | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Austrália | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolívia | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Nigéria | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Omã | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Bangladeche | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Birmânia | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 | |
Quirguistão | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Filipinas | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com