País | Toneladas | Toneladas por Pessoa | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 3 545 903 783,027 | 2,544 | |
Índia | 741 598 592,295 | 0,555 | |
Estados Unidos da América | 685 983 184,193 | 2,093 | |
Indonésia | 548 579 347,601 | 2,07 | |
Austrália | 483 132 425,434 | 19,287 | |
Rússia | 432 653 685,466 | 2,946 | |
África do Sul | 258 665 692,381 | 4,481 | |
Alemanha | 169 019 350,993 | 2,043 | |
Polónia | 121 954 783,965 | 3,173 | |
Cazaquistão | 113 694 864,788 | 6,222 | |
Turquia | 87 786 969,599 | 1,086 | |
Colômbia | 83 035 901,249 | 1,663 | |
Canadá | 54 599 935,067 | 1,467 | |
Mongólia | 46 393 520,998 | 14,39 | |
Tcheca | 43 660 948,076 | 4,114 | |
Vietname | 41 361 950,81 | 0,437 | |
Sérvia | 37 648 912,226 | 5,377 | |
Grécia | 36 144 858,015 | 3,357 | |
Coreia do Norte | 31 059 963,062 | 1,213 | |
Bulgária | 30 262 944,01 | 4,293 | |
Ucrânia | 26 146 968,905 | 0,619 | |
Roménia | 23 647 121,878 | 1,211 | |
Tailândia | 14 719 982,494 | 0,213 | |
Laos | 13 909 783,46 | 1,998 | |
Filipinas | 13 055 825,473 | 0,123 | |
México | 12 241 965,441 | 0,098 | |
Moçambique | 11 604 986,199 | 0,402 | |
Hungria | 7 886 990,62 | 0,807 | |
Kosovo | 7 660 757,889 | 4,26 | |
Bósnia e Herzegovina | 7 023 243,648 | 1,856 | |
Brasil | 5 016 994,034 | 0,024 | |
Macedónia | 4 994 837,06 | 2,407 | |
Paquistão | 4 525 994,617 | 0,022 | |
Uzbequistão | 4 139 995,077 | 0,127 | |
Nova Zelândia | 3 238 595,148 | 0,661 | |
Eslovénia | 3 216 731,174 | 1,556 | |
Malásia | 2 651 996,846 | 0,081 | |
Reino Unido | 2 580 866,931 | 0,039 | |
Botsuana | 2 483 357,047 | 1,078 | |
Afeganistão | 2 444 997,092 | 0,077 | |
Quirguistão | 2 306 997,256 | 0,366 | |
Chile | 2 294 674,271 | 0,131 | |
Espanha | 2 160 997,43 | 0,046 | |
Zimbabué | 2 149 553,156 | 0,145 | |
Tajiquistão | 1 966 997,661 | 0,22 | |
Irão | 1 645 998,042 | 0,02 | |
Montenegro | 1 595 898,102 | 2,564 | |
Eslováquia | 1 502 998,213 | 0,276 | |
Coreia do Sul | 1 199 998,573 | 0,023 | |
Zâmbia | 1 173 998,604 | 0,07 | |
Japão | 1 009 721,799 | 0,008 | |
Birmânia | 993 808,818 | 0,018 | |
Bangladeche | 922 998,902 | 0,006 | |
Tanzânia | 627 999,253 | 0,012 | |
Venezuela | 415 858,138 | 0,013 | |
Peru | 350 754,625 | 0,011 | |
Níger | 246 999,706 | 0,012 | |
Butão | 186 819,778 | 0,257 | |
Suazilândia | 164 024,778 | 0,141 | |
Noruega | 149 999,822 | 0,028 | |
Geórgia | 138 999,835 | 0,037 | |
Malawi | 49 799,941 | 0,003 | |
Nigéria | 47 583,277 | 0 | |
Nepal | 24 999,97 | 0,001 | |
Argentina | 23 712,539 | 0,001 | |
Albânia | 13 002,608 | 0,005 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
França | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Argélia | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Croácia | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trindade e Tobago | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
República do Congo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Bielorrússia | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Marrocos | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolívia | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Omã | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Jordânia | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Azerbaijão | 0 | 0 | |
Iraque | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Finlândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Gana | 0 | 0 | |
Itália | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República Popular do Congo | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Tunísia | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Áustria | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Lituânia | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Egito | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Países Baixos | 0 | 0 | |
Dinamarca | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com