País | Barris | Barris por pessoa | |
---|---|---|---|
Venezuela | 302 809 000 000 | 9 513,886 | |
Arábia Saudita | 267 026 000 000 | 7 991,522 | |
Canadá | 167 896 000 000 | 4 511,684 | |
Irão | 155 600 000 000 | 1 903,203 | |
Iraque | 145 019 000 000 | 3 686,322 | |
Kuwait | 101 500 000 000 | 24 012,756 | |
Emirados Árabes Unidos | 97 800 000 000 | 10 249,837 | |
Rússia | 80 000 000 000 | 544,673 | |
Líbia | 48 363 000 000 | 7 473,857 | |
Estados Unidos da América | 47 053 000 000 | 143,557 | |
Nigéria | 36 972 000 000 | 187,297 | |
Cazaquistão | 30 000 000 000 | 1 641,82 | |
República Popular da China | 26 154 360 000 | 18,764 | |
Catar | 25 244 000 000 | 10 302,475 | |
Brasil | 13 238 530 000 | 63,181 | |
Argélia | 12 200 000 000 | 286,749 | |
Equador | 8 273 000 000 | 484,748 | |
Noruega | 8 219 287 000 | 1 547,206 | |
Angola | 8 160 000 000 | 278,974 | |
Azerbaijão | 7 000 000 000 | 707,208 | |
México | 5 786 100 000 | 46,386 | |
Omã | 5 373 000 000 | 1 072,236 | |
Sudão | 5 000 000 000 | 122,558 | |
Índia | 4 423 006 000 | 3,309 | |
Vietname | 4 400 000 000 | 46,482 | |
Malásia | 3 600 000 000 | 110,241 | |
Egito | 3 300 000 000 | 33,847 | |
Indonésia | 3 150 000 000 | 11,886 | |
Iémen | 3 000 000 000 | 103,751 | |
República do Congo | 2 982 000 000 | 552,233 | |
Reino Unido | 2 700 000 000 | 40,884 | |
Síria | 2 500 000 000 | 136,729 | |
Uganda | 2 500 000 000 | 64,395 | |
Austrália | 2 446 000 000 | 97,647 | |
Argentina | 2 388 841 000 | 53,688 | |
Gabão | 2 000 000 000 | 967,323 | |
Colômbia | 1 960 000 000 | 39,256 | |
Chade | 1 500 000 000 | 97,7 | |
Brunei | 1 100 000 000 | 2 602,454 | |
Guiné Equatorial | 1 100 000 000 | 899,838 | |
Peru | 985 060 000 | 31,535 | |
Gana | 660 000 000 | 22,287 | |
Roménia | 600 000 000 | 30,731 | |
Turquemenistão | 600 000 000 | 102,538 | |
Uzbequistão | 594 000 000 | 18,191 | |
Itália | 517 933 000 | 8,57 | |
Dinamarca | 441 000 000 | 76,166 | |
Tunísia | 425 000 000 | 37,13 | |
Ucrânia | 395 000 000 | 9,346 | |
Turquia | 366 000 000 | 4,529 | |
Paquistão | 342 830 000 | 1,698 | |
Tailândia | 292 600 000 | 4,229 | |
Trindade e Tobago | 242 982 000 | 179,107 | |
Bolívia | 240 900 000 | 21,305 | |
Camarões | 200 000 000 | 8,405 | |
Bielorrússia | 198 000 000 | 20,89 | |
República Popular do Congo | 180 000 000 | 2,213 | |
Papua-Nova Guiné | 158 157 000 | 18,479 | |
Níger | 150 000 000 | 6,988 | |
Chile | 150 000 000 | 8,535 | |
Albânia | 150 000 000 | 52,259 | |
Espanha | 150 000 000 | 3,215 | |
Birmânia | 139 000 000 | 2,581 | |
Filipinas | 138 500 000 | 1,302 | |
Cuba | 124 000 000 | 11,051 | |
Polónia | 119 000 000 | 3,096 | |
Países Baixos | 114 474 000 | 6,636 | |
Alemanha | 102 240 000 | 1,236 | |
Bahrein | 94 600 000 | 63,223 | |
Guatemala | 89 415 000 | 5,168 | |
Sérvia | 77 500 000 | 11,069 | |
Suriname | 74 400 000 | 130,917 | |
Croácia | 71 000 000 | 16,937 | |
França | 55 855 000 | 0,83 | |
Japão | 44 115 000 | 0,349 | |
Nova Zelândia | 43 296 000 | 8,834 | |
Quirguistão | 40 000 000 | 6,34 | |
Áustria | 37 000 000 | 4,186 | |
Geórgia | 35 000 000 | 9,384 | |
Bangladeche | 28 000 000 | 0,17 | |
Mauritânia | 20 000 000 | 5,02 | |
Hungria | 18 300 000 | 1,873 | |
Tcheca | 15 000 000 | 1,413 | |
Bulgária | 15 000 000 | 2,128 | |
África do Sul | 15 000 000 | 0,26 | |
Israel | 12 730 000 | 1,429 | |
Tajiquistão | 12 000 000 | 1,344 | |
Lituânia | 12 000 000 | 4,285 | |
Grécia | 10 000 000 | 0,929 | |
Eslováquia | 9 000 000 | 1,653 | |
Benim | 8 000 000 | 0,704 | |
Belize | 6 700 000 | 16,924 | |
Taiwan | 2 380 000 | 0,101 | |
Barbados | 2 123 000 | 7,413 | |
Jordânia | 1 000 000 | 0,098 | |
Marrocos | 684 000 | 0,02 | |
Etiópia | 428 000 | 0,004 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Coreia do Sul | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Finlândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongólia | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Suécia | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Moçambique | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Eslovénia | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | |
Moldávia | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com