Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Индия | 3 797 550 | 2,841 | |
Соединённые Штаты Америки | 845 665 | 2,58 | |
Пакистан | 726 193 | 3,597 | |
Новая Зеландия | 472 000 | 96,305 | |
Германия | 441 109 | 5,331 | |
Франция | 405 300 | 6,023 | |
Российская Федерация | 253 000 | 1,723 | |
Турция | 211 744 | 2,62 | |
Польша | 181 000 | 4,709 | |
Ирландия | 166 370 | 34,254 | |
Иран | 165 864 | 2,029 | |
Великобритания | 143 000 | 2,165 | |
Нидерланды | 140 524 | 8,146 | |
Австралия | 125 124 | 4,995 | |
Египет | 121 900 | 1,25 | |
Украина | 113 517 | 2,686 | |
Беларусь | 106 713 | 11,259 | |
Бразилия | 103 500 | 0,494 | |
Италия | 100 498 | 1,663 | |
Китайская Народная Республика | 97 314 | 0,07 | |
Канада | 87 230 | 2,344 | |
Республика Корея | 67 708 | 1,311 | |
Япония | 60 762 | 0,48 | |
Финляндия | 57 454 | 10,412 | |
Аргентина | 51 559 | 1,159 | |
Швейцария | 48 436 | 5,703 | |
Мьянма | 47 632 | 0,884 | |
Дания | 42 900 | 7,409 | |
Марокко | 36 107 | 1,038 | |
Испания | 35 000 | 0,75 | |
Швеция | 34 710 | 3,412 | |
Афганистан | 34 343 | 1,088 | |
Австрия | 34 165 | 3,866 | |
Уругвай | 31 614 | 9,017 | |
Танзания | 31 500 | 0,581 | |
Бельгия | 30 066 | 2,634 | |
Португалия | 28 114 | 2,732 | |
Бангладеш | 26 730 | 0,162 | |
Непал | 26 100 | 0,893 | |
Азербайджан | 23 445 | 2,369 | |
Чили | 21 874 | 1,245 | |
Чехия | 21 680 | 2,043 | |
Мексика | 20 900 | 0,168 | |
Колумбия | 20 600 | 0,413 | |
Южная Африка | 19 250 | 0,333 | |
Казахстан | 18 794 | 1,029 | |
Сирия | 18 038 | 0,987 | |
Эфиопия | 18 000 | 0,167 | |
Литва | 16 202 | 5,785 | |
Кения | 15 550 | 0,305 | |
Нигер | 15 354 | 0,715 | |
Южный Судан | 15 120 | 1,227 | |
Норвегия | 14 200 | 2,673 | |
Нигерия | 13 231 | 0,067 | |
Сомали | 9 862 | 0,65 | |
Судан | 9 600 | 0,235 | |
Румыния | 8 200 | 0,42 | |
Коста-Рика | 7 650 | 1,529 | |
Йемен | 7 498 | 0,259 | |
Тунис | 6 973 | 0,609 | |
Гондурас | 6 950 | 0,771 | |
Латвия | 6 930 | 3,599 | |
Словакия | 6 834 | 1,256 | |
Македония | 5 800 | 2,795 | |
Израиль | 5 700 | 0,64 | |
Саудовская Аравия | 5 217 | 0,156 | |
Алжир | 4 916 | 0,116 | |
Молдавия | 4 673 | 1,316 | |
Ирак | 4 600 | 0,117 | |
Албания | 4 500 | 1,568 | |
Эстония | 4 500 | 3,411 | |
Узбекистан | 4 463 | 0,137 | |
Венгрия | 4 310 | 0,441 | |
Хорватия | 3 997 | 0,953 | |
Сербия | 3 915 | 0,559 | |
Перу | 3 703 | 0,119 | |
Туркмения | 3 000 | 0,513 | |
Словения | 2 413 | 1,167 | |
Эквадор | 2 280 | 0,134 | |
Киргизия | 2 214 | 0,351 | |
Исландия | 2 100 | 5,948 | |
Зимбабве | 2 093 | 0,141 | |
Доминиканская Республика | 2 000 | 0,195 | |
Греция | 1 994 | 0,185 | |
Фиджи | 1 890 | 2,136 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 1 749 | 0,183 | |
Гватемала | 1 507 | 0,087 | |
Эритрея | 1 487 | 0,287 | |
Куба | 1 400 | 0,125 | |
Боливия | 1 380 | 0,122 | |
Руанда | 1 373 | 0,114 | |
Венесуэла | 1 350 | 0,042 | |
Армения | 1 093 | 0,368 | |
Ботсвана | 1 081 | 0,469 | |
Буркина Фасо | 1 063 | 0,053 | |
Болгария | 1 001 | 0,142 | |
Монголия | 1 000 | 0,31 | |
Мавритания | 896 | 0,225 | |
Сенегал | 856 | 0,054 | |
Оман | 755 | 0,151 | |
Парагвай | 750 | 0,106 | |
Черногория | 720 | 1,157 | |
Шри-Ланка | 630 | 0,029 | |
Ангола | 537 | 0,018 | |
Чад | 526 | 0,034 | |
Намибия | 480 | 0,199 | |
Гвинея | 447 | 0,038 | |
Никарагуа | 421 | 0,067 | |
Уганда | 400 | 0,01 | |
Грузия | 400 | 0,107 | |
Люксембург | 322 | 0,535 | |
Замбия | 303 | 0,018 | |
Бурунди | 303 | 0,028 | |
Босния и Герцеговина | 243 | 0,064 | |
Сальвадор | 205 | 0,031 | |
Свазиленд | 192 | 0,166 | |
Панама | 56 | 0,013 | |
Суринам | 30 | 0,053 | |
Таджикистан | 23 | 0,003 | |
Того | 15 | 0,002 | |
Тайвань | 14 | 0,001 | |
Иордания | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com