Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Украина | 4 400 324 | 104,115 | |
Российская Федерация | 4 063 080 | 27,663 | |
Аргентина | 931 700 | 20,94 | |
Турция | 721 882 | 8,933 | |
Франция | 632 900 | 9,405 | |
Венгрия | 566 100 | 57,937 | |
Испания | 503 500 | 10,791 | |
Румыния | 454 576 | 23,283 | |
Болгария | 318 300 | 45,149 | |
Китайская Народная Республика | 299 848 | 0,215 | |
Южная Африка | 280 682 | 4,862 | |
Нидерланды | 240 500 | 13,941 | |
Казахстан | 236 469 | 12,941 | |
Сербия | 194 288 | 27,75 | |
Индия | 180 000 | 0,135 | |
Танзания | 152 850 | 2,82 | |
Соединённые Штаты Америки | 147 000 | 0,448 | |
Италия | 135 300 | 2,239 | |
Мьянма | 130 000 | 2,414 | |
Германия | 119 900 | 1,449 | |
Молдавия | 107 141 | 30,173 | |
Португалия | 101 200 | 9,834 | |
Пакистан | 97 930 | 0,485 | |
Бразилия | 88 400 | 0,422 | |
Уганда | 83 000 | 2,138 | |
Греция | 80 213 | 7,449 | |
Австрия | 48 751 | 5,516 | |
Парагвай | 41 723 | 5,916 | |
Боливия | 38 669 | 3,42 | |
Чехия | 38 600 | 3,637 | |
Иран | 37 000 | 0,453 | |
Босния и Герцеговина | 31 325 | 8,277 | |
Судан | 30 800 | 0,755 | |
Колумбия | 30 000 | 0,601 | |
Венесуэла | 25 300 | 0,795 | |
Египет | 24 300 | 0,249 | |
Словакия | 20 200 | 3,711 | |
Канада | 19 400 | 0,521 | |
Хорватия | 19 200 | 4,58 | |
Польша | 19 080 | 0,496 | |
Марокко | 17 300 | 0,497 | |
Южный Судан | 14 904 | 1,209 | |
Мексика | 10 400 | 0,083 | |
Австралия | 10 100 | 0,403 | |
Азербайджан | 8 930 | 0,902 | |
Замбия | 7 000 | 0,415 | |
Сирия | 6 600 | 0,361 | |
Швеция | 5 430 | 0,534 | |
Бельгия | 5 320 | 0,466 | |
Швейцария | 5 300 | 0,624 | |
Зимбабве | 5 200 | 0,35 | |
Кения | 5 200 | 0,102 | |
Финляндия | 4 978 | 0,902 | |
Грузия | 4 900 | 1,314 | |
Таджикистан | 4 100 | 0,459 | |
Израиль | 4 000 | 0,449 | |
Ангола | 3 948 | 0,135 | |
Тунис | 3 533 | 0,309 | |
Малави | 2 995 | 0,167 | |
Македония | 2 800 | 1,349 | |
Мозамбик | 2 746 | 0,095 | |
Индонезия | 2 729 | 0,01 | |
Армения | 2 678 | 0,902 | |
Ирак | 2 595 | 0,066 | |
Литва | 1 800 | 0,643 | |
Латвия | 1 700 | 0,883 | |
Алжир | 1 263 | 0,03 | |
Чили | 1 200 | 0,068 | |
Япония | 1 000 | 0,008 | |
Уругвай | 1 000 | 0,285 | |
Киргизия | 957 | 0,152 | |
Ливан | 913 | 0,15 | |
Албания | 800 | 0,279 | |
Малайзия | 783 | 0,024 | |
Афганистан | 662 | 0,021 | |
Беларусь | 600 | 0,063 | |
Люксембург | 158 | 0,262 | |
Намибия | 69 | 0,029 | |
Дания | 14 | 0,002 | |
Норвегия | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Великобритания | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com