Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Бразилия | 37 300 000 | 178,015 | |
Индия | 26 605 000 | 19,907 | |
Китайская Народная Республика | 11 517 000 | 8,263 | |
Таиланд | 10 024 000 | 144,891 | |
Соединённые Штаты Америки | 7 666 000 | 23,389 | |
Пакистан | 6 103 000 | 30,232 | |
Мексика | 6 021 292 | 48,272 | |
Российская Федерация | 5 249 339 | 35,74 | |
Франция | 4 692 000 | 69,721 | |
Германия | 4 563 808 | 55,158 | |
Австралия | 4 364 000 | 174,216 | |
Гватемала | 2 734 400 | 158,039 | |
Колумбия | 2 378 765 | 47,643 | |
Филиппины | 2 321 000 | 21,812 | |
Украина | 2 262 000 | 53,521 | |
Польша | 2 224 000 | 57,866 | |
Турция | 2 223 951 | 27,521 | |
Аргентина | 2 192 000 | 49,265 | |
Южная Африка | 2 192 000 | 37,973 | |
Египет | 2 114 000 | 21,683 | |
Индонезия | 2 100 000 | 7,924 | |
Куба | 1 640 000 | 146,154 | |
Вьетнам | 1 500 000 | 15,846 | |
Великобритания | 1 445 000 | 21,881 | |
Иран | 1 380 000 | 16,879 | |
Нидерланды | 1 223 000 | 70,893 | |
Перу | 1 203 492 | 38,527 | |
Бельгия | 888 000 | 77,781 | |
Сальвадор | 812 000 | 122,227 | |
Судан | 762 000 | 18,678 | |
Никарагуа | 736 000 | 117,109 | |
Япония | 729 000 | 5,763 | |
Свазиленд | 707 000 | 609,877 | |
Чехия | 648 000 | 61,055 | |
Сербия | 642 000 | 91,695 | |
Испания | 630 000 | 13,502 | |
Эквадор | 593 000 | 34,746 | |
Беларусь | 593 000 | 62,565 | |
Кения | 592 668 | 11,632 | |
Австрия | 576 000 | 65,172 | |
Венесуэла | 565 000 | 17,752 | |
Марокко | 522 000 | 15,011 | |
Гондурас | 521 136 | 57,825 | |
Дания | 518 000 | 89,465 | |
Доминиканская Республика | 510 000 | 49,678 | |
Коста-Рика | 481 494 | 96,233 | |
Зимбабве | 460 000 | 30,979 | |
Замбия | 455 000 | 26,943 | |
Боливия | 433 229 | 38,314 | |
Италия | 424 000 | 7,016 | |
Мозамбик | 423 000 | 14,656 | |
Швеция | 420 000 | 41,292 | |
Маврикий | 400 179 | 316,375 | |
Эфиопия | 397 000 | 3,692 | |
Уганда | 360 040 | 9,274 | |
Швейцария | 339 666 | 39,994 | |
Танзания | 332 700 | 6,138 | |
Малави | 295 000 | 16,451 | |
Чили | 287 000 | 16,331 | |
Парагвай | 260 000 | 36,864 | |
Хорватия | 247 000 | 58,92 | |
Гайана | 240 000 | 306,817 | |
Словакия | 232 000 | 42,623 | |
Румыния | 231 998 | 11,883 | |
Фиджи | 226 000 | 255,4 | |
Панама | 180 000 | 43,282 | |
Кот-д’Ивуар | 179 000 | 7,187 | |
Молдавия | 177 700 | 50,044 | |
Литва | 158 000 | 56,414 | |
Камерун | 150 000 | 6,304 | |
Ямайка | 143 200 | 52,476 | |
Бангладеш | 139 000 | 0,842 | |
Непал | 129 000 | 4,415 | |
Мали | 125 000 | 6,542 | |
Белиз | 122 914 | 310,481 | |
Венгрия | 115 000 | 11,77 | |
Сенегал | 114 000 | 7,249 | |
Финляндия | 100 000 | 18,123 | |
Мадагаска́р | 98 000 | 3,732 | |
Канада | 96 000 | 2,58 | |
Сирия | 90 000 | 4,922 | |
Демократическая Республика Конго | 81 000 | 0,996 | |
Конго | 69 000 | 12,778 | |
Латвия | 65 100 | 33,806 | |
Греция | 58 000 | 5,386 | |
Шри-Ланка | 52 190 | 2,434 | |
Ангола | 51 000 | 1,744 | |
Тайвань | 43 000 | 1,824 | |
Туркмения | 40 000 | 6,836 | |
Чад | 39 000 | 2,54 | |
Нигерия | 37 500 | 0,19 | |
Папуа - Новая Гвинея | 33 000 | 3,856 | |
Буркина Фасо | 32 000 | 1,581 | |
Малайзия | 28 149 | 0,862 | |
Киргизия | 28 000 | 4,438 | |
Бурунди | 25 000 | 2,341 | |
Гвинея | 24 000 | 2,02 | |
Габон | 23 787 | 11,505 | |
Мьянма | 23 100 | 0,429 | |
Сомали | 23 000 | 1,515 | |
Нигер | 20 000 | 0,932 | |
Азербайджан | 18 053 | 1,824 | |
Барбадос | 15 745 | 54,978 | |
Сент-Китс и Невис | 11 000 | 238,075 | |
Руанда | 11 000 | 0,917 | |
Центральноафриканская Республика | 10 500 | 2,216 | |
Гаити | 10 000 | 0,9 | |
Уругвай | 9 000 | 2,567 | |
Камбоджа | 8 000 | 0,498 | |
Армения | 7 568 | 2,548 | |
Лаос | 7 241 | 1,04 | |
Суринам | 6 000 | 10,558 | |
Сьерра-Леоне | 6 000 | 0,777 | |
Бенин | 5 000 | 0,44 | |
Либерия | 4 500 | 1,027 | |
Албания | 4 000 | 1,394 | |
Афганистан | 2 450 | 0,078 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 800 | 16,43 | |
Казахстан | 1 000 | 0,055 | |
Македония | 1 000 | 0,482 | |
Ирак | 1 000 | 0,025 | |
Сент-Люсия | 900 | 5,032 | |
Тунис | 10 | 0,001 | |
Джибути | 5 | 0,005 | |
Гренада | 2 | 0,019 | |
Ирландия | 0 | 0 | |
Алжир | 0 | 0 | |
Республика Корея | 0 | 0 | |
Португалия | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | |
Болгария | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Узбекистан | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Гана | 0 | 0 | |
Грузия | 0 | 0 | |
Словения | 0 | 0 | |
Израиль | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com