Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 5 584 857 | 17,039 | |
Германия | 2 740 582 | 33,122 | |
Франция | 1 886 044 | 28,026 | |
Италия | 1 253 842 | 20,746 | |
Нидерланды | 771 941 | 44,747 | |
Польша | 744 044 | 19,359 | |
Российская Федерация | 664 000 | 4,521 | |
Египет | 628 750 | 6,449 | |
Чехия | 568 577 | 53,572 | |
Аргентина | 558 907 | 12,561 | |
Великобритания | 410 000 | 6,208 | |
Канада | 407 260 | 10,944 | |
Дания | 369 100 | 63,748 | |
Новая Зеландия | 325 000 | 66,311 | |
Австралия | 311 460 | 12,434 | |
Китайская Народная Республика | 252 550 | 0,181 | |
Иран | 241 125 | 2,949 | |
Испания | 227 769 | 4,882 | |
Греция | 220 100 | 20,44 | |
Австрия | 219 096 | 24,79 | |
Швейцария | 206 336 | 24,295 | |
Турция | 203 933 | 2,524 | |
Ирландия | 191 400 | 39,407 | |
Беларусь | 175 679 | 18,535 | |
Венесуэла | 172 863 | 5,431 | |
Саудовская Аравия | 165 000 | 4,938 | |
Южный Судан | 156 565 | 12,705 | |
Мексика | 155 698 | 1,248 | |
Украина | 142 523 | 3,372 | |
Мьянма | 135 751 | 2,52 | |
Израиль | 132 420 | 14,865 | |
Япония | 131 852 | 1,042 | |
Сирия | 115 192 | 6,3 | |
Судан | 107 950 | 2,646 | |
Финляндия | 99 126 | 17,964 | |
Эквадор | 97 240 | 5,698 | |
Венгрия | 93 082 | 9,526 | |
Швеция | 90 000 | 8,848 | |
Южная Африка | 88 789 | 1,538 | |
Чили | 88 705 | 5,048 | |
Румыния | 87 000 | 4,456 | |
Болгария | 83 853 | 11,894 | |
Литва | 82 891 | 29,596 | |
Уругвай | 80 200 | 22,875 | |
Бельгия | 76 530 | 6,703 | |
Норвегия | 76 200 | 14,344 | |
Португалия | 73 198 | 7,113 | |
Нигер | 61 202 | 2,851 | |
Колумбия | 58 500 | 1,172 | |
Азербайджан | 58 297 | 5,89 | |
Никарагуа | 50 438 | 8,025 | |
Словакия | 48 999 | 9,002 | |
Бразилия | 46 640 | 0,223 | |
Эстония | 40 500 | 30,702 | |
Сербия | 36 120 | 5,159 | |
Латвия | 35 160 | 18,258 | |
Марокко | 33 375 | 0,96 | |
Хорватия | 32 619 | 7,781 | |
Ливан | 28 590 | 4,692 | |
Йемен | 24 425 | 0,845 | |
Афганистан | 23 166 | 0,734 | |
Узбекистан | 22 650 | 0,694 | |
Казахстан | 22 586 | 1,236 | |
Перу | 22 534 | 0,721 | |
Албания | 20 850 | 7,264 | |
Таджикистан | 18 510 | 2,073 | |
Армения | 18 320 | 6,169 | |
Словения | 16 972 | 8,211 | |
Гватемала | 14 606 | 0,844 | |
Коста-Рика | 14 249 | 2,848 | |
Куба | 14 200 | 1,265 | |
Панама | 14 114 | 3,394 | |
Гондурас | 13 879 | 1,54 | |
Танзания | 13 000 | 0,24 | |
Ирак | 12 327 | 0,313 | |
Исландия | 12 060 | 34,158 | |
Боливия | 11 359 | 1,005 | |
Нигерия | 10 593 | 0,054 | |
Македония | 8 000 | 3,855 | |
Молдавия | 7 427 | 2,092 | |
Кипр | 7 322 | 8,566 | |
Иордания | 7 185 | 0,702 | |
Тунис | 7 107 | 0,621 | |
Мавритания | 6 961 | 1,747 | |
территории Палестины | 6 253 | 1,374 | |
Черногория | 6 160 | 9,898 | |
Эфиопия | 6 000 | 0,056 | |
Босния и Герцеговина | 5 592 | 1,478 | |
Монголия | 5 085 | 1,577 | |
Таиланд | 4 680 | 0,068 | |
Доминиканская Республика | 4 500 | 0,438 | |
Киргизия | 3 177 | 0,504 | |
Сальвадор | 2 952 | 0,444 | |
Зимбабве | 2 475 | 0,167 | |
Оман | 2 335 | 0,466 | |
Индия | 2 250 | 0,002 | |
Туркмения | 1 900 | 0,325 | |
Ботсвана | 1 890 | 0,821 | |
Алжир | 1 540 | 0,036 | |
Ангола | 1 289 | 0,044 | |
Замбия | 1 083 | 0,064 | |
Бангладеш | 1 000 | 0,006 | |
Эритрея | 661 | 0,127 | |
Намибия | 375 | 0,155 | |
Кения | 320 | 0,006 | |
Мальта | 169 | 0,355 | |
Бутан | 61 | 0,084 | |
Грузия | 40 | 0,011 |
© 2018 AtlasBig.com