Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 405 700 | 291,062 | |
Соединённые Штаты Америки | 300 071,029 | 915,507 | |
Германия | 123 403,09 | 1 491,44 | |
Индия | 66 008 | 49,389 | |
Великобритания | 64 225,371 | 972,519 | |
Бразилия | 55 986 | 267,194 | |
Испания | 54 707,881 | 1 172,497 | |
Франция | 37 429,475 | 556,183 | |
Канада | 30 532,133 | 820,456 | |
Турция | 21 343,687 | 264,12 | |
Австралия | 21 142,799 | 844,044 | |
Италия | 20 071,164 | 332,104 | |
Швеция | 19 883,962 | 1 954,866 | |
Мексика | 16 836,616 | 134,976 | |
Дания | 16 213,697 | 2 800,314 | |
Польша | 14 826,068 | 385,758 | |
Португалия | 13 542,244 | 1 315,927 | |
Ирландия | 9 450,294 | 1 945,706 | |
Нидерланды | 9 418,557 | 545,962 | |
Бельгия | 9 354,328 | 819,352 | |
Япония | 8 533,916 | 67,467 | |
Греция | 7 278,33 | 675,91 | |
Австрия | 7 074,366 | 800,433 | |
Румыния | 6 773 | 346,906 | |
Южная Африка | 6 624 | 114,75 | |
Финляндия | 5 979,706 | 1 083,695 | |
Норвегия | 5 529,782 | 1 040,931 | |
Чили | 5 085,591 | 289,381 | |
Аргентина | 4 997 | 112,306 | |
Пакистан | 4 780 | 23,678 | |
Уругвай | 4 753 | 1 355,682 | |
Марокко | 4 699 | 135,127 | |
Таиланд | 3 655 | 52,831 | |
Египет | 2 792 | 28,637 | |
Республика Корея | 2 463,288 | 47,706 | |
Новая Зеландия | 2 222,073 | 453,381 | |
Тайвань | 1 871 | 79,358 | |
Коста-Рика | 1 796 | 358,956 | |
Перу | 1 655 | 52,981 | |
Кения | 1 563 | 30,677 | |
Литва | 1 483,697 | 529,752 | |
Украина | 1 462 | 34,592 | |
Хорватия | 1 438 | 343,026 | |
Болгария | 1 317 | 186,808 | |
Иордания | 1 200 | 117,289 | |
Филиппины | 1 042 | 9,792 | |
Сербия | 848 | 121,118 | |
Гондурас | 815 | 90,433 | |
Доминиканская Республика | 780 | 75,978 | |
Вьетнам | 760 | 8,029 | |
Никарагуа | 730 | 116,154 | |
Венгрия | 705,195 | 72,172 | |
Чехия | 689,016 | 64,92 | |
Панама | 680 | 163,509 | |
Эстония | 677,128 | 513,313 | |
Казахстан | 549 | 30,045 | |
Эфиопия | 533 | 4,957 | |
Тунис | 500 | 43,682 | |
Индонезия | 484 | 1,826 | |
Иран | 398 | 4,868 | |
Монголия | 380 | 117,864 | |
Шри-Ланка | 367 | 17,114 | |
Гватемала | 331 | 19,131 | |
Российская Федерация | 315 | 2,145 | |
Ямайка | 302 | 110,669 | |
Босния и Герцеговина | 254 | 67,117 | |
Кипр | 238 | 278,428 | |
Люксембург | 224,354 | 372,678 | |
Черногория | 210 | 337,426 | |
Беларусь | 178 | 18,78 | |
Латвия | 153,073 | 79,49 | |
Швейцария | 148,225 | 17,453 | |
Азербайджан | 135 | 13,639 | |
Мавритания | 104,3 | 26,178 | |
Македония | 102 | 49,149 | |
Косово | 91 | 50,598 | |
Эквадор | 86 | 5,039 | |
Грузия | 85 | 22,791 | |
Кабо-Верде | 80 | 147,037 | |
Венесуэла | 71 | 2,231 | |
Боливия | 70 | 6,191 | |
Израиль | 64 | 7,185 | |
Фарерские острова | 63,8 | 1 248,654 | |
Колумбия | 60 | 1,202 | |
Молдавия | 43 | 12,11 | |
Куба | 21 | 1,871 | |
Кувейт | 18 | 4,258 | |
Маврикий | 15 | 11,859 | |
Непал | 14 | 0,479 | |
Алжир | 11 | 0,259 | |
Чад | 9 | 0,586 | |
Сент-Китс и Невис | 7,6 | 164,488 | |
Фолклендские острова | 6,7 | 1 971,748 | |
Исландия | 6,423 | 18,192 | |
Сомали | 6,2 | 0,408 | |
Ливан | 6 | 0,985 | |
Бангладеш | 6 | 0,036 | |
Словения | 6 | 2,903 | |
Намибия | 5 | 2,072 | |
Саудовская Аравия | 4,8 | 0,144 | |
Вануату | 4,8 | 15,764 | |
Словакия | 3,6 | 0,661 | |
Армения | 3 | 1,01 | |
Нигерия | 3 | 0,015 | |
Фиджи | 2,6 | 2,938 | |
Мальдивы | 2,5 | 6,612 | |
Эритрея | 2 | 0,386 | |
Британские Виргинские острова | 1,25 | 39,36 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 1,1 | 0,043 | |
Бутан | 1 | 1,375 | |
Доминика | 1 | 14,027 | |
Бахрейн | 1 | 0,668 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 1 | 0,105 | |
Мальта | 0,58 | 1,219 | |
Мадагаска́р | 0,5 | 0,019 | |
Гайана | 0,4 | 0,511 | |
Камбоджа | 0,3 | 0,019 | |
Гренада | 0,2 | 1,936 | |
Самоа | 0,13 | 0,653 | |
Мали | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Замбия | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Узбекистан | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Албания | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Танзания | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Таджикистан | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Лаос | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Малайзия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Гана | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Демократическая Республика Конго | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Мозамбик | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Зимбабве | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Мьянма | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Киргизия | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com