Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 2 003 044,14 | 1 437,048 | |
Соединённые Штаты Америки | 768 778,262 | 2 345,517 | |
Бразилия | 511 053 | 2 439,01 | |
Канада | 423 820,163 | 11 388,851 | |
Индия | 322 589 | 241,372 | |
Германия | 246 543,48 | 2 979,705 | |
Япония | 225 537,656 | 1 783,047 | |
Российская Федерация | 197 462,24 | 1 344,405 | |
Турция | 130 205,827 | 1 611,248 | |
Норвегия | 129 654,662 | 24 406,305 | |
Великобритания | 124 608,781 | 1 886,862 | |
Франция | 118 586,895 | 1 762,142 | |
Италия | 117 050,404 | 1 936,751 | |
Испания | 100 258,131 | 2 148,728 | |
Швеция | 98 555,792 | 9 689,383 | |
Вьетнам | 83 929,75 | 886,644 | |
Парагвай | 59 320,295 | 8 410,668 | |
Венесуэла | 57 645,5 | 1 811,151 | |
Колумбия | 55 495,68 | 1 111,492 | |
Мексика | 55 359,756 | 443,809 | |
Австралия | 54 399,849 | 2 171,703 | |
Австрия | 54 323,116 | 6 146,421 | |
Индонезия | 47 663,39 | 179,851 | |
Пакистан | 44 207,597 | 218,988 | |
Швейцария | 43 219,825 | 5 088,902 | |
Чили | 36 439,851 | 2 073,509 | |
Новая Зеландия | 35 769,243 | 7 298,177 | |
Аргентина | 34 855,89 | 783,375 | |
Перу | 34 207,29 | 1 095,075 | |
Таиланд | 33 894,66 | 489,926 | |
Финляндия | 32 296,316 | 5 853,022 | |
Республика Корея | 31 208,528 | 604,403 | |
Иран | 30 737,25 | 375,959 | |
Малайзия | 27 957 | 856,114 | |
Португалия | 27 299,844 | 2 652,781 | |
Польша | 25 144,488 | 654,232 | |
Эквадор | 24 997,35 | 1 464,694 | |
Румыния | 24 670,89 | 1 263,619 | |
Дания | 24 005,537 | 4 146,065 | |
Нидерланды | 22 699,817 | 1 315,832 | |
Лаос | 22 166,72 | 3 184,32 | |
Филиппины | 21 424,75 | 201,343 | |
Бельгия | 20 036,328 | 1 754,997 | |
Исландия | 19 261,833 | 54 555,281 | |
Таджикистан | 18 977,31 | 2 124,881 | |
Греция | 17 084,13 | 1 586,536 | |
Египет | 16 944,864 | 173,8 | |
Уругвай | 15 717,92 | 4 483,168 | |
Тайвань | 15 355,092 | 651,282 | |
Мьянма | 14 018,07 | 260,255 | |
Мозамбик | 13 845,247 | 479,707 | |
Киргизия | 13 705,56 | 2 172,279 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 13 666,1 | 533,61 | |
Замбия | 13 634,764 | 807,377 | |
Эфиопия | 13 470,418 | 125,266 | |
Южная Африка | 12 952,13 | 224,374 | |
Ирландия | 11 429,424 | 2 353,186 | |
Коста-Рика | 11 295,73 | 2 257,614 | |
Сербия | 11 048,28 | 1 578 | |
Казахстан | 10 628,58 | 581,674 | |
Демократическая Республика Конго | 10 469,62 | 128,714 | |
Украина | 10 432,35 | 246,838 | |
Чехия | 10 137,936 | 955,206 | |
Судан | 9 698,485 | 237,725 | |
Кения | 9 651,554 | 189,429 | |
Грузия | 8 927,68 | 2 393,737 | |
Ангола | 8 864,66 | 303,065 | |
Панама | 8 630 | 2 075,126 | |
Хорватия | 8 272,68 | 1 973,399 | |
Гватемала | 8 064,17 | 466,081 | |
Болгария | 7 879,17 | 1 117,607 | |
Бутан | 6 890,662 | 9 476,325 | |
Шри-Ланка | 6 865,99 | 320,182 | |
Босния и Герцеговина | 6 485,82 | 1 713,824 | |
Марокко | 6 481,323 | 186,381 | |
Нигерия | 6 449,88 | 32,675 | |
Гондурас | 6 365,38 | 706,305 | |
Словакия | 6 157,43 | 1 131,232 | |
Гана | 6 007,087 | 202,844 | |
Узбекистан | 5 844,857 | 178,994 | |
Зимбабве | 5 201 | 350,262 | |
Албания | 5 175,94 | 1 803,26 | |
Камерун | 5 031,77 | 211,471 | |
Словения | 4 999,21 | 2 418,723 | |
Венгрия | 4 944,005 | 505,988 | |
Непал | 4 940,629 | 169,09 | |
Камбоджа | 4 769,93 | 296,823 | |
Уганда | 4 178,62 | 107,632 | |
Боливия | 3 748,47 | 331,508 | |
Сальвадор | 3 578,318 | 538,631 | |
Латвия | 3 169,993 | 1 646,151 | |
Никарагуа | 2 731 | 434,543 | |
Доминиканская Республика | 2 698 | 262,805 | |
Литва | 2 525,237 | 901,633 | |
Ирак | 2 510 | 63,803 | |
Танзания | 2 371,66 | 43,758 | |
Армения | 2 363,29 | 795,774 | |
Черногория | 2 234,87 | 3 590,966 | |
Эстония | 2 187,938 | 1 658,618 | |
Иордания | 2 187,77 | 213,835 | |
Азербайджан | 2 033 | 205,393 | |
Израиль | 1 808,882 | 203,064 | |
Сингапур | 1 673 | 298,098 | |
Малави | 1 457,323 | 81,271 | |
Мали | 1 447,23 | 75,741 | |
Бангладеш | 1 375,017 | 8,327 | |
Македония | 1 332,36 | 642,008 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 1 310 | 137,293 | |
Конго | 1 227,61 | 227,34 | |
Намибия | 1 163,56 | 482,076 | |
Беларусь | 1 039,52 | 109,675 | |
Мадагаска́р | 1 007,82 | 38,374 | |
Суринам | 1 006,451 | 1 770,982 | |
Габон | 904,99 | 437,709 | |
Афганистан | 880 | 27,87 | |
Папуа - Новая Гвинея | 821,693 | 96,006 | |
Люксембург | 795,284 | 1 321,059 | |
Сирия | 779,46 | 42,63 | |
Гвинея | 762,024 | 64,124 | |
Куба | 757 | 67,462 | |
Тунис | 739,34 | 64,592 | |
Алжир | 729,83 | 17,154 | |
Маврикий | 647,75 | 512,101 | |
Фиджи | 635,916 | 718,641 | |
Экваториальная Гвинея | 580,14 | 474,575 | |
Ямайка | 544 | 199,35 | |
Лесото | 539,674 | 238,476 | |
Сенегал | 525,4 | 33,41 | |
Кипр | 515 | 602,48 | |
Йемен | 500 | 17,292 | |
Монголия | 457,15 | 141,793 | |
Мавритания | 448,3 | 112,519 | |
Ливан | 418,52 | 68,683 | |
Гренландия | 413,82 | 7 188,868 | |
Свазиленд | 412,208 | 355,582 | |
Руанда | 387,01 | 32,248 | |
Белиз | 385,585 | 973,99 | |
Молдавия | 374,99 | 105,604 | |
Косово | 308,9 | 171,754 | |
Мальта | 209,58 | 440,571 | |
Гаити | 196,03 | 17,64 | |
Буркина Фасо | 182,3 | 9,005 | |
Сьерра-Леоне | 179,942 | 23,309 | |
Фарерские острова | 165,8 | 3 244,936 | |
Бурунди | 163,788 | 15,334 | |
Саудовская Аравия | 159,8 | 4,782 | |
Кувейт | 158 | 37,379 | |
Центральноафриканская Республика | 150 | 31,663 | |
Катар | 123,208 | 50,283 | |
Кабо-Верде | 89 | 163,579 | |
Эритрея | 62 | 11,951 | |
Самоа | 42,944 | 215,743 | |
Барбадос | 40 | 139,671 | |
Нигер | 24 | 1,118 | |
Доминика | 21,178 | 297,056 | |
Гайана | 18,925 | 24,194 | |
Сомали | 17,2 | 1,133 | |
Острова Кайман | 16,165 | 329,662 | |
Антигуа и Барбуда | 15 | 173,822 | |
Острова Кука | 10,729 | 576,828 | |
Вануату | 10,096 | 33,156 | |
Бахрейн | 9,25 | 6,182 | |
Чад | 9 | 0,586 | |
Ливия | 8 | 1,236 | |
Сент-Китс и Невис | 7,6 | 164,488 | |
Сан-Томе и Принсипи | 7 | 35,407 | |
Того | 6,96 | 0,947 | |
Фолклендские острова | 6,7 | 1 971,748 | |
Соломоновы Острова | 5,651 | 8,472 | |
Бенин | 5,2 | 0,458 | |
Тринидад и Тобаго | 5 | 3,686 | |
Сейшелы | 5 | 53,076 | |
Ботсвана | 5 | 2,171 | |
Кирибати | 4,837 | 40,275 | |
Оман | 4 | 0,798 | |
Либерия | 4 | 0,913 | |
Гренада | 3,495 | 33,824 | |
Багамские Острова | 3,493 | 9,16 | |
Сент-Люсия | 3,162 | 17,68 | |
Южный Судан | 3 | 0,243 | |
Мальдивы | 2,5 | 6,612 | |
Гвинея-Бисау | 2 | 1,262 | |
Бруней | 2 | 4,732 | |
Британские Виргинские острова | 1,558 | 49,059 | |
Джибути | 1 | 0,953 | |
Коморские острова | 0,4 | 0,47 | |
Туркмения | 0,3 | 0,051 | |
территории Палестины | 0,276 | 0,061 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com