Страна | Кубические метры | Кубические метры на человека | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 131 608 386 508,855 | 94,42 | |
Япония | 105 164 944 088,27 | 831,409 | |
Германия | 89 269 166 285,87 | 1 078,9 | |
Соединённые Штаты Америки | 77 636 766 344,061 | 236,867 | |
Италия | 67 882 433 765,645 | 1 123,203 | |
Мексика | 59 111 019 737,291 | 473,882 | |
Нидерланды | 57 636 398 826,228 | 3 340,989 | |
Республика Корея | 55 454 208 910,327 | 1 073,96 | |
Турция | 50 177 050 387,464 | 620,922 | |
Франция | 49 279 545 131,109 | 732,27 | |
Великобритания | 46 997 011 455,838 | 711,642 | |
Испания | 34 817 400 975,193 | 746,205 | |
Канада | 28 026 487 937,301 | 753,125 | |
Индия | 25 216 227 242,765 | 18,868 | |
Тайвань | 22 172 536 490,193 | 940,443 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 20 145 556 672,013 | 2 111,336 | |
Бельгия | 19 576 647 774,921 | 1 714,733 | |
Беларусь | 18 737 048 680,408 | 1 976,857 | |
Российская Федерация | 16 382 290 928,189 | 111,537 | |
Польша | 15 766 503 904,694 | 410,227 | |
Таиланд | 14 741 140 134,569 | 213,074 | |
Сингапур | 13 577 536 124,494 | 2 419,267 | |
Австрия | 12 993 252 448,01 | 1 470,129 | |
Венгрия | 12 748 018 659,716 | 1 304,679 | |
Бразилия | 10 711 013 444,667 | 51,119 | |
Украина | 9 574 211 694,026 | 226,534 | |
Чехия | 8 012 245 718,994 | 754,921 | |
Пакистан | 7 288 597 505,469 | 36,105 | |
Аргентина | 6 865 339 155,434 | 154,296 | |
Португалия | 6 089 126 372,242 | 591,693 | |
Казахстан | 5 754 045 350,618 | 314,904 | |
Иордания | 5 382 116 253,643 | 526,055 | |
Австралия | 5 104 673 190,679 | 203,784 | |
Греция | 4 903 417 950,807 | 455,361 | |
Кувейт | 4 571 650 091,416 | 1 081,556 | |
Чили | 4 386 522 754,567 | 249,603 | |
Ирак | 4 255 181 316,804 | 108,165 | |
Словакия | 4 146 087 264,425 | 761,712 | |
Тунис | 4 010 420 009,255 | 350,368 | |
Южная Африка | 3 699 682 377,504 | 64,091 | |
Швейцария | 3 487 824 897,916 | 410,673 | |
Болгария | 3 115 281 638,294 | 441,882 | |
Малайзия | 2 743 728 604,082 | 84,02 | |
Молдавия | 2 734 159 938,101 | 769,991 | |
Финляндия | 2 637 510 688,148 | 477,993 | |
Армения | 2 429 930 009,846 | 818,213 | |
Литва | 2 281 980 389,574 | 814,778 | |
Грузия | 2 249 495 185,356 | 603,146 | |
Ирландия | 2 039 259 078,906 | 419,86 | |
Сербия | 2 025 638 786,127 | 289,317 | |
Азербайджан | 1 787 783 563,576 | 180,619 | |
Иран | 1 727 537 155,267 | 21,13 | |
Оман | 1 605 963 161,236 | 320,486 | |
Хорватия | 1 581 654 808,08 | 377,295 | |
Румыния | 1 529 337 217,344 | 78,331 | |
Латвия | 1 414 341 947,979 | 734,456 | |
Доминиканская Республика | 1 273 970 611,914 | 124,094 | |
Марокко | 1 019 702 656,241 | 29,323 | |
Словения | 885 789 894,48 | 428,564 | |
Швеция | 824 665 766,717 | 81,076 | |
Люксембург | 771 795 204,883 | 1 282,041 | |
Израиль | 640 379 879,123 | 71,889 | |
Гана | 625 915 075,472 | 21,136 | |
Панама | 552 756 738,424 | 132,913 | |
Эстония | 504 947 492,374 | 382,787 | |
Дания | 388 336 658,421 | 67,071 | |
Мальта | 377 517 263,83 | 793,602 | |
Колумбия | 241 141 877,186 | 4,83 | |
Босния и Герцеговина | 226 635 003,762 | 59,886 | |
Киргизия | 199 174 717,758 | 31,568 | |
Македония | 179 095 653,137 | 86,299 | |
Таджикистан | 139 387 062,158 | 15,607 | |
Уругвай | 103 541 888,357 | 29,533 | |
Ямайка | 97 776 405,613 | 35,83 | |
Египет | 83 550 814,258 | 0,857 | |
Барбадос | 5 381 072,616 | 18,789 | |
Багамские Острова | 4 417 428,07 | 11,585 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Алжир | 0 | 0 | |
Венесуэла | 0 | 0 | |
Норвегия | 0 | 0 | |
Тувалу | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | |
Перу | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Замбия | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Эквадор | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Намибия | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Индонезия | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Нигерия | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Бангладеш | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Узбекистан | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Албания | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Танзания | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Лаос | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 | |
Монголия | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Вьетнам | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Гватемала | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Демократическая Республика Конго | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Мозамбик | 0 | 0 | |
Бахрейн | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | |
Черногория | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Зимбабве | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Косово | 0 | 0 | |
Мьянма | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Филиппины | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com