Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 59 052,461 | 180,167 | |
Италия | 43 980 | 727,706 | |
Германия | 40 123 | 484,923 | |
Швейцария | 29 505 | 3 474,055 | |
Таиланд | 26 665,3 | 385,43 | |
Австрия | 26 046,847 | 2 947,086 | |
Бразилия | 25 156 | 120,057 | |
Великобритания | 24 556 | 371,834 | |
Финляндия | 23 938 | 4 338,255 | |
Ирак | 21 793 | 553,969 | |
Нидерланды | 20 403 | 1 182,693 | |
Венгрия | 19 853,576 | 2 031,888 | |
Испания | 18 720 | 401,206 | |
Польша | 17 868,327 | 464,914 | |
Дания | 15 982 | 2 760,297 | |
Франция | 15 593 | 231,704 | |
Словакия | 13 538 | 2 487,176 | |
Канада | 13 532 | 363,631 | |
Литва | 13 267,954 | 4 737,306 | |
Бельгия | 12 735 | 1 115,468 | |
Норвегия | 12 353 | 2 325,339 | |
Хорватия | 11 401 | 2 719,642 | |
Греция | 11 066,64 | 1 027,716 | |
Чехия | 11 026,212 | 1 038,9 | |
Мозамбик | 9 899 | 342,979 | |
Аргентина | 9 842 | 221,196 | |
Швеция | 9 070 | 891,705 | |
Словения | 9 021,273 | 4 364,682 | |
Португалия | 8 099 | 786,996 | |
Южная Африка | 7 823 | 135,52 | |
Китайская Народная Республика | 6 937,596 | 4,977 | |
Люксембург | 6 817,875 | 11 325,28 | |
Мексика | 6 476 | 51,917 | |
территории Палестины | 5 916 | 1 300,22 | |
Румыния | 5 493 | 281,346 | |
Сербия | 5 349 | 763,985 | |
Афганистан | 4 986 | 157,91 | |
Эстония | 4 862,2 | 3 685,906 | |
Индия | 4 657 | 3,485 | |
Латвия | 4 611 | 2 394,454 | |
Намибия | 3 449 | 1 428,96 | |
Албания | 3 177 | 1 106,844 | |
Беларусь | 3 059 | 322,741 | |
Болгария | 3 045 | 431,913 | |
Босния и Герцеговина | 2 825 | 746,483 | |
Непал | 2 813 | 96,273 | |
Иран | 2 587 | 31,643 | |
Македония | 2 411 | 1 161,759 | |
Украина | 2 238 | 52,953 | |
Узбекистан | 2 233 | 68,384 | |
Турция | 2 211,506 | 27,367 | |
Ирландия | 2 180 | 448,837 | |
Грузия | 1 763 | 472,705 | |
Вьетнам | 1 722 | 18,191 | |
Индонезия | 1 683 | 6,351 | |
Монголия | 1 666 | 516,74 | |
Российская Федерация | 1 618 | 11,016 | |
Косово | 1 598 | 888,515 | |
Камбоджа | 1 567 | 97,511 | |
Казахстан | 1 561 | 85,429 | |
Сальвадор | 1 450 | 218,263 | |
Бенин | 1 293,173 | 113,813 | |
Нигер | 1 253 | 58,369 | |
Того | 1 076 | 146,355 | |
Молдавия | 958 | 269,791 | |
Свазиленд | 942 | 812,594 | |
Ботсвана | 840 | 364,761 | |
Гватемала | 825,73 | 47,724 | |
Черногория | 780 | 1 253,296 | |
Буркина Фасо | 660 | 32,602 | |
Мальта | 657 | 1 381,12 | |
Бахрейн | 652 | 435,741 | |
Коста-Рика | 572,172 | 114,357 | |
Пакистан | 556 | 2,754 | |
Марокко | 526 | 15,126 | |
Алжир | 506 | 11,893 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 488 | 51,144 | |
Ливия | 465 | 71,86 | |
Мали | 437 | 22,87 | |
Лесото | 400 | 176,756 | |
Тунис | 382 | 33,373 | |
Гондурас | 368 | 40,833 | |
Габон | 349 | 168,798 | |
Лаос | 302 | 43,383 | |
Таджикистан | 294 | 32,919 | |
Армения | 293 | 98,66 | |
Белиз | 235 | 593,611 | |
Кения | 212 | 4,161 | |
Никарагуа | 201 | 31,982 | |
Иордания | 188 | 18,375 | |
Зимбабве | 177 | 11,92 | |
Демократическая Республика Конго | 163 | 2,004 | |
Замбия | 152 | 9,001 | |
Гана | 140 | 4,727 | |
Азербайджан | 137 | 13,841 | |
Бутан | 134 | 184,282 | |
Колумбия | 122 | 2,443 | |
Танзания | 118 | 2,177 | |
Эквадор | 106,072 | 6,215 | |
Бурунди | 100 | 9,362 | |
Руанда | 94 | 7,833 | |
Египет | 85,304 | 0,875 | |
Уганда | 28 | 0,721 | |
Перу | 21 | 0,672 | |
Малайзия | 20 | 0,612 | |
Конго | 19 | 3,519 | |
Камерун | 19 | 0,799 | |
Уругвай | 13,956 | 3,981 | |
Панама | 13 | 3,126 | |
Ливан | 11 | 1,805 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Венесуэла | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Республика Корея | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Тайвань | 0 | 0 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Япония | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Австралия | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Чили | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Нигерия | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Бангладеш | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Мьянма | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Израиль | 0 | 0 | |
Киргизия | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Филиппины | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com