Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 4 812 964,5 | 3 452,976 | |
Соединённые Штаты Америки | 2 580 164,45 | 7 871,995 | |
Индия | 1 216 573,98 | 910,282 | |
Российская Федерация | 665 469,24 | 4 530,79 | |
Япония | 661 164,04 | 5 227,006 | |
Республика Корея | 376 421,12 | 7 290,002 | |
Саудовская Аравия | 355 318,12 | 10 633,918 | |
Иран | 269 694,46 | 3 298,736 | |
Германия | 267 936,66 | 3 238,261 | |
Мексика | 247 413,64 | 1 983,47 | |
Индонезия | 233 471,56 | 880,974 | |
Тайвань | 209 883 | 8 902,135 | |
Южная Африка | 208 196,84 | 3 606,664 | |
Австралия | 199 279,06 | 7 955,442 | |
Египет | 167 570,98 | 1 718,737 | |
Италия | 161 641,46 | 2 674,568 | |
Турция | 160 236,246 | 1 982,864 | |
Вьетнам | 146 798,86 | 1 550,801 | |
Таиланд | 143 091,5 | 2 068,299 | |
Малайзия | 133 752 | 4 095,824 | |
Великобритания | 132 719,54 | 2 009,677 | |
Польша | 129 032,86 | 3 357,293 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 125 852 | 13 189,801 | |
Канада | 113 726,84 | 3 056,056 | |
Испания | 104 662,42 | 2 243,12 | |
Казахстан | 90 923,38 | 4 975,995 | |
Пакистан | 90 488,16 | 448,245 | |
Аргентина | 89 899,72 | 2 020,468 | |
Бразилия | 89 076,28 | 425,118 | |
Нидерланды | 88 324,836 | 5 119,895 | |
Филиппины | 78 956,24 | 742,007 | |
Ирак | 75 793,14 | 1 926,63 | |
Бангладеш | 72 596,2 | 439,641 | |
Алжир | 71 327,2 | 1 676,474 | |
Кувейт | 69 578,8 | 16 460,875 | |
Израиль | 64 545,1 | 7 245,786 | |
Украина | 54 274,66 | 1 284,186 | |
Узбекистан | 53 579,06 | 1 640,817 | |
Сингапур | 49 491 | 8 818,384 | |
Франция | 48 093,22 | 714,641 | |
Катар | 45 038,22 | 18 380,809 | |
Чехия | 42 624,3 | 4 016,102 | |
Чили | 41 975,7 | 2 388,511 | |
Венесуэла | 39 019,4 | 1 225,941 | |
Беларусь | 36 675,98 | 3 869,509 | |
Оман | 35 406,98 | 7 065,82 | |
Ливия | 32 113,22 | 4 962,67 | |
Марокко | 30 469,16 | 876,19 | |
Греция | 29 683,32 | 2 756,574 | |
Нигерия | 28 003,54 | 141,863 | |
Бахрейн | 27 773,24 | 18 561,278 | |
Бельгия | 26 590,72 | 2 329,101 | |
Сербия | 24 217,22 | 3 458,889 | |
Азербайджан | 22 712,28 | 2 294,614 | |
Португалия | 22 609,82 | 2 197,042 | |
Румыния | 22 607 | 1 157,908 | |
Перу | 21 274,08 | 681,045 | |
Туркмения | 21 182 | 3 619,948 | |
Ливан | 19 565,16 | 3 210,82 | |
Колумбия | 19 544,48 | 391,445 | |
Тунис | 18 879,9 | 1 649,433 | |
Куба | 18 874,26 | 1 682,039 | |
Болгария | 18 542,44 | 2 630,121 | |
Ирландия | 17 534,76 | 3 610,204 | |
Иордания | 17 196,36 | 1 680,793 | |
Сирия | 16 408,64 | 897,412 | |
Доминиканская Республика | 15 917,96 | 1 550,529 | |
Австрия | 14 503,26 | 1 640,98 | |
Мьянма | 12 807,5 | 237,78 | |
Венгрия | 12 054,56 | 1 233,708 | |
Финляндия | 11 562 | 2 095,367 | |
Лаос | 11 297,86 | 1 622,974 | |
Босния и Герцеговина | 9 976,22 | 2 636,133 | |
Тринидад и Тобаго | 8 666,8 | 6 388,463 | |
Шри-Ланка | 7 978,72 | 372,072 | |
Новая Зеландия | 7 652,54 | 1 561,386 | |
Эквадор | 6 681,52 | 391,497 | |
Судан | 6 202,12 | 152,024 | |
Боливия | 5 990,62 | 529,8 | |
Гана | 5 839,28 | 197,177 | |
Монголия | 5 711,44 | 1 771,505 | |
Косово | 5 685,12 | 3 161,024 | |
Словакия | 5 522,5 | 1 014,584 | |
Гватемала | 5 514,98 | 318,747 | |
Эстония | 5 092,92 | 3 860,809 | |
Дания | 5 014,9 | 866,138 | |
Молдавия | 4 999,86 | 1 408,054 | |
Словения | 4 725,38 | 2 286,238 | |
Танзания | 4 545,84 | 83,873 | |
Кипр | 4 349,38 | 5 088,184 | |
Македония | 4 254,44 | 2 050,035 | |
Хорватия | 4 042,94 | 964,42 | |
Бруней | 4 034,48 | 9 545,044 | |
Сенегал | 3 988,42 | 253,619 | |
Зимбабве | 3 932,02 | 264,802 | |
Ямайка | 3 624,64 | 1 328,26 | |
Камерун | 3 331,36 | 140,007 | |
Папуа - Новая Гвинея | 3 240 | 378,558 | |
Камбоджа | 3 154,64 | 196,307 | |
Латвия | 3 051,24 | 1 584,484 | |
Ботсвана | 2 964,76 | 1 287,415 | |
Йемен | 2 961,94 | 102,435 | |
Гондурас | 2 940,32 | 326,259 | |
Армения | 2 864,18 | 964,435 | |
Ангола | 2 820,94 | 96,442 | |
Грузия | 2 680,88 | 718,812 | |
Мозамбик | 2 571,84 | 89,109 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 2 459,04 | 96,016 | |
Панама | 2 364,1 | 568,46 | |
Норвегия | 2 361,28 | 444,489 | |
Замбия | 2 346,24 | 138,932 | |
Маврикий | 2 334,02 | 1 845,24 | |
Конго | 2 132,86 | 394,982 | |
Мали | 2 083,04 | 109,016 | |
Швеция | 2 079,383 | 204,432 | |
Багамские Острова | 1 900 | 4 982,692 | |
Никарагуа | 1 784,12 | 283,881 | |
Мальта | 1 746,52 | 3 671,466 | |
Сальвадор | 1 712 | 257,701 | |
Черногория | 1 461,7 | 2 348,644 | |
Таджикистан | 1 416,58 | 158,614 | |
Гвинея | 1 370 | 115,286 | |
Мадагаска́р | 1 268,06 | 48,283 | |
Габон | 1 264,3 | 611,493 | |
Кения | 1 234 | 24,219 | |
Киргизия | 1 134,58 | 179,827 | |
Гайана | 1 067 | 1 364,058 | |
Буркина Фасо | 1 000 | 49,397 | |
Барбадос | 973 | 3 397,489 | |
Суринам | 882,66 | 1 553,156 | |
Экваториальная Гвинея | 841,3 | 688,213 | |
Гаити | 797,12 | 71,729 | |
Острова Кайман | 679 | 13 847,252 | |
Швейцария | 661,48 | 77,886 | |
Мальдивы | 605 | 1 600,047 | |
Бермудские острова | 602 | 9 438,844 | |
Литва | 556,48 | 198,69 | |
Нигер | 547,08 | 25,485 | |
Южный Судан | 545,2 | 44,241 | |
Мавритания | 510 | 128,005 | |
Фиджи | 436 | 492,718 | |
Сейшелы | 428 | 4 543,283 | |
Эритрея | 423,94 | 81,716 | |
Кабо-Верде | 400 | 735,185 | |
Сент-Люсия | 375 | 2 096,799 | |
Либерия | 370 | 84,429 | |
Того | 364,72 | 49,608 | |
территории Палестины | 339,34 | 74,58 | |
Руанда | 338 | 28,164 | |
Сомали | 330 | 21,736 | |
Антигуа и Барбуда | 325 | 3 766,151 | |
Свазиленд | 300 | 258,788 | |
Уганда | 274,48 | 7,07 | |
Уругвай | 271,66 | 77,485 | |
Чад | 220 | 14,329 | |
Фарерские острова | 216 | 4 227,42 | |
Гренада | 214 | 2 071,075 | |
Гибралтар | 202,1 | 100 297,767 | |
Тёркс и Кайкос | 200 | 6 357,683 | |
Сент-Китс и Невис | 190 | 4 112,198 | |
Бенин | 185,18 | 16,298 | |
Малави | 172 | 9,592 | |
Люксембург | 166,38 | 276,376 | |
Афганистан | 150 | 4,751 | |
Британские Виргинские острова | 100 | 3 148,813 | |
Коморские острова | 100 | 117,552 | |
Соломоновы Острова | 100 | 149,915 | |
Гренландия | 98,7 | 1 714,613 | |
Бурунди | 93 | 8,707 | |
Коста-Рика | 90,24 | 18,036 | |
Самоа | 90 | 452,143 | |
Сан-Томе и Принсипи | 80 | 404,654 | |
Сьерра-Леоне | 80 | 10,363 | |
Доминика | 69 | 967,837 | |
Вануату | 60 | 197,044 | |
Тонга | 55 | 546,443 | |
Джибути | 40 | 38,132 | |
Гвинея-Бисау | 40 | 25,24 | |
Науру | 35 | 3 470,845 | |
Острова Кука | 31 | 1 666,667 | |
Кирибати | 25 | 208,16 | |
Намибия | 19,74 | 8,179 | |
Белиз | 17 | 42,942 | |
Монтсеррат | 16 | 3 265,306 | |
Фолклендские острова | 13 | 3 825,78 | |
Демократическая Республика Конго | 6,58 | 0,081 | |
Эфиопия | 5 | 0,046 | |
Ниуэ | 3 | 1 847,291 | |
Исландия | 2,82 | 7,987 | |
Парагвай | 1,88 | 0,267 | |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0,211 | |
Бутан | 0,04 | 0,055 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Албания | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com