Страна | Бочки | Бочек на человека | |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 4 470 526 988 | 13,639 | |
Российская Федерация | 3 959 297 000 | 26,957 | |
Саудовская Аравия | 3 586 467 000 | 107,335 | |
Ирак | 1 730 325 000 | 43,984 | |
Канада | 1 608 831 000 | 43,232 | |
Китайская Народная Республика | 1 396 131 000 | 1,002 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 1 272 769 000 | 133,391 | |
Иран | 1 084 731 000 | 13,268 | |
Кувейт | 1 058 574 000 | 250,436 | |
Бразилия | 1 017 499 000 | 4,856 | |
Нигерия | 710 240 000 | 3,598 | |
Казахстан | 680 066 000 | 37,218 | |
Мексика | 621 896 000 | 4,986 | |
Катар | 554 800 000 | 226,423 | |
Ангола | 528 340 000 | 18,063 | |
Норвегия | 524 673 000 | 98,765 | |
Алжир | 459 520 000 | 10,801 | |
Ливия | 426 565 000 | 65,92 | |
Великобритания | 374 640 000 | 5,673 | |
Оман | 354 724 000 | 70,789 | |
Колумбия | 323 340 000 | 6,476 | |
Венесуэла | 320 039 000 | 10,055 | |
Азербайджан | 280 057 000 | 28,294 | |
Индонезия | 270 881 000 | 1,022 | |
Индия | 243 607 000 | 0,182 | |
Египет | 227 264 000 | 2,331 | |
Малайзия | 220 568 000 | 6,754 | |
Эквадор | 193 780 000 | 11,354 | |
Аргентина | 185 143 000 | 4,161 | |
Австралия | 131 678 000 | 5,257 | |
Конго | 120 373 000 | 22,292 | |
Таиланд | 83 336 000 | 1,205 | |
Вьетнам | 80 945 000 | 0,855 | |
Туркмения | 76 694 000 | 13,107 | |
Габон | 73 650 000 | 35,622 | |
Гана | 73 023 000 | 2,466 | |
Южный Судан | 57 314 000 | 4,651 | |
Экваториальная Гвинея | 56 855 000 | 46,509 | |
Чад | 46 720 000 | 3,043 | |
Бруней | 40 019 000 | 94,68 | |
Дания | 37 263 000 | 6,436 | |
Пакистан | 31 017 000 | 0,154 | |
Италия | 28 360 000 | 0,469 | |
Румыния | 25 550 000 | 1,309 | |
Судан | 25 487 000 | 0,625 | |
Камерун | 25 371 000 | 1,066 | |
Йемен | 22 265 000 | 0,77 | |
Боливия | 22 019 000 | 1,947 | |
Тринидад и Тобаго | 21 478 323 | 15,832 | |
Турция | 21 022 000 | 0,26 | |
Перу | 19 348 000 | 0,619 | |
Куба | 18 250 000 | 1,626 | |
Бахрейн | 15 330 000 | 10,245 | |
Узбекистан | 14 720 000 | 0,451 | |
Германия | 13 810 000 | 0,167 | |
Папуа - Новая Гвинея | 12 949 000 | 1,513 | |
Украина | 12 532 000 | 0,297 | |
Беларусь | 12 378 000 | 1,306 | |
Тунис | 12 378 000 | 1,081 | |
Сирия | 10 950 000 | 0,599 | |
Новая Зеландия | 9 003 000 | 1,837 | |
Демократическая Республика Конго | 8 760 000 | 0,108 | |
Филиппины | 8 607 000 | 0,081 | |
Восточный Тимор | 8 395 000 | 6,655 | |
Монголия | 7 300 000 | 2,264 | |
Польша | 7 122 000 | 0,185 | |
Венгрия | 6 450 000 | 0,66 | |
Сербия | 5 840 000 | 0,834 | |
Албания | 5 595 000 | 1,949 | |
Нидерланды | 5 327 000 | 0,309 | |
Франция | 5 289 000 | 0,079 | |
Суринам | 5 110 000 | 8,992 | |
Хорватия | 4 896 000 | 1,168 | |
Австрия | 4 619 000 | 0,523 | |
Нигер | 4 015 000 | 0,187 | |
Мьянма | 3 893 000 | 0,072 | |
Гватемала | 3 465 000 | 0,2 | |
Япония | 1 521 000 | 0,012 | |
Греция | 1 246 000 | 0,116 | |
Чили | 1 183 000 | 0,067 | |
Бангладеш | 1 095 000 | 0,007 | |
Гайана | 992 000 | 1,268 | |
Белиз | 730 000 | 1,844 | |
Литва | 730 000 | 0,261 | |
Чехия | 608 000 | 0,057 | |
Болгария | 365 000 | 0,052 | |
Южная Африка | 365 000 | 0,006 | |
Барбадос | 365 000 | 1,274 | |
Киргизия | 365 000 | 0,058 | |
Испания | 276 680 | 0,006 | |
Грузия | 146 000 | 0,039 | |
Израиль | 142 350 | 0,016 | |
Словакия | 73 000 | 0,013 | |
Тайвань | 71 540 | 0,003 | |
Таджикистан | 65 700 | 0,007 | |
Марокко | 58 400 | 0,002 | |
Иордания | 8 030 | 0,001 | |
Словения | 1 825 | 0,001 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Ирландия | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Республика Корея | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Португалия | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Замбия | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Латвия | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Намибия | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Македония | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Танзания | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | |
Лаос | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Уругвай | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Мозамбик | 0 | 0 | |
Черногория | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Зимбабве | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Швейцария | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com