Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 6 453 170,757 | 4 629,712 | |
Соединённые Штаты Америки | 3 930 635,255 | 11 992,236 | |
Индия | 1 277 167 | 955,62 | |
Российская Федерация | 965 156,046 | 6 571,182 | |
Япония | 902 842,634 | 7 137,66 | |
Бразилия | 597 234,55 | 2 850,313 | |
Канада | 549 263,863 | 14 759,762 | |
Республика Корея | 527 035,648 | 10 206,895 | |
Германия | 524 268,434 | 6 336,267 | |
Франция | 449 422,585 | 6 678,196 | |
Саудовская Аравия | 322 372,92 | 9 647,938 | |
Великобритания | 300 520,358 | 4 550,565 | |
Италия | 297 150,052 | 4 916,734 | |
Мексика | 267 910,59 | 2 147,79 | |
Индонезия | 263 138,503 | 992,918 | |
Иран | 254 724,026 | 3 115,627 | |
Турция | 251 376,078 | 3 110,685 | |
Испания | 241 562,852 | 5 177,164 | |
Австралия | 241 020,131 | 9 621,793 | |
Тайвань | 237 557,426 | 10 075,938 | |
Вьетнам | 216 993,61 | 2 292,347 | |
Южная Африка | 210 304,392 | 3 643,174 | |
Таиланд | 185 852,15 | 2 686,378 | |
Польша | 152 573,352 | 3 969,791 | |
Египет | 150 579,148 | 1 544,455 | |
Малайзия | 147 209 | 4 507,911 | |
Швеция | 131 798,015 | 12 957,548 | |
Украина | 128 806,439 | 3 047,672 | |
Аргентина | 125 030,09 | 2 810,012 | |
Норвегия | 124 126,519 | 23 365,682 | |
Пакистан | 120 563,757 | 597,229 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 119 455,48 | 12 519,419 | |
Нидерланды | 110 681,71 | 6 415,848 | |
Филиппины | 93 354,321 | 877,316 | |
Казахстан | 91 668,27 | 5 016,761 | |
Финляндия | 84 206,701 | 15 260,679 | |
Бельгия | 82 051,496 | 7 186,951 | |
Чили | 74 992,09 | 4 267,217 | |
Бангладеш | 70 594,217 | 427,517 | |
Колумбия | 70 203,2 | 1 406,061 | |
Австрия | 66 848,708 | 7 563,636 | |
Венесуэла | 64 659,9 | 2 031,534 | |
Чехия | 63 919,966 | 6 022,6 | |
Алжир | 62 062,03 | 1 458,705 | |
Кувейт | 59 277,8 | 14 023,876 | |
Израиль | 56 391,288 | 6 330,445 | |
Швейцария | 56 352,54 | 6 635,209 | |
Румыния | 55 007,778 | 2 817,444 | |
Греция | 53 635,37 | 4 980,907 | |
Узбекистан | 49 203,917 | 1 506,831 | |
Португалия | 48 035,112 | 4 667,669 | |
Сингапур | 47 582,52 | 8 478,328 | |
Перу | 47 409,06 | 1 517,703 | |
Ирак | 43 970,96 | 1 117,723 | |
Катар | 43 375,428 | 17 702,197 | |
Венгрия | 41 620,749 | 4 259,62 | |
Новая Зеландия | 41 165,451 | 8 399,193 | |
Болгария | 33 134,317 | 4 699,88 | |
Беларусь | 32 736,415 | 3 453,864 | |
Дания | 32 703,064 | 5 648,24 | |
Оман | 31 765,98 | 6 339,222 | |
Сербия | 30 292,477 | 4 326,604 | |
Марокко | 29 678,071 | 853,441 | |
Нигерия | 29 011,42 | 146,969 | |
Бахрейн | 27 447,49 | 18 343,574 | |
Ирландия | 27 202,795 | 5 600,74 | |
Словакия | 26 236,542 | 4 820,129 | |
Ливия | 25 693,22 | 3 970,545 | |
Эквадор | 24 604,748 | 1 441,69 | |
Азербайджан | 20 285,78 | 2 049,465 | |
Исландия | 18 679,313 | 52 905,41 | |
Мьянма | 18 023,93 | 334,627 | |
Ливан | 17 707,68 | 2 905,991 | |
Хорватия | 17 474,927 | 4 168,542 | |
Иордания | 17 384,13 | 1 699,146 | |
Куба | 16 341,26 | 1 456,303 | |
Таджикистан | 16 085,318 | 1 801,066 | |
Доминиканская Республика | 16 066,96 | 1 565,043 | |
Тунис | 15 837,73 | 1 383,655 | |
Туркмения | 15 090 | 2 578,841 | |
Сирия | 14 263,1 | 780,069 | |
Словения | 14 023,035 | 6 784,639 | |
Шри-Ланка | 13 437,71 | 626,642 | |
Мозамбик | 13 390,087 | 463,937 | |
Замбия | 13 097,004 | 775,534 | |
Парагвай | 13 096,665 | 1 856,897 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 12 708,14 | 496,205 | |
Босния и Герцеговина | 12 253,28 | 3 237,828 | |
Грузия | 12 178,961 | 3 265,487 | |
Уругвай | 11 812,141 | 3 369,136 | |
Киргизия | 11 740,4 | 1 860,809 | |
Судан | 11 462,605 | 280,967 | |
Литва | 11 306,302 | 4 036,901 | |
Гватемала | 10 569,888 | 610,903 | |
Ангола | 10 363,6 | 354,311 | |
Коста-Рика | 10 064,571 | 2 011,549 | |
Панама | 9 258,1 | 2 226,156 | |
Боливия | 9 057,354 | 801,017 | |
Эфиопия | 8 986,418 | 83,567 | |
Эстония | 8 857,956 | 6 714,983 | |
Гана | 8 842,367 | 298,584 | |
Кения | 8 721,554 | 171,176 | |
Демократическая Республика Конго | 8 594,2 | 105,658 | |
Камбоджа | 8 401,57 | 522,813 | |
Тринидад и Тобаго | 8 245,8 | 6 078,136 | |
Зимбабве | 7 401,02 | 498,422 | |
Македония | 7 023,724 | 3 384,436 | |
Монголия | 6 932,59 | 2 150,267 | |
Латвия | 6 876,723 | 3 571,025 | |
Камерун | 6 743,13 | 283,394 | |
Гондурас | 6 695,7 | 742,957 | |
Непал | 6 561,629 | 224,568 | |
Сальвадор | 6 211,996 | 935,069 | |
Афганистан | 6 022,95 | 190,75 | |
Молдавия | 5 956,61 | 1 677,493 | |
Люксембург | 5 816,501 | 9 661,882 | |
Танзания | 5 812,5 | 107,243 | |
Армения | 5 790,517 | 1 949,8 | |
Косово | 5 715,439 | 3 177,881 | |
территории Палестины | 5 495,616 | 1 207,828 | |
Албания | 4 849,48 | 1 689,524 | |
Кипр | 4 523,873 | 5 292,318 | |
Намибия | 4 184,3 | 1 733,604 | |
Лаос | 4 058,58 | 583,028 | |
Сенегал | 3 841,971 | 244,306 | |
Папуа - Новая Гвинея | 3 777,374 | 441,344 | |
Никарагуа | 3 738,12 | 594,791 | |
Бруней | 3 555,48 | 8 411,793 | |
Уганда | 3 534,1 | 91,031 | |
Ботсвана | 3 300,76 | 1 433,32 | |
Мали | 3 040,27 | 159,112 | |
Ямайка | 3 024,64 | 1 108,388 | |
Черногория | 2 997,57 | 4 816,464 | |
Маврикий | 2 799,77 | 2 213,455 | |
Йемен | 2 652,94 | 91,749 | |
Мальта | 2 456,173 | 5 163,271 | |
Бутан | 2 385,702 | 3 280,916 | |
Габон | 2 230,29 | 1 078,706 | |
Мадагаска́р | 2 116,568 | 80,592 | |
Конго | 2 018,47 | 373,798 | |
Гвинея | 1 982,782 | 166,851 | |
Багамские Острова | 1 770,248 | 4 642,422 | |
Буркина Фасо | 1 759,539 | 86,916 | |
Свазиленд | 1 682,353 | 1 451,243 | |
Суринам | 1 663,111 | 2 926,462 | |
Нигер | 1 586,08 | 73,885 | |
Малави | 1 515,27 | 84,503 | |
Экваториальная Гвинея | 1 321,44 | 1 080,984 | |
Того | 1 250,68 | 170,114 | |
Бенин | 1 188,064 | 104,562 | |
Фиджи | 996,882 | 1 126,564 | |
Барбадос | 990,296 | 3 457,882 | |
Лесото | 901,897 | 398,539 | |
Мавритания | 881,919 | 221,352 | |
Гайана | 850,925 | 1 087,826 | |
Руанда | 764,259 | 63,682 | |
Острова Кайман | 646,503 | 13 184,53 | |
Белиз | 567,585 | 1 433,723 | |
Мальдивы | 564,975 | 1 494,192 | |
Бермудские острова | 559,86 | 8 778,124 | |
Южный Судан | 529,2 | 42,943 | |
Гренландия | 495,52 | 8 608,158 | |
Кабо-Верде | 454,77 | 835,85 | |
Эритрея | 407,94 | 78,632 | |
Сейшелы | 402,69 | 4 274,614 | |
Гаити | 359,442 | 32,344 | |
Фарерские острова | 355,074 | 6 949,291 | |
Сент-Люсия | 351,691 | 1 966,466 | |
Либерия | 347,82 | 79,368 | |
Бурунди | 338,813 | 31,721 | |
Сомали | 322,896 | 21,268 | |
Антигуа и Барбуда | 314,408 | 3 643,408 | |
Сьерра-Леоне | 241,746 | 31,315 | |
Чад | 212,97 | 13,871 | |
Гренада | 198,495 | 1 921,019 | |
Гибралтар | 195,573 | 97 058,561 | |
Тёркс и Кайкос | 186 | 5 912,645 | |
Сент-Китс и Невис | 183,768 | 3 977,318 | |
Центральноафриканская Республика | 140,43 | 29,643 | |
Самоа | 123,638 | 621,134 | |
Соломоновы Острова | 98,255 | 147,3 | |
Британские Виргинские острова | 94,449 | 2 974,02 | |
Коморские острова | 93,372 | 109,761 | |
Доминика | 83,866 | 1 176,35 | |
Сан-Томе и Принсипи | 80,91 | 409,256 | |
Вануату | 65,189 | 214,086 | |
Тонга | 51,15 | 508,192 | |
Гвинея-Бисау | 39,06 | 24,647 | |
Острова Кука | 38,808 | 2 086,45 | |
Джибути | 38,13 | 36,349 | |
Науру | 32,55 | 3 227,886 | |
Кирибати | 27,748 | 231,044 | |
Фолклендские острова | 18,321 | 5 391,701 | |
Монтсеррат | 14,88 | 3 036,735 | |
Ниуэ | 2,79 | 1 717,98 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com