Страна | Тонны | тонн на человека | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 3 545 903 783,027 | 2,544 | |
Индия | 741 598 592,295 | 0,555 | |
Соединённые Штаты Америки | 685 983 184,193 | 2,093 | |
Индонезия | 548 579 347,601 | 2,07 | |
Австралия | 483 132 425,434 | 19,287 | |
Российская Федерация | 432 653 685,466 | 2,946 | |
Южная Африка | 258 665 692,381 | 4,481 | |
Германия | 169 019 350,993 | 2,043 | |
Польша | 121 954 783,965 | 3,173 | |
Казахстан | 113 694 864,788 | 6,222 | |
Турция | 87 786 969,599 | 1,086 | |
Колумбия | 83 035 901,249 | 1,663 | |
Канада | 54 599 935,067 | 1,467 | |
Монголия | 46 393 520,998 | 14,39 | |
Чехия | 43 660 948,076 | 4,114 | |
Вьетнам | 41 361 950,81 | 0,437 | |
Сербия | 37 648 912,226 | 5,377 | |
Греция | 36 144 858,015 | 3,357 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 31 059 963,062 | 1,213 | |
Болгария | 30 262 944,01 | 4,293 | |
Украина | 26 146 968,905 | 0,619 | |
Румыния | 23 647 121,878 | 1,211 | |
Таиланд | 14 719 982,494 | 0,213 | |
Лаос | 13 909 783,46 | 1,998 | |
Филиппины | 13 055 825,473 | 0,123 | |
Мексика | 12 241 965,441 | 0,098 | |
Мозамбик | 11 604 986,199 | 0,402 | |
Венгрия | 7 886 990,62 | 0,807 | |
Косово | 7 660 757,889 | 4,26 | |
Босния и Герцеговина | 7 023 243,648 | 1,856 | |
Бразилия | 5 016 994,034 | 0,024 | |
Македония | 4 994 837,06 | 2,407 | |
Пакистан | 4 525 994,617 | 0,022 | |
Узбекистан | 4 139 995,077 | 0,127 | |
Новая Зеландия | 3 238 595,148 | 0,661 | |
Словения | 3 216 731,174 | 1,556 | |
Малайзия | 2 651 996,846 | 0,081 | |
Великобритания | 2 580 866,931 | 0,039 | |
Ботсвана | 2 483 357,047 | 1,078 | |
Афганистан | 2 444 997,092 | 0,077 | |
Киргизия | 2 306 997,256 | 0,366 | |
Чили | 2 294 674,271 | 0,131 | |
Испания | 2 160 997,43 | 0,046 | |
Зимбабве | 2 149 553,156 | 0,145 | |
Таджикистан | 1 966 997,661 | 0,22 | |
Иран | 1 645 998,042 | 0,02 | |
Черногория | 1 595 898,102 | 2,564 | |
Словакия | 1 502 998,213 | 0,276 | |
Республика Корея | 1 199 998,573 | 0,023 | |
Замбия | 1 173 998,604 | 0,07 | |
Япония | 1 009 721,799 | 0,008 | |
Мьянма | 993 808,818 | 0,018 | |
Бангладеш | 922 998,902 | 0,006 | |
Танзания | 627 999,253 | 0,012 | |
Венесуэла | 415 858,138 | 0,013 | |
Перу | 350 754,625 | 0,011 | |
Нигер | 246 999,706 | 0,012 | |
Бутан | 186 819,778 | 0,257 | |
Свазиленд | 164 024,778 | 0,141 | |
Норвегия | 149 999,822 | 0,028 | |
Грузия | 138 999,835 | 0,037 | |
Малави | 49 799,941 | 0,003 | |
Нигерия | 47 583,277 | 0 | |
Непал | 24 999,97 | 0,001 | |
Аргентина | 23 712,539 | 0,001 | |
Албания | 13 002,608 | 0,005 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | |
Ирландия | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Алжир | 0 | 0 | |
Тувалу | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Хорватия | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Португалия | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Тайвань | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Эквадор | 0 | 0 | |
Беларусь | 0 | 0 | |
Латвия | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Марокко | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Намибия | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Иордания | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Азербайджан | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Уругвай | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Гана | 0 | 0 | |
Италия | 0 | 0 | |
Гватемала | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Демократическая Республика Конго | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Тунис | 0 | 0 | |
Бахрейн | 0 | 0 | |
Австрия | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Литва | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Египет | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Израиль | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Нидерланды | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Швейцария | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com