Страна | Тонны | тонн на человека | |
---|---|---|---|
Индонезия | 429 060 820,965 | 1,619 | |
Австралия | 366 871 775,837 | 14,646 | |
Российская Федерация | 210 278 665,702 | 1,432 | |
Соединённые Штаты Америки | 104 642 928,778 | 0,319 | |
Колумбия | 83 612 771,729 | 1,675 | |
Южная Африка | 80 189 985,229 | 1,389 | |
Монголия | 36 241 445,9 | 11,241 | |
Канада | 33 767 466,842 | 0,907 | |
Нидерланды | 29 642 018,003 | 1,718 | |
Мозамбик | 15 103 658,776 | 0,523 | |
Польша | 5 244 171,966 | 0,136 | |
Китайская Народная Республика | 4 890 594,596 | 0,004 | |
Филиппины | 4 572 661,104 | 0,043 | |
Казахстан | 3 329 780,144 | 0,182 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 2 737 996,744 | 0,107 | |
Чехия | 2 729 949,516 | 0,257 | |
Вьетнам | 2 463 720,546 | 0,026 | |
Германия | 1 652 762,664 | 0,02 | |
Новая Зеландия | 1 277 928,48 | 0,261 | |
Индия | 1 015 996,792 | 0,001 | |
Киргизия | 761 363,135 | 0,121 | |
Великобритания | 633 749,246 | 0,01 | |
Малайзия | 538 506,837 | 0,016 | |
Чили | 421 647,359 | 0,024 | |
Лаос | 369 334,409 | 0,053 | |
Ботсвана | 364 551,957 | 0,158 | |
Испания | 275 735,467 | 0,006 | |
Перу | 274 216,838 | 0,009 | |
Иран | 226 067,011 | 0,003 | |
Беларусь | 211 749,384 | 0,022 | |
Босния и Герцеговина | 202 005,98 | 0,053 | |
Танзания | 124 944,365 | 0,002 | |
Норвегия | 112 699,866 | 0,021 | |
Литва | 102 115,73 | 0,036 | |
Свазиленд | 100 453,268 | 0,087 | |
Черногория | 93 499,889 | 0,15 | |
Египет | 87 936,558 | 0,001 | |
Венесуэла | 87 159,697 | 0,003 | |
Турция | 85 965,124 | 0,001 | |
Сербия | 75 970,56 | 0,011 | |
Украина | 63 886,132 | 0,002 | |
Таиланд | 55 166,997 | 0,001 | |
Бельгия | 54 199,936 | 0,005 | |
Болгария | 53 869,436 | 0,008 | |
Зимбабве | 53 144,457 | 0,004 | |
Венгрия | 39 058,562 | 0,004 | |
Италия | 33 813,05 | 0,001 | |
Япония | 30 813,963 | 0 | |
Греция | 20 673,757 | 0,002 | |
Дания | 16 898,98 | 0,003 | |
Ирландия | 14 990,982 | 0,003 | |
Латвия | 10 374,785 | 0,005 | |
Косово | 9 198,229 | 0,005 | |
Мексика | 4 895,774 | 0 | |
Мьянма | 3 315,185 | 0 | |
Австрия | 2 750,697 | 0 | |
Замбия | 2 716,114 | 0 | |
Словения | 2 616,513 | 0,001 | |
Аргентина | 2 322,767 | 0 | |
Бутан | 1 780,998 | 0,002 | |
Саудовская Аравия | 1 058,999 | 0 | |
Грузия | 1 019,569 | 0 | |
Тайвань | 1 011,999 | 0 | |
Швеция | 783,617 | 0 | |
Румыния | 747,572 | 0 | |
Малави | 619,999 | 0 | |
Бразилия | 612,4 | 0 | |
Пакистан | 509,999 | 0 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 423,868 | 0 | |
Сингапур | 278,09 | 0 | |
Нигерия | 191,98 | 0 | |
Узбекистан | 28,118 | 0 | |
Македония | 6,433 | 0 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Алжир | 0 | 0 | |
Тувалу | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Республика Корея | 0 | 0 | |
Хорватия | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Португалия | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Эквадор | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Марокко | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Намибия | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Иордания | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Бангладеш | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Албания | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Таджикистан | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Азербайджан | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Уругвай | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Гана | 0 | 0 | |
Гватемала | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Демократическая Республика Конго | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Тунис | 0 | 0 | |
Бахрейн | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Словакия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Израиль | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Швейцария | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com