แผนที่แบบโต้ตอบของประเทศต่างๆ ระบายสีตามความสูงเฉลี่ย ประเทศที่มีระดับความสูงเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด ประเทศใดมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุด
ประเทศ | ระดับความสูงเฉลี่ย (เมตร) | |
---|---|---|
ประเทศภูฏาน | 3,280 | |
ประเทศเนปาล | 3,265 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 3,186 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 2,989 | |
ประเทศเลโซโท | 2,161 | |
ประเทศอันดอร์รา | 1,996 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 1,884 | |
ประเทศชิลี | 1,871 | |
ประเทศจีน | 1,840 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 1,792 | |
กรีนแลนด์ | 1,792 | |
ประเทศรวันดา | 1,598 | |
ประเทศมองโกเลีย | 1,580 | |
ประเทศเปรู | 1,555 | |
บุรุนดี | 1,504 | |
ประเทศจอร์เจีย | 1,432 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 1,350 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 1,330 | |
ประเทศอิหร่าน | 1,305 | |
ประเทศเลบานอน | 1,250 | |
ประเทศโบลิเวีย | 1,192 | |
ไต้หวัน | 1,150 | |
ประเทศตุรกี | 1,141 | |
ประเทศนามิเบีย | 1,141 | |
ประเทศแซมเบีย | 1,138 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 1,117 | |
ประเทศแองโกลา | 1,112 | |
ประเทศเม็กซิโก | 1,111 | |
ประเทศยูกันดา | 1,100 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 1,086 | |
แอฟริกาใต้ | 1,034 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 1,018 | |
ประเทศบอตสวานา | 1,013 | |
ประเทศเยเมน | 999 | |
ประเทศซิมบับเว | 961 | |
ประเทศจอร์แดน | 920 | |
ประเทศออสเตรีย | 910 | |
ประเทศโมร็อกโก | 909 | |
ประเทศปากีสถาน | 900 | |
ประเทศเอริเทรีย | 853 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 800 | |
โคโซโว | 800 | |
ประเทศมาลาวี | 779 | |
ประเทศเคนยา | 762 | |
สหรัฐอเมริกา | 760 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 759 | |
ประเทศคอสตาริกา | 746 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 741 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 726 | |
ประเทศลาว | 710 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 708 | |
ประเทศพม่า | 702 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 684 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 667 | |
ประเทศแคเมอรูน | 667 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 665 | |
ประเทศสเปน | 660 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 635 | |
ประเทศอินเดีย | 621 | |
ประเทศรัสเซีย | 600 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 595 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 593 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 577 | |
ประเทศซูดาน | 568 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 557 | |
ประเทศชาด | 543 | |
ประเทศมาเลเซีย | 538 | |
ประเทศอิตาลี | 538 | |
ประเทศซีเรีย | 514 | |
ประเทศอิสราเอล | 508 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 500 | |
ประเทศกรีซ | 498 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 492 | |
ประเทศแคนาดา | 487 | |
บรูไน | 478 | |
ประเทศไนเจอร์ | 474 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 473 | |
ประเทศกินี | 472 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 470 | |
ประเทศเฮติ | 470 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 460 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 458 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 450 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 450 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 442 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 442 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 442 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 438 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 430 | |
สาธารณรัฐคองโก | 430 | |
ประเทศจิบูตี | 430 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 424 | |
ประเทศลิเบีย | 423 | |
ประเทศโรมาเนีย | 414 | |
ประเทศโซมาเลีย | 410 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 400 | |
ประเทศเวียดนาม | 398 | |
ประเทศวานูอาตู | 398 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 388 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 387 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 384 | |
ประเทศไนจีเรีย | 380 | |
ประเทศกาบอง | 377 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 375 | |
ประเทศโปรตุเกส | 372 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 367 | |
ประเทศปานามา | 360 | |
ประเทศโมซัมบิก | 345 | |
ประเทศมาลี | 343 | |
เกาะจาเมกา | 340 | |
ประเทศโครเอเชีย | 331 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 330 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 325 | |
ประเทศอียิปต์ | 321 | |
ประเทศบราซิล | 320 | |
ประเทศสวีเดน | 320 | |
ประเทศอิรัก | 312 | |
ประเทศโอมาน | 310 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 305 | |
ประเทศนิการากัว | 298 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 297 | |
ประเทศไทย | 287 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 282 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 279 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 276 | |
ประเทศเบนิน | 273 | |
ประเทศเยอรมนี | 263 | |
ประเทศโกตดิวัวร์ | 250 | |
ประเทศซูรินาเม | 246 | |
ประเทศตูนิเซีย | 246 | |
ประเทศไลบีเรีย | 243 | |
ประเทศโตโก | 236 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 230 | |
ประเทศศรีลังกา | 228 | |
ประเทศกายอานา | 207 | |
ประเทศกานา | 190 | |
ประเทศเบลเยียม | 181 | |
ประเทศปารากวัย | 178 | |
ประเทศยูเครน | 175 | |
ประเทศโปแลนด์ | 173 | |
ประเทศเบลีซ | 173 | |
ประเทศเบลารุส | 170 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 164 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 149 | |
ประเทศฮังการี | 143 | |
ประเทศมอลโดวา | 139 | |
ประเทศกัมพูชา | 126 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 118 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 110 | |
ประเทศอุรุกวัย | 109 | |
ประเทศคิวบา | 108 | |
ประเทศคูเวต | 108 | |
ประเทศไซปรัส | 91 | |
ประเทศลัตเวีย | 87 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 85 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 83 | |
สหราชอาณาจักร | 75 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 70 | |
ประเทศเซเนกัล | 69 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 61 | |
ประเทศแกมเบีย | 34 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 34 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 30 | |
ประเทศกาตาร์ | 28 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 15 | |
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 2 | |
ประเทศคิริบาส | 2 | |
ประเทศตูวาลู | 1.8 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 1.5 |
© 2018 AtlasBig.com