ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 405,700 | 291.062 | |
สหรัฐอเมริกา | 300,071.029 | 915.507 | |
ประเทศเยอรมนี | 123,403.09 | 1,491.44 | |
ประเทศอินเดีย | 66,008 | 49.389 | |
สหราชอาณาจักร | 64,225.371 | 972.519 | |
ประเทศบราซิล | 55,986 | 267.194 | |
ประเทศสเปน | 54,707.881 | 1,172.497 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 37,429.475 | 556.183 | |
ประเทศแคนาดา | 30,532.133 | 820.456 | |
ประเทศตุรกี | 21,343.687 | 264.12 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 21,142.799 | 844.044 | |
ประเทศอิตาลี | 20,071.164 | 332.104 | |
ประเทศสวีเดน | 19,883.962 | 1,954.866 | |
ประเทศเม็กซิโก | 16,836.616 | 134.976 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 16,213.697 | 2,800.314 | |
ประเทศโปแลนด์ | 14,826.068 | 385.758 | |
ประเทศโปรตุเกส | 13,542.244 | 1,315.927 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 9,450.294 | 1,945.706 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 9,418.557 | 545.962 | |
ประเทศเบลเยียม | 9,354.328 | 819.352 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 8,533.916 | 67.467 | |
ประเทศกรีซ | 7,278.33 | 675.91 | |
ประเทศออสเตรีย | 7,074.366 | 800.433 | |
ประเทศโรมาเนีย | 6,773 | 346.906 | |
แอฟริกาใต้ | 6,624 | 114.75 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 5,979.706 | 1,083.695 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 5,529.782 | 1,040.931 | |
ประเทศชิลี | 5,085.591 | 289.381 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 4,997 | 112.306 | |
ประเทศปากีสถาน | 4,780 | 23.678 | |
ประเทศอุรุกวัย | 4,753 | 1,355.682 | |
ประเทศโมร็อกโก | 4,699 | 135.127 | |
ประเทศไทย | 3,655 | 52.831 | |
ประเทศอียิปต์ | 2,792 | 28.637 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 2,463.288 | 47.706 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 2,222.073 | 453.381 | |
ไต้หวัน | 1,871 | 79.358 | |
ประเทศคอสตาริกา | 1,796 | 358.956 | |
ประเทศเปรู | 1,655 | 52.981 | |
ประเทศเคนยา | 1,563 | 30.677 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 1,483.697 | 529.752 | |
ประเทศยูเครน | 1,462 | 34.592 | |
ประเทศโครเอเชีย | 1,438 | 343.026 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 1,317 | 186.808 | |
ประเทศจอร์แดน | 1,200 | 117.289 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 1,042 | 9.792 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 848 | 121.118 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 815 | 90.433 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 780 | 75.978 | |
ประเทศเวียดนาม | 760 | 8.029 | |
ประเทศนิการากัว | 730 | 116.154 | |
ประเทศฮังการี | 705.195 | 72.172 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 689.016 | 64.92 | |
ประเทศปานามา | 680 | 163.509 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 677.128 | 513.313 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 549 | 30.045 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 533 | 4.957 | |
ประเทศตูนิเซีย | 500 | 43.682 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 484 | 1.826 | |
ประเทศอิหร่าน | 398 | 4.868 | |
ประเทศมองโกเลีย | 380 | 117.864 | |
ประเทศศรีลังกา | 367 | 17.114 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 331 | 19.131 | |
ประเทศรัสเซีย | 315 | 2.145 | |
เกาะจาเมกา | 302 | 110.669 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 254 | 67.117 | |
ประเทศไซปรัส | 238 | 278.428 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 224.354 | 372.678 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 210 | 337.426 | |
ประเทศเบลารุส | 178 | 18.78 | |
ประเทศลัตเวีย | 153.073 | 79.49 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 148.225 | 17.453 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 135 | 13.639 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 104.3 | 26.178 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 102 | 49.149 | |
โคโซโว | 91 | 50.598 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 86 | 5.039 | |
ประเทศจอร์เจีย | 85 | 22.791 | |
เคปเวิร์ด | 80 | 147.037 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 71 | 2.231 | |
ประเทศโบลิเวีย | 70 | 6.191 | |
ประเทศอิสราเอล | 64 | 7.185 | |
หมู่เกาะแฟโร | 63.8 | 1,248.654 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 60 | 1.202 | |
ประเทศมอลโดวา | 43 | 12.11 | |
ประเทศคิวบา | 21 | 1.871 | |
ประเทศคูเวต | 18 | 4.258 | |
ประเทศมอริเชียส | 15 | 11.859 | |
ประเทศเนปาล | 14 | 0.479 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 11 | 0.259 | |
ประเทศชาด | 9 | 0.586 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 7.6 | 164.488 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 6.7 | 1,971.748 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 6.423 | 18.192 | |
ประเทศโซมาเลีย | 6.2 | 0.408 | |
ประเทศเลบานอน | 6 | 0.985 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 6 | 0.036 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 6 | 2.903 | |
ประเทศนามิเบีย | 5 | 2.072 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 4.8 | 0.144 | |
ประเทศวานูอาตู | 4.8 | 15.764 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 3.6 | 0.661 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 3 | 1.01 | |
ประเทศไนจีเรีย | 3 | 0.015 | |
ประเทศฟิจิ | 2.6 | 2.938 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 2.5 | 6.612 | |
ประเทศเอริเทรีย | 2 | 0.386 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 1.25 | 39.36 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 1.1 | 0.043 | |
ประเทศภูฏาน | 1 | 1.375 | |
โดมินิกา | 1 | 14.027 | |
บาห์เรน | 1 | 0.668 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 | 0.105 | |
ประเทศมอลตา | 0.58 | 1.219 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0.5 | 0.019 | |
ประเทศกายอานา | 0.4 | 0.511 | |
ประเทศกัมพูชา | 0.3 | 0.019 | |
เกรเนดา | 0.2 | 1.936 | |
ประเทศซามัว | 0.13 | 0.653 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
ประเทศแคเมอรูน | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
ประเทศกาบอง | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
ประเทศโอมาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศอิรัก | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศมาเลเซีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกานา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
บรูไน | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศโมซัมบิก | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศพม่า | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com