ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 2,003,044.14 | 1,437.048 | |
สหรัฐอเมริกา | 768,778.262 | 2,345.517 | |
ประเทศบราซิล | 511,053 | 2,439.01 | |
ประเทศแคนาดา | 423,820.163 | 11,388.851 | |
ประเทศอินเดีย | 322,589 | 241.372 | |
ประเทศเยอรมนี | 246,543.48 | 2,979.705 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 225,537.656 | 1,783.047 | |
ประเทศรัสเซีย | 197,462.24 | 1,344.405 | |
ประเทศตุรกี | 130,205.827 | 1,611.248 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 129,654.662 | 24,406.305 | |
สหราชอาณาจักร | 124,608.781 | 1,886.862 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 118,586.895 | 1,762.142 | |
ประเทศอิตาลี | 117,050.404 | 1,936.751 | |
ประเทศสเปน | 100,258.131 | 2,148.728 | |
ประเทศสวีเดน | 98,555.792 | 9,689.383 | |
ประเทศเวียดนาม | 83,929.75 | 886.644 | |
ประเทศปารากวัย | 59,320.295 | 8,410.668 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 57,645.5 | 1,811.151 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 55,495.68 | 1,111.492 | |
ประเทศเม็กซิโก | 55,359.756 | 443.809 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 54,399.849 | 2,171.703 | |
ประเทศออสเตรีย | 54,323.116 | 6,146.421 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 47,663.39 | 179.851 | |
ประเทศปากีสถาน | 44,207.597 | 218.988 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 43,219.825 | 5,088.902 | |
ประเทศชิลี | 36,439.851 | 2,073.509 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 35,769.243 | 7,298.177 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 34,855.89 | 783.375 | |
ประเทศเปรู | 34,207.29 | 1,095.075 | |
ประเทศไทย | 33,894.66 | 489.926 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 32,296.316 | 5,853.022 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 31,208.528 | 604.403 | |
ประเทศอิหร่าน | 30,737.25 | 375.959 | |
ประเทศมาเลเซีย | 27,957 | 856.114 | |
ประเทศโปรตุเกส | 27,299.844 | 2,652.781 | |
ประเทศโปแลนด์ | 25,144.488 | 654.232 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 24,997.35 | 1,464.694 | |
ประเทศโรมาเนีย | 24,670.89 | 1,263.619 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 24,005.537 | 4,146.065 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 22,699.817 | 1,315.832 | |
ประเทศลาว | 22,166.72 | 3,184.32 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 21,424.75 | 201.343 | |
ประเทศเบลเยียม | 20,036.328 | 1,754.997 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 19,261.833 | 54,555.281 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 18,977.31 | 2,124.881 | |
ประเทศกรีซ | 17,084.13 | 1,586.536 | |
ประเทศอียิปต์ | 16,944.864 | 173.8 | |
ประเทศอุรุกวัย | 15,717.92 | 4,483.168 | |
ไต้หวัน | 15,355.092 | 651.282 | |
ประเทศพม่า | 14,018.07 | 260.255 | |
ประเทศโมซัมบิก | 13,845.247 | 479.707 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 13,705.56 | 2,172.279 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 13,666.1 | 533.61 | |
ประเทศแซมเบีย | 13,634.764 | 807.377 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 13,470.418 | 125.266 | |
แอฟริกาใต้ | 12,952.13 | 224.374 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 11,429.424 | 2,353.186 | |
ประเทศคอสตาริกา | 11,295.73 | 2,257.614 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 11,048.28 | 1,578 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 10,628.58 | 581.674 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 10,469.62 | 128.714 | |
ประเทศยูเครน | 10,432.35 | 246.838 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 10,137.936 | 955.206 | |
ประเทศซูดาน | 9,698.485 | 237.725 | |
ประเทศเคนยา | 9,651.554 | 189.429 | |
ประเทศจอร์เจีย | 8,927.68 | 2,393.737 | |
ประเทศแองโกลา | 8,864.66 | 303.065 | |
ประเทศปานามา | 8,630 | 2,075.126 | |
ประเทศโครเอเชีย | 8,272.68 | 1,973.399 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 8,064.17 | 466.081 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 7,879.17 | 1,117.607 | |
ประเทศภูฏาน | 6,890.662 | 9,476.325 | |
ประเทศศรีลังกา | 6,865.99 | 320.182 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6,485.82 | 1,713.824 | |
ประเทศโมร็อกโก | 6,481.323 | 186.381 | |
ประเทศไนจีเรีย | 6,449.88 | 32.675 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 6,365.38 | 706.305 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 6,157.43 | 1,131.232 | |
ประเทศกานา | 6,007.087 | 202.844 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 5,844.857 | 178.994 | |
ประเทศซิมบับเว | 5,201 | 350.262 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 5,175.94 | 1,803.26 | |
ประเทศแคเมอรูน | 5,031.77 | 211.471 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 4,999.21 | 2,418.723 | |
ประเทศฮังการี | 4,944.005 | 505.988 | |
ประเทศเนปาล | 4,940.629 | 169.09 | |
ประเทศกัมพูชา | 4,769.93 | 296.823 | |
ประเทศยูกันดา | 4,178.62 | 107.632 | |
ประเทศโบลิเวีย | 3,748.47 | 331.508 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 3,578.318 | 538.631 | |
ประเทศลัตเวีย | 3,169.993 | 1,646.151 | |
ประเทศนิการากัว | 2,731 | 434.543 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2,698 | 262.805 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 2,525.237 | 901.633 | |
ประเทศอิรัก | 2,510 | 63.803 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 2,371.66 | 43.758 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 2,363.29 | 795.774 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 2,234.87 | 3,590.966 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 2,187.938 | 1,658.618 | |
ประเทศจอร์แดน | 2,187.77 | 213.835 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 2,033 | 205.393 | |
ประเทศอิสราเอล | 1,808.882 | 203.064 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 1,673 | 298.098 | |
ประเทศมาลาวี | 1,457.323 | 81.271 | |
ประเทศมาลี | 1,447.23 | 75.741 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 1,375.017 | 8.327 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 1,332.36 | 642.008 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,310 | 137.293 | |
สาธารณรัฐคองโก | 1,227.61 | 227.34 | |
ประเทศนามิเบีย | 1,163.56 | 482.076 | |
ประเทศเบลารุส | 1,039.52 | 109.675 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 1,007.82 | 38.374 | |
ประเทศซูรินาเม | 1,006.451 | 1,770.982 | |
ประเทศกาบอง | 904.99 | 437.709 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 880 | 27.87 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 821.693 | 96.006 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 795.284 | 1,321.059 | |
ประเทศซีเรีย | 779.46 | 42.63 | |
ประเทศกินี | 762.024 | 64.124 | |
ประเทศคิวบา | 757 | 67.462 | |
ประเทศตูนิเซีย | 739.34 | 64.592 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 729.83 | 17.154 | |
ประเทศมอริเชียส | 647.75 | 512.101 | |
ประเทศฟิจิ | 635.916 | 718.641 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 580.14 | 474.575 | |
เกาะจาเมกา | 544 | 199.35 | |
ประเทศเลโซโท | 539.674 | 238.476 | |
ประเทศเซเนกัล | 525.4 | 33.41 | |
ประเทศไซปรัส | 515 | 602.48 | |
ประเทศเยเมน | 500 | 17.292 | |
ประเทศมองโกเลีย | 457.15 | 141.793 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 448.3 | 112.519 | |
ประเทศเลบานอน | 418.52 | 68.683 | |
กรีนแลนด์ | 413.82 | 7,188.868 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 412.208 | 355.582 | |
ประเทศรวันดา | 387.01 | 32.248 | |
ประเทศเบลีซ | 385.585 | 973.99 | |
ประเทศมอลโดวา | 374.99 | 105.604 | |
โคโซโว | 308.9 | 171.754 | |
ประเทศมอลตา | 209.58 | 440.571 | |
ประเทศเฮติ | 196.03 | 17.64 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 182.3 | 9.005 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 179.942 | 23.309 | |
หมู่เกาะแฟโร | 165.8 | 3,244.936 | |
บุรุนดี | 163.788 | 15.334 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 159.8 | 4.782 | |
ประเทศคูเวต | 158 | 37.379 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 150 | 31.663 | |
ประเทศกาตาร์ | 123.208 | 50.283 | |
เคปเวิร์ด | 89 | 163.579 | |
ประเทศเอริเทรีย | 62 | 11.951 | |
ประเทศซามัว | 42.944 | 215.743 | |
บาร์เบโดส | 40 | 139.671 | |
ประเทศไนเจอร์ | 24 | 1.118 | |
โดมินิกา | 21.178 | 297.056 | |
ประเทศกายอานา | 18.925 | 24.194 | |
ประเทศโซมาเลีย | 17.2 | 1.133 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 16.165 | 329.662 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 15 | 173.822 | |
หมู่เกาะคุก | 10.729 | 576.828 | |
ประเทศวานูอาตู | 10.096 | 33.156 | |
บาห์เรน | 9.25 | 6.182 | |
ประเทศชาด | 9 | 0.586 | |
ประเทศลิเบีย | 8 | 1.236 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 7.6 | 164.488 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 7 | 35.407 | |
ประเทศโตโก | 6.96 | 0.947 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 6.7 | 1,971.748 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 5.651 | 8.472 | |
ประเทศเบนิน | 5.2 | 0.458 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 5 | 3.686 | |
ประเทศเซเชลส์ | 5 | 53.076 | |
ประเทศบอตสวานา | 5 | 2.171 | |
ประเทศคิริบาส | 4.837 | 40.275 | |
ประเทศโอมาน | 4 | 0.798 | |
ประเทศไลบีเรีย | 4 | 0.913 | |
เกรเนดา | 3.495 | 33.824 | |
บาฮามาส | 3.493 | 9.16 | |
เซนต์ลูเซีย | 3.162 | 17.68 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 3 | 0.243 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 2.5 | 6.612 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 2 | 1.262 | |
บรูไน | 2 | 4.732 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 1.558 | 49.059 | |
ประเทศจิบูตี | 1 | 0.953 | |
คอโมโรส | 0.4 | 0.47 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0.3 | 0.051 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0.276 | 0.061 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com