ประเทศ | Tonnes | ตันต่อคน | |
---|---|---|---|
ประเทศอินโดนีเซีย | 429,060,820.965 | 1.619 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 366,871,775.837 | 14.646 | |
ประเทศรัสเซีย | 210,278,665.702 | 1.432 | |
สหรัฐอเมริกา | 104,642,928.778 | 0.319 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 83,612,771.729 | 1.675 | |
แอฟริกาใต้ | 80,189,985.229 | 1.389 | |
ประเทศมองโกเลีย | 36,241,445.9 | 11.241 | |
ประเทศแคนาดา | 33,767,466.842 | 0.907 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 29,642,018.003 | 1.718 | |
ประเทศโมซัมบิก | 15,103,658.776 | 0.523 | |
ประเทศโปแลนด์ | 5,244,171.966 | 0.136 | |
ประเทศจีน | 4,890,594.596 | 0.004 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 4,572,661.104 | 0.043 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 3,329,780.144 | 0.182 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 2,737,996.744 | 0.107 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 2,729,949.516 | 0.257 | |
ประเทศเวียดนาม | 2,463,720.546 | 0.026 | |
ประเทศเยอรมนี | 1,652,762.664 | 0.02 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 1,277,928.48 | 0.261 | |
ประเทศอินเดีย | 1,015,996.792 | 0.001 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 761,363.135 | 0.121 | |
สหราชอาณาจักร | 633,749.246 | 0.01 | |
ประเทศมาเลเซีย | 538,506.837 | 0.016 | |
ประเทศชิลี | 421,647.359 | 0.024 | |
ประเทศลาว | 369,334.409 | 0.053 | |
ประเทศบอตสวานา | 364,551.957 | 0.158 | |
ประเทศสเปน | 275,735.467 | 0.006 | |
ประเทศเปรู | 274,216.838 | 0.009 | |
ประเทศอิหร่าน | 226,067.011 | 0.003 | |
ประเทศเบลารุส | 211,749.384 | 0.022 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 202,005.98 | 0.053 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 124,944.365 | 0.002 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 112,699.866 | 0.021 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 102,115.73 | 0.036 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 100,453.268 | 0.087 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 93,499.889 | 0.15 | |
ประเทศอียิปต์ | 87,936.558 | 0.001 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 87,159.697 | 0.003 | |
ประเทศตุรกี | 85,965.124 | 0.001 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 75,970.56 | 0.011 | |
ประเทศยูเครน | 63,886.132 | 0.002 | |
ประเทศไทย | 55,166.997 | 0.001 | |
ประเทศเบลเยียม | 54,199.936 | 0.005 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 53,869.436 | 0.008 | |
ประเทศซิมบับเว | 53,144.457 | 0.004 | |
ประเทศฮังการี | 39,058.562 | 0.004 | |
ประเทศอิตาลี | 33,813.05 | 0.001 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 30,813.963 | 0 | |
ประเทศกรีซ | 20,673.757 | 0.002 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 16,898.98 | 0.003 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14,990.982 | 0.003 | |
ประเทศลัตเวีย | 10,374.785 | 0.005 | |
โคโซโว | 9,198.229 | 0.005 | |
ประเทศเม็กซิโก | 4,895.774 | 0 | |
ประเทศพม่า | 3,315.185 | 0 | |
ประเทศออสเตรีย | 2,750.697 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 2,716.114 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 2,616.513 | 0.001 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 2,322.767 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 1,780.998 | 0.002 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 1,058.999 | 0 | |
ประเทศจอร์เจีย | 1,019.569 | 0 | |
ไต้หวัน | 1,011.999 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 783.617 | 0 | |
ประเทศโรมาเนีย | 747.572 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 619.999 | 0 | |
ประเทศบราซิล | 612.4 | 0 | |
ประเทศปากีสถาน | 509.999 | 0 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 423.868 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 278.09 | 0 | |
ประเทศไนจีเรีย | 191.98 | 0 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 28.118 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 6.433 | 0 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศตูวาลู | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | |
ประเทศโครเอเชีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศคิวบา | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศโมร็อกโก | 0 | 0 | |
ประเทศแคเมอรูน | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศกาบอง | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
ประเทศโบลิเวีย | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
ประเทศโอมาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศจอร์แดน | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | |
ประเทศอิรัก | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกานา | 0 | 0 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
บรูไน | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศตูนิเซีย | 0 | 0 | |
บาห์เรน | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com