ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 6,453,170.757 | 4,629.712 | |
สหรัฐอเมริกา | 3,930,635.255 | 11,992.236 | |
ประเทศอินเดีย | 1,277,167 | 955.62 | |
ประเทศรัสเซีย | 965,156.046 | 6,571.182 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 902,842.634 | 7,137.66 | |
ประเทศบราซิล | 597,234.55 | 2,850.313 | |
ประเทศแคนาดา | 549,263.863 | 14,759.762 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 527,035.648 | 10,206.895 | |
ประเทศเยอรมนี | 524,268.434 | 6,336.267 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 449,422.585 | 6,678.196 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 322,372.92 | 9,647.938 | |
สหราชอาณาจักร | 300,520.358 | 4,550.565 | |
ประเทศอิตาลี | 297,150.052 | 4,916.734 | |
ประเทศเม็กซิโก | 267,910.59 | 2,147.79 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 263,138.503 | 992.918 | |
ประเทศอิหร่าน | 254,724.026 | 3,115.627 | |
ประเทศตุรกี | 251,376.078 | 3,110.685 | |
ประเทศสเปน | 241,562.852 | 5,177.164 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 241,020.131 | 9,621.793 | |
ไต้หวัน | 237,557.426 | 10,075.938 | |
ประเทศเวียดนาม | 216,993.61 | 2,292.347 | |
แอฟริกาใต้ | 210,304.392 | 3,643.174 | |
ประเทศไทย | 185,852.15 | 2,686.378 | |
ประเทศโปแลนด์ | 152,573.352 | 3,969.791 | |
ประเทศอียิปต์ | 150,579.148 | 1,544.455 | |
ประเทศมาเลเซีย | 147,209 | 4,507.911 | |
ประเทศสวีเดน | 131,798.015 | 12,957.548 | |
ประเทศยูเครน | 128,806.439 | 3,047.672 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 125,030.09 | 2,810.012 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 124,126.519 | 23,365.682 | |
ประเทศปากีสถาน | 120,563.757 | 597.229 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 119,455.48 | 12,519.419 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 110,681.71 | 6,415.848 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 93,354.321 | 877.316 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 91,668.27 | 5,016.761 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 84,206.701 | 15,260.679 | |
ประเทศเบลเยียม | 82,051.496 | 7,186.951 | |
ประเทศชิลี | 74,992.09 | 4,267.217 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 70,594.217 | 427.517 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 70,203.2 | 1,406.061 | |
ประเทศออสเตรีย | 66,848.708 | 7,563.636 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 64,659.9 | 2,031.534 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 63,919.966 | 6,022.6 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 62,062.03 | 1,458.705 | |
ประเทศคูเวต | 59,277.8 | 14,023.876 | |
ประเทศอิสราเอล | 56,391.288 | 6,330.445 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 56,352.54 | 6,635.209 | |
ประเทศโรมาเนีย | 55,007.778 | 2,817.444 | |
ประเทศกรีซ | 53,635.37 | 4,980.907 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 49,203.917 | 1,506.831 | |
ประเทศโปรตุเกส | 48,035.112 | 4,667.669 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 47,582.52 | 8,478.328 | |
ประเทศเปรู | 47,409.06 | 1,517.703 | |
ประเทศอิรัก | 43,970.96 | 1,117.723 | |
ประเทศกาตาร์ | 43,375.428 | 17,702.197 | |
ประเทศฮังการี | 41,620.749 | 4,259.62 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 41,165.451 | 8,399.193 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 33,134.317 | 4,699.88 | |
ประเทศเบลารุส | 32,736.415 | 3,453.864 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 32,703.064 | 5,648.24 | |
ประเทศโอมาน | 31,765.98 | 6,339.222 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 30,292.477 | 4,326.604 | |
ประเทศโมร็อกโก | 29,678.071 | 853.441 | |
ประเทศไนจีเรีย | 29,011.42 | 146.969 | |
บาห์เรน | 27,447.49 | 18,343.574 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 27,202.795 | 5,600.74 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 26,236.542 | 4,820.129 | |
ประเทศลิเบีย | 25,693.22 | 3,970.545 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 24,604.748 | 1,441.69 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 20,285.78 | 2,049.465 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 18,679.313 | 52,905.41 | |
ประเทศพม่า | 18,023.93 | 334.627 | |
ประเทศเลบานอน | 17,707.68 | 2,905.991 | |
ประเทศโครเอเชีย | 17,474.927 | 4,168.542 | |
ประเทศจอร์แดน | 17,384.13 | 1,699.146 | |
ประเทศคิวบา | 16,341.26 | 1,456.303 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 16,085.318 | 1,801.066 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 16,066.96 | 1,565.043 | |
ประเทศตูนิเซีย | 15,837.73 | 1,383.655 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 15,090 | 2,578.841 | |
ประเทศซีเรีย | 14,263.1 | 780.069 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 14,023.035 | 6,784.639 | |
ประเทศศรีลังกา | 13,437.71 | 626.642 | |
ประเทศโมซัมบิก | 13,390.087 | 463.937 | |
ประเทศแซมเบีย | 13,097.004 | 775.534 | |
ประเทศปารากวัย | 13,096.665 | 1,856.897 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 12,708.14 | 496.205 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 12,253.28 | 3,237.828 | |
ประเทศจอร์เจีย | 12,178.961 | 3,265.487 | |
ประเทศอุรุกวัย | 11,812.141 | 3,369.136 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 11,740.4 | 1,860.809 | |
ประเทศซูดาน | 11,462.605 | 280.967 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 11,306.302 | 4,036.901 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 10,569.888 | 610.903 | |
ประเทศแองโกลา | 10,363.6 | 354.311 | |
ประเทศคอสตาริกา | 10,064.571 | 2,011.549 | |
ประเทศปานามา | 9,258.1 | 2,226.156 | |
ประเทศโบลิเวีย | 9,057.354 | 801.017 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 8,986.418 | 83.567 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 8,857.956 | 6,714.983 | |
ประเทศกานา | 8,842.367 | 298.584 | |
ประเทศเคนยา | 8,721.554 | 171.176 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 8,594.2 | 105.658 | |
ประเทศกัมพูชา | 8,401.57 | 522.813 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 8,245.8 | 6,078.136 | |
ประเทศซิมบับเว | 7,401.02 | 498.422 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 7,023.724 | 3,384.436 | |
ประเทศมองโกเลีย | 6,932.59 | 2,150.267 | |
ประเทศลัตเวีย | 6,876.723 | 3,571.025 | |
ประเทศแคเมอรูน | 6,743.13 | 283.394 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 6,695.7 | 742.957 | |
ประเทศเนปาล | 6,561.629 | 224.568 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 6,211.996 | 935.069 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 6,022.95 | 190.75 | |
ประเทศมอลโดวา | 5,956.61 | 1,677.493 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 5,816.501 | 9,661.882 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 5,812.5 | 107.243 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 5,790.517 | 1,949.8 | |
โคโซโว | 5,715.439 | 3,177.881 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 5,495.616 | 1,207.828 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 4,849.48 | 1,689.524 | |
ประเทศไซปรัส | 4,523.873 | 5,292.318 | |
ประเทศนามิเบีย | 4,184.3 | 1,733.604 | |
ประเทศลาว | 4,058.58 | 583.028 | |
ประเทศเซเนกัล | 3,841.971 | 244.306 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 3,777.374 | 441.344 | |
ประเทศนิการากัว | 3,738.12 | 594.791 | |
บรูไน | 3,555.48 | 8,411.793 | |
ประเทศยูกันดา | 3,534.1 | 91.031 | |
ประเทศบอตสวานา | 3,300.76 | 1,433.32 | |
ประเทศมาลี | 3,040.27 | 159.112 | |
เกาะจาเมกา | 3,024.64 | 1,108.388 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 2,997.57 | 4,816.464 | |
ประเทศมอริเชียส | 2,799.77 | 2,213.455 | |
ประเทศเยเมน | 2,652.94 | 91.749 | |
ประเทศมอลตา | 2,456.173 | 5,163.271 | |
ประเทศภูฏาน | 2,385.702 | 3,280.916 | |
ประเทศกาบอง | 2,230.29 | 1,078.706 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 2,116.568 | 80.592 | |
สาธารณรัฐคองโก | 2,018.47 | 373.798 | |
ประเทศกินี | 1,982.782 | 166.851 | |
บาฮามาส | 1,770.248 | 4,642.422 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 1,759.539 | 86.916 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 1,682.353 | 1,451.243 | |
ประเทศซูรินาเม | 1,663.111 | 2,926.462 | |
ประเทศไนเจอร์ | 1,586.08 | 73.885 | |
ประเทศมาลาวี | 1,515.27 | 84.503 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 1,321.44 | 1,080.984 | |
ประเทศโตโก | 1,250.68 | 170.114 | |
ประเทศเบนิน | 1,188.064 | 104.562 | |
ประเทศฟิจิ | 996.882 | 1,126.564 | |
บาร์เบโดส | 990.296 | 3,457.882 | |
ประเทศเลโซโท | 901.897 | 398.539 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 881.919 | 221.352 | |
ประเทศกายอานา | 850.925 | 1,087.826 | |
ประเทศรวันดา | 764.259 | 63.682 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 646.503 | 13,184.53 | |
ประเทศเบลีซ | 567.585 | 1,433.723 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 564.975 | 1,494.192 | |
เบอร์มิวดา | 559.86 | 8,778.124 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 529.2 | 42.943 | |
กรีนแลนด์ | 495.52 | 8,608.158 | |
เคปเวิร์ด | 454.77 | 835.85 | |
ประเทศเอริเทรีย | 407.94 | 78.632 | |
ประเทศเซเชลส์ | 402.69 | 4,274.614 | |
ประเทศเฮติ | 359.442 | 32.344 | |
หมู่เกาะแฟโร | 355.074 | 6,949.291 | |
เซนต์ลูเซีย | 351.691 | 1,966.466 | |
ประเทศไลบีเรีย | 347.82 | 79.368 | |
บุรุนดี | 338.813 | 31.721 | |
ประเทศโซมาเลีย | 322.896 | 21.268 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 314.408 | 3,643.408 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 241.746 | 31.315 | |
ประเทศชาด | 212.97 | 13.871 | |
เกรเนดา | 198.495 | 1,921.019 | |
ยิบรอลตาร์ | 195.573 | 97,058.561 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 186 | 5,912.645 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 183.768 | 3,977.318 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 140.43 | 29.643 | |
ประเทศซามัว | 123.638 | 621.134 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 98.255 | 147.3 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 94.449 | 2,974.02 | |
คอโมโรส | 93.372 | 109.761 | |
โดมินิกา | 83.866 | 1,176.35 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 80.91 | 409.256 | |
ประเทศวานูอาตู | 65.189 | 214.086 | |
ประเทศตองกา | 51.15 | 508.192 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 39.06 | 24.647 | |
หมู่เกาะคุก | 38.808 | 2,086.45 | |
ประเทศจิบูตี | 38.13 | 36.349 | |
ประเทศนาอูรู | 32.55 | 3,227.886 | |
ประเทศคิริบาส | 27.748 | 231.044 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 18.321 | 5,391.701 | |
มอนต์เซอร์รัต | 14.88 | 3,036.735 | |
นีอูเอ | 2.79 | 1,717.98 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com