ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 59,052.461 | 180.167 | |
ประเทศอิตาลี | 43,980 | 727.706 | |
ประเทศเยอรมนี | 40,123 | 484.923 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 29,505 | 3,474.055 | |
ประเทศไทย | 26,665.3 | 385.43 | |
ประเทศออสเตรีย | 26,046.847 | 2,947.086 | |
ประเทศบราซิล | 25,156 | 120.057 | |
สหราชอาณาจักร | 24,556 | 371.834 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 23,938 | 4,338.255 | |
ประเทศอิรัก | 21,793 | 553.969 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 20,403 | 1,182.693 | |
ประเทศฮังการี | 19,853.576 | 2,031.888 | |
ประเทศสเปน | 18,720 | 401.206 | |
ประเทศโปแลนด์ | 17,868.327 | 464.914 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 15,982 | 2,760.297 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 15,593 | 231.704 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 13,538 | 2,487.176 | |
ประเทศแคนาดา | 13,532 | 363.631 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 13,267.954 | 4,737.306 | |
ประเทศเบลเยียม | 12,735 | 1,115.468 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 12,353 | 2,325.339 | |
ประเทศโครเอเชีย | 11,401 | 2,719.642 | |
ประเทศกรีซ | 11,066.64 | 1,027.716 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 11,026.212 | 1,038.9 | |
ประเทศโมซัมบิก | 9,899 | 342.979 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 9,842 | 221.196 | |
ประเทศสวีเดน | 9,070 | 891.705 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 9,021.273 | 4,364.682 | |
ประเทศโปรตุเกส | 8,099 | 786.996 | |
แอฟริกาใต้ | 7,823 | 135.52 | |
ประเทศจีน | 6,937.596 | 4.977 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 6,817.875 | 11,325.28 | |
ประเทศเม็กซิโก | 6,476 | 51.917 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 5,916 | 1,300.22 | |
ประเทศโรมาเนีย | 5,493 | 281.346 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 5,349 | 763.985 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 4,986 | 157.91 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 4,862.2 | 3,685.906 | |
ประเทศอินเดีย | 4,657 | 3.485 | |
ประเทศลัตเวีย | 4,611 | 2,394.454 | |
ประเทศนามิเบีย | 3,449 | 1,428.96 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 3,177 | 1,106.844 | |
ประเทศเบลารุส | 3,059 | 322.741 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 3,045 | 431.913 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2,825 | 746.483 | |
ประเทศเนปาล | 2,813 | 96.273 | |
ประเทศอิหร่าน | 2,587 | 31.643 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 2,411 | 1,161.759 | |
ประเทศยูเครน | 2,238 | 52.953 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 2,233 | 68.384 | |
ประเทศตุรกี | 2,211.506 | 27.367 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 2,180 | 448.837 | |
ประเทศจอร์เจีย | 1,763 | 472.705 | |
ประเทศเวียดนาม | 1,722 | 18.191 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 1,683 | 6.351 | |
ประเทศมองโกเลีย | 1,666 | 516.74 | |
ประเทศรัสเซีย | 1,618 | 11.016 | |
โคโซโว | 1,598 | 888.515 | |
ประเทศกัมพูชา | 1,567 | 97.511 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 1,561 | 85.429 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,450 | 218.263 | |
ประเทศเบนิน | 1,293.173 | 113.813 | |
ประเทศไนเจอร์ | 1,253 | 58.369 | |
ประเทศโตโก | 1,076 | 146.355 | |
ประเทศมอลโดวา | 958 | 269.791 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 942 | 812.594 | |
ประเทศบอตสวานา | 840 | 364.761 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 825.73 | 47.724 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 780 | 1,253.296 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 660 | 32.602 | |
ประเทศมอลตา | 657 | 1,381.12 | |
บาห์เรน | 652 | 435.741 | |
ประเทศคอสตาริกา | 572.172 | 114.357 | |
ประเทศปากีสถาน | 556 | 2.754 | |
ประเทศโมร็อกโก | 526 | 15.126 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 506 | 11.893 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 488 | 51.144 | |
ประเทศลิเบีย | 465 | 71.86 | |
ประเทศมาลี | 437 | 22.87 | |
ประเทศเลโซโท | 400 | 176.756 | |
ประเทศตูนิเซีย | 382 | 33.373 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 368 | 40.833 | |
ประเทศกาบอง | 349 | 168.798 | |
ประเทศลาว | 302 | 43.383 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 294 | 32.919 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 293 | 98.66 | |
ประเทศเบลีซ | 235 | 593.611 | |
ประเทศเคนยา | 212 | 4.161 | |
ประเทศนิการากัว | 201 | 31.982 | |
ประเทศจอร์แดน | 188 | 18.375 | |
ประเทศซิมบับเว | 177 | 11.92 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 163 | 2.004 | |
ประเทศแซมเบีย | 152 | 9.001 | |
ประเทศกานา | 140 | 4.727 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 137 | 13.841 | |
ประเทศภูฏาน | 134 | 184.282 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 122 | 2.443 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 118 | 2.177 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 106.072 | 6.215 | |
บุรุนดี | 100 | 9.362 | |
ประเทศรวันดา | 94 | 7.833 | |
ประเทศอียิปต์ | 85.304 | 0.875 | |
ประเทศยูกันดา | 28 | 0.721 | |
ประเทศเปรู | 21 | 0.672 | |
ประเทศมาเลเซีย | 20 | 0.612 | |
สาธารณรัฐคองโก | 19 | 3.519 | |
ประเทศแคเมอรูน | 19 | 0.799 | |
ประเทศอุรุกวัย | 13.956 | 3.981 | |
ประเทศปานามา | 13 | 3.126 | |
ประเทศเลบานอน | 11 | 1.805 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศคิวบา | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ไต้หวัน | 0 | 0 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศชิลี | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
ประเทศโบลิเวีย | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศไนจีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศโอมาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
บรูไน | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศพม่า | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com