ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 1,254,464.64 | 899.993 | |
ประเทศบราซิล | 393,898 | 1,879.885 | |
ประเทศแคนาดา | 377,979.03 | 10,157.013 | |
สหรัฐอเมริกา | 273,707.366 | 835.072 | |
ประเทศรัสเซีย | 192,432.24 | 1,310.158 | |
ประเทศอินเดีย | 160,229 | 119.889 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 123,662.88 | 23,278.407 | |
ประเทศตุรกี | 87,997.14 | 1,088.932 | |
ประเทศเวียดนาม | 83,283.75 | 879.82 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 79,819.74 | 631.036 | |
ประเทศสวีเดน | 64,465.83 | 6,337.873 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 57,568.5 | 1,808.731 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 56,982.42 | 846.73 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 53,986.68 | 1,081.269 | |
ประเทศปารากวัย | 48,934.71 | 6,938.158 | |
ประเทศอิตาลี | 45,318.24 | 749.849 | |
ประเทศออสเตรีย | 40,436.55 | 4,575.217 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 37,659.6 | 4,434.216 | |
ประเทศปากีสถาน | 37,006.2 | 183.315 | |
ประเทศเปรู | 31,255.29 | 1,000.573 | |
ประเทศอิหร่าน | 30,071.25 | 367.813 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 27,334.89 | 614.343 | |
ประเทศมาเลเซีย | 26,730 | 818.54 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 25,327.17 | 5,167.629 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 24,418.35 | 1,430.768 | |
ประเทศสเปน | 24,230.25 | 519.302 | |
ประเทศเม็กซิโก | 23,845.14 | 191.162 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 20,949.39 | 79.05 | |
ประเทศชิลี | 20,665.26 | 1,175.899 | |
ประเทศเยอรมนี | 19,860.39 | 240.031 | |
ประเทศลาว | 19,330 | 2,776.816 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 18,977.31 | 2,124.881 | |
ประเทศโรมาเนีย | 15,652.89 | 801.726 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 15,538.05 | 620.296 | |
ประเทศโมซัมบิก | 13,781.79 | 477.509 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 13,705.56 | 2,172.279 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 13,650 | 532.981 | |
ประเทศแซมเบีย | 13,556.07 | 802.718 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 13,324.41 | 37,738.72 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 12,887.82 | 119.848 | |
ประเทศอียิปต์ | 12,770.01 | 130.979 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 12,314.61 | 2,231.762 | |
ประเทศพม่า | 11,988.9 | 222.582 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 10,432.62 | 128.26 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 10,070.28 | 1,438.315 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 9,842.58 | 538.658 | |
ประเทศซูดาน | 9,560.43 | 234.341 | |
ประเทศจอร์เจีย | 8,842.68 | 2,370.946 | |
ประเทศโปรตุเกส | 8,652.6 | 840.791 | |
ประเทศแองโกลา | 8,646.66 | 295.612 | |
ประเทศอุรุกวัย | 8,026.92 | 2,289.491 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 7,944.75 | 74.662 | |
ประเทศปานามา | 7,776 | 1,869.778 | |
ประเทศคอสตาริกา | 7,748.73 | 1,548.695 | |
ประเทศยูเครน | 7,687.35 | 181.889 | |
ประเทศภูฏาน | 6,889 | 9,474.039 | |
ประเทศไนจีเรีย | 6,393.42 | 32.389 | |
ประเทศไทย | 6,369.66 | 92.069 | |
ประเทศศรีลังกา | 6,336.99 | 295.513 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6,020.19 | 1,590.785 | |
ประเทศกานา | 5,956.83 | 201.147 | |
สหราชอาณาจักร | 5,899.41 | 89.331 | |
ประเทศโครเอเชีย | 5,872.68 | 1,400.893 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 5,838.03 | 178.785 | |
ไต้หวัน | 5,545 | 235.19 | |
ประเทศแคเมอรูน | 5,340 | 224.425 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 5,153.94 | 1,795.595 | |
ประเทศซิมบับเว | 5,000 | 336.725 | |
ประเทศเนปาล | 4,849.02 | 165.955 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 4,438.17 | 256.511 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 4,434.21 | 2,145.364 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 4,273.83 | 785.18 | |
ประเทศกัมพูชา | 4,030 | 250.779 | |
ประเทศกรีซ | 3,979.8 | 369.588 | |
ประเทศยูกันดา | 3,601.62 | 92.77 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 3,349.17 | 475.057 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 3,229.38 | 358.333 | |
ประเทศโบลิเวีย | 3,220.47 | 284.813 | |
ประเทศเคนยา | 3,173 | 62.276 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 2,748.24 | 53.224 | |
ประเทศอิรัก | 2,453 | 62.354 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 2,347.29 | 790.387 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 2,211.66 | 40.806 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 2,091.87 | 3,361.195 | |
ประเทศลัตเวีย | 2,086.92 | 1,083.72 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 1,987.92 | 187.304 | |
ประเทศโปแลนด์ | 1,938.42 | 50.436 | |
ประเทศโมร็อกโก | 1,637.46 | 47.088 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,549.35 | 156.53 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,442 | 217.059 | |
ประเทศมาลี | 1,363.23 | 71.345 | |
ประเทศมาลาวี | 1,356.474 | 75.647 | |
สาธารณรัฐคองโก | 1,226.61 | 227.154 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 1,152.36 | 555.274 | |
ประเทศนามิเบีย | 1,132.56 | 469.233 | |
แอฟริกาใต้ | 1,076.13 | 18.642 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1,053 | 102.57 | |
ประเทศซูรินาเม | 990 | 1,742.035 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 958.32 | 36.49 | |
ประเทศกาบอง | 891.99 | 431.421 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 878.13 | 180.797 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 840 | 26.603 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 820 | 4.966 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 800 | 93.471 | |
ประเทศซีเรีย | 746.46 | 40.825 | |
ประเทศกินี | 741.024 | 62.357 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 580.14 | 474.575 | |
ประเทศฟิจิ | 567 | 640.76 | |
ประเทศเลโซโท | 538.674 | 238.034 | |
กรีนแลนด์ | 413.82 | 7,188.868 | |
ประเทศนิการากัว | 407 | 64.76 | |
ประเทศเซเนกัล | 356.4 | 22.663 | |
ประเทศเบลารุส | 344.52 | 36.349 | |
ประเทศเลบานอน | 344.52 | 56.539 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 342.54 | 122.303 | |
ประเทศรวันดา | 330.681 | 27.554 | |
ประเทศมอลโดวา | 297.99 | 83.92 | |
ประเทศเบลีซ | 295.02 | 745.222 | |
บุรุนดี | 220 | 20.597 | |
ประเทศฮังการี | 216.81 | 22.189 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 211.2 | 182.187 | |
โคโซโว | 207.9 | 115.596 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 200 | 50.198 | |
ประเทศเฮติ | 195.03 | 17.55 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 180 | 23.317 | |
เกาะจาเมกา | 177 | 64.862 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 150 | 31.663 | |
ประเทศคิวบา | 145 | 12.922 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 128 | 6.323 | |
ประเทศมอริเชียส | 123.75 | 97.835 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 115.83 | 2.722 | |
ประเทศเบลเยียม | 108 | 9.46 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 105.93 | 175.962 | |
หมู่เกาะแฟโร | 102 | 1,996.281 | |
ประเทศมองโกเลีย | 84.15 | 26.101 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 73.26 | 4.247 | |
ประเทศตูนิเซีย | 65.34 | 5.708 | |
ประเทศซามัว | 42.814 | 215.09 | |
ประเทศจอร์แดน | 22.77 | 2.226 | |
โดมินิกา | 20 | 280.532 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 18.81 | 14.259 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 15.84 | 2.736 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 7 | 35.407 | |
ประเทศโตโก | 3.96 | 0.539 | |
คอโมโรส | 0.4 | 0.47 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0.3 | 0.051 | |
ประเทศอิสราเอล | 0.2 | 0.022 | |
ประเทศเบนิน | 0.1 | 0.009 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศโอมาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
บรูไน | 0 | 0 | |
บาห์เรน | 0 | 0 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com