ประเทศ | Tonnes | ตันต่อคน | |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 229,930,508,276.7 | 701.51 | |
ประเทศรัสเซีย | 160,363,809,287.017 | 1,091.823 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 144,817,827,775.107 | 5,781.289 | |
ประเทศจีน | 138,818,834,909.421 | 99.593 | |
ประเทศอินเดีย | 100,870,380,039.697 | 75.475 | |
ประเทศยูเครน | 34,374,959,119.511 | 813.341 | |
ประเทศเยอรมนี | 34,049,059,507.087 | 411.514 | |
แอฟริกาใต้ | 31,499,962,538.606 | 545.684 | |
ประเทศโปแลนด์ | 27,128,367,737.534 | 705.85 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 25,604,969,549.238 | 1,401.292 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 22,622,510,424.411 | 85.363 | |
ประเทศตุรกี | 11,352,986,498.438 | 140.489 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 7,574,990,991.427 | 1,545.563 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 7,513,991,063.971 | 1,073.206 | |
ประเทศบราซิล | 6,595,992,155.703 | 31.479 | |
ประเทศแคนาดา | 6,581,992,172.353 | 176.871 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 4,880,994,195.268 | 97.759 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 3,634,995,677.074 | 342.493 | |
ประเทศเวียดนาม | 3,359,996,004.118 | 35.495 | |
ประเทศปากีสถาน | 3,063,996,356.136 | 15.178 | |
ประเทศฮังการี | 2,908,996,540.47 | 297.717 | |
ประเทศกรีซ | 2,875,996,579.715 | 267.083 | |
ประเทศมองโกเลีย | 2,519,997,003.088 | 781.622 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 2,365,997,186.233 | 335.601 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2,263,997,307.537 | 598.243 | |
ประเทศโมซัมบิก | 1,791,997,868.863 | 62.089 | |
โคโซโว | 1,563,998,140.012 | 869.61 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 1,374,998,364.78 | 42.108 | |
ประเทศเม็กซิโก | 1,210,998,559.818 | 9.708 | |
ประเทศอิหร่าน | 1,202,998,569.332 | 14.714 | |
ประเทศสเปน | 1,186,998,588.36 | 25.44 | |
ประเทศชิลี | 1,180,998,595.495 | 67.201 | |
ประเทศไทย | 1,062,998,735.827 | 15.365 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 970,998,845.238 | 153.9 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 730,999,130.658 | 22.967 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 599,999,286.45 | 23.428 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 521,999,379.211 | 181.861 | |
ประเทศลาว | 502,999,401.807 | 72.257 | |
ประเทศซิมบับเว | 501,999,402.996 | 33.807 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 499,999,405.375 | 11.237 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 496,999,408.942 | 28.809 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 374,999,554.031 | 41.989 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 370,999,558.788 | 179.497 | |
ประเทศไนจีเรีย | 343,999,590.898 | 1.743 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 331,999,605.169 | 159.977 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 325,999,612.304 | 6.314 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 315,999,624.197 | 2.97 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 308,442,811.6 | 2.438 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 292,999,651.55 | 1.774 | |
ประเทศโรมาเนีย | 290,999,653.928 | 14.905 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 268,999,680.092 | 4.963 | |
ประเทศจอร์เจีย | 200,999,760.961 | 53.893 | |
กรีนแลนด์ | 182,999,782.367 | 3,179.066 | |
ประเทศมาเลเซีย | 179,999,785.935 | 5.512 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 162,999,806.152 | 54.886 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 143,999,828.748 | 124.218 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 141,999,831.126 | 228.164 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 134,999,839.451 | 24.802 | |
ประเทศบอตสวานา | 115,866,360.741 | 50.314 | |
ประเทศเปรู | 101,999,878.696 | 3.265 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 87,999,895.346 | 1.082 | |
สหราชอาณาจักร | 69,853,224.98 | 1.058 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 65,999,921.509 | 2.09 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 58,999,929.834 | 1.387 | |
ประเทศแซมเบีย | 44,999,946.484 | 2.665 | |
ประเทศโปรตุเกส | 35,999,957.187 | 3.498 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 23,999,971.458 | 1.406 | |
ประเทศอียิปต์ | 15,999,980.972 | 0.164 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 13,999,983.35 | 2.882 | |
ประเทศโมร็อกโก | 13,999,983.35 | 0.403 | |
ประเทศอิตาลี | 9,071,847.4 | 0.15 | |
ประเทศไนเจอร์ | 5,999,992.864 | 0.28 | |
ประเทศพม่า | 5,999,992.864 | 0.111 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 2,999,996.432 | 0.633 | |
ประเทศมาลาวี | 1,999,997.621 | 0.112 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 999,998.811 | 0.188 | |
ไต้หวัน | 999,998.811 | 0.042 | |
ประเทศโบลิเวีย | 999,998.811 | 0.088 | |
ประเทศสวีเดน | 999,998.811 | 0.098 | |
ประเทศเนปาล | 999,998.811 | 0.034 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศโครเอเชีย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศคิวบา | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศเบลารุส | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศแคเมอรูน | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศกาบอง | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
ประเทศโอมาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศจอร์แดน | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | |
ประเทศอิรัก | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกานา | 0 | 0 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
บรูไน | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
ประเทศตูนิเซีย | 0 | 0 | |
บาห์เรน | 0 | 0 | |
ประเทศออสเตรีย | 0 | 0 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com