ประเทศ | ลูกบาศก์เมตร | ลูกบาศก์เมตรต่อคน | |
---|---|---|---|
ประเทศรัสเซีย | 227,030,593,280.002 | 1,545.718 | |
สหรัฐอเมริกา | 131,852,417,156.812 | 402.277 | |
ประเทศกาตาร์ | 125,147,486,230.115 | 51,074.665 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 117,032,433,712.67 | 22,030.286 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 100,460,194,682.895 | 4,010.483 | |
ประเทศแคนาดา | 76,094,186,048.881 | 2,044.795 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 49,622,641,983.728 | 2,876.458 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 42,667,457,385.598 | 1,002.856 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 42,058,671,999.751 | 7,187.715 | |
ประเทศมาเลเซีย | 34,029,494,199.028 | 1,042.069 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 29,660,551,140.316 | 111.92 | |
ประเทศไนจีเรีย | 27,509,234,197.208 | 139.359 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 17,452,186,516.009 | 12,864.339 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 16,098,119,578.591 | 881.007 | |
ประเทศโบลิเวีย | 14,034,818,027.56 | 1,241.216 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 14,008,247,486.553 | 428.992 | |
ประเทศอิหร่าน | 13,948,123,413.534 | 170.605 | |
ประเทศพม่า | 13,110,413,086.5 | 243.404 | |
ประเทศโอมาน | 13,106,158,304.734 | 2,615.466 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 11,586,378,921.329 | 1,170.568 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 11,363,463,035.861 | 1,327.693 | |
บรูไน | 8,274,212,442.298 | 19,575.688 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 7,622,017,718.555 | 798.818 | |
สหราชอาณาจักร | 7,559,527,866.448 | 114.469 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 5,926,332,631.602 | 88.062 | |
ประเทศแองโกลา | 5,877,959,537.201 | 200.956 | |
ประเทศออสเตรีย | 5,199,475,206.718 | 588.298 | |
ติมอร์ตะวันออก | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
ประเทศเปรู | 5,038,199,645.305 | 161.287 | |
ประเทศอียิปต์ | 5,009,104,360.097 | 51.377 | |
ประเทศฮังการี | 4,996,962,223.701 | 511.407 | |
ประเทศลิเบีย | 4,548,683,257.08 | 702.938 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 4,418,711,547.662 | 3,614.659 | |
ประเทศโมซัมบิก | 4,181,198,012.373 | 144.869 | |
ประเทศจีน | 3,548,832,744.87 | 2.546 | |
ประเทศสเปน | 3,246,308,052.02 | 69.575 | |
ประเทศเยอรมนี | 2,664,515,533.126 | 32.203 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 1,529,485,677.87 | 264.162 | |
ประเทศเบลเยียม | 1,331,313,419.551 | 116.611 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 731,363,801.929 | 130.316 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 691,245,753.585 | 15.536 | |
ประเทศโปแลนด์ | 690,409,897.145 | 17.964 | |
ประเทศตุรกี | 670,799,987.821 | 8.301 | |
ประเทศอิตาลี | 390,370,237.064 | 6.459 | |
ประเทศจอร์แดน | 375,998,495.426 | 36.751 | |
ประเทศชิลี | 159,557,838.646 | 9.079 | |
ประเทศโครเอเชีย | 112,762,075.104 | 26.899 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 84,516,649.105 | 0.668 | |
ประเทศบราซิล | 80,136,117.538 | 0.382 | |
ประเทศเม็กซิโก | 53,037,453.682 | 0.425 | |
ประเทศอินเดีย | 35,817,153.404 | 0.027 | |
ประเทศโรมาเนีย | 25,812,831.944 | 1.322 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 16,153,246.544 | 2.927 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 12,554,081.555 | 1.781 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 11,386,765.654 | 5.509 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 1,829.202 | 0 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 0 | 0 | |
ประเทศตูวาลู | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศคิวบา | 0 | 0 | |
ไต้หวัน | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเบลารุส | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศโมร็อกโก | 0 | 0 | |
ประเทศแคเมอรูน | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
แอฟริกาใต้ | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศกาบอง | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศกรีซ | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศอิรัก | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ประเทศมองโกเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเวียดนาม | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศยูเครน | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกานา | 0 | 0 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศตูนิเซีย | 0 | 0 | |
บาห์เรน | 0 | 0 | |
ประเทศปากีสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศจอร์เจีย | 0 | 0 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
ประเทศไทย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com