ประเทศ | บาร์เรล | บาร์เรลต่อคน | |
---|---|---|---|
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 7,333.557 | 80.109 | |
ประเทศรัสเซีย | 5,113.524 | 12.707 | |
ประเทศอิรัก | 3,576.637 | 33.185 | |
ประเทศแคนาดา | 2,749.676 | 26.969 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2,487.58 | 95.159 | |
ประเทศคูเวต | 2,128.19 | 183.772 | |
ประเทศอิหร่าน | 1,896.823 | 8.468 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 1,725.049 | 19.783 | |
ประเทศแองโกลา | 1,681.354 | 20.981 | |
ประเทศไนจีเรีย | 1,654.739 | 3.06 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 1,394.501 | 95.813 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 1,245.575 | 24.881 | |
ประเทศเม็กซิโก | 1,236.469 | 3.618 | |
ประเทศโอมาน | 887.5 | 64.645 | |
ประเทศบราซิล | 832.473 | 1.45 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 744.525 | 5.443 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 658.577 | 24.286 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 633.8 | 5.437 | |
สหราชอาณาจักร | 620.188 | 3.428 | |
สหรัฐอเมริกา | 591 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 503.415 | 74.99 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 414.675 | 8.869 | |
ประเทศมาเลเซีย | 390 | 4 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 336.816 | 0.464 | |
ประเทศอียิปต์ | 240.295 | 0.9 | |
ประเทศลิเบีย | 238.501 | 13.453 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 215.925 | 3.146 | |
ประเทศกาบอง | 205.218 | 36.228 | |
สาธารณรัฐคองโก | 194.693 | 13.16 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 188.257 | 56.21 | |
ประเทศเวียดนาม | 157.615 | 0.608 | |
บาห์เรน | 154.691 | 37.735 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 134.853 | 3.994 | |
บรูไน | 110.245 | 95.201 | |
ประเทศชาด | 97.079 | 2.308 | |
ประเทศแคเมอรูน | 81.166 | 1.245 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 78.07 | 4.922 | |
ประเทศกานา | 73.654 | 0.908 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 68.857 | 4.295 | |
ประเทศจีน | 58.812 | 0.015 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 53.93 | 0.442 | |
ประเทศตูนิเซีย | 34.478 | 1.099 | |
ประเทศไทย | 33.237 | 0.175 | |
ประเทศเบลารุส | 32.332 | 1.245 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 31.474 | 2.344 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 27.033 | 1.758 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 23.196 | 6.241 | |
ประเทศซูดาน | 22.315 | 0.2 | |
ประเทศมองโกเลีย | 21.74 | 2.461 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 18.2 | 2.314 | |
ประเทศอิตาลี | 16.717 | 0.101 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 16.263 | 0.073 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 14.774 | 0.051 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 9.096 | 0.192 | |
แอฟริกาใต้ | 9.018 | 0.057 | |
ประเทศเยเมน | 8.875 | 0.112 | |
บาฮามาส | 7.755 | 7.423 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 6.585 | 0.139 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 6.251 | 0.573 | |
ประเทศปากีสถาน | 4.896 | 0.009 | |
ประเทศโปแลนด์ | 4.49 | 0.043 | |
ประเทศไลบีเรีย | 4.412 | 0.367 | |
ประเทศโบลิเวีย | 4.26 | 0.138 | |
ประเทศเปรู | 3.471 | 0.041 | |
ประเทศกรีซ | 3.141 | 0.106 | |
ประเทศพม่า | 2.702 | 0.018 | |
ประเทศจอร์เจีย | 2.301 | 0.225 | |
ติมอร์ตะวันออก | 2.101 | 0.608 | |
ประเทศเยอรมนี | 2.034 | 0.009 | |
ประเทศเบลีซ | 2.03 | 1.872 | |
ประเทศฮังการี | 1.148 | 0.043 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 1.012 | 0.132 | |
ประเทศโรมาเนีย | 0.937 | 0.018 | |
ประเทศเซเนกัล | 0.911 | 0.021 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 0.805 | 0.004 | |
บาร์เบโดส | 0.642 | 0.818 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 0.564 | 0.019 | |
ประเทศโมซัมบิก | 0.461 | 0.006 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0.322 | 0.014 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 0.145 | 0.008 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 0.141 | 0.009 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 0.069 | 0.003 | |
ประเทศอินเดีย | 0.005 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0.001 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0.001 | 0 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศตุรกี | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | |
ประเทศโครเอเชีย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศคิวบา | 0 | 0 | |
ไต้หวัน | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศโมร็อกโก | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศชิลี | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศจอร์แดน | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศยูเครน | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศออสเตรีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศสเปน | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com