ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
---|---|---|---|
ประเทศสเปน | 1,738,600 | 37.262 | |
ประเทศอิตาลี | 294,914 | 4.88 | |
ประเทศกรีซ | 208,900 | 19.4 | |
ประเทศตูนิเซีย | 179,700 | 15.699 | |
ประเทศโมร็อกโก | 137,400 | 3.951 | |
ประเทศซีเรีย | 100,638 | 5.504 | |
ประเทศตุรกี | 73,915 | 0.915 | |
ประเทศโปรตุเกส | 66,532 | 6.465 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 52,400 | 1.232 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 28,100 | 0.632 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 24,759 | 5.442 | |
ประเทศจอร์แดน | 23,022 | 2.25 | |
ประเทศอียิปต์ | 20,300 | 0.208 | |
ประเทศเลบานอน | 19,200 | 3.151 | |
ประเทศอิสราเอล | 15,800 | 1.774 | |
ประเทศชิลี | 15,600 | 0.888 | |
ประเทศลิเบีย | 15,000 | 2.318 | |
สหรัฐอเมริกา | 10,700 | 0.033 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 5,928 | 0.237 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 4,900 | 0.073 | |
ประเทศอิหร่าน | 2,770 | 0.034 | |
ประเทศไซปรัส | 2,650 | 3.1 | |
ประเทศเปรู | 1,976 | 0.063 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,650 | 0.248 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 1,530 | 0.737 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,018 | 0.103 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 800 | 0.279 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 580 | 0.018 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 400 | 0.194 | |
ประเทศโครเอเชีย | 274 | 0.065 | |
ประเทศเม็กซิโก | 250 | 0.002 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 180 | 0.289 | |
ประเทศมอลตา | 4 | 0.008 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com